附件 | |||||||
宁德市2019年国民经济和社会发展计划主要指标表 | |||||||
栏目 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com 指标 |
单位 | 2017年 | 2018年完成 | 2019年预期 | |||
绝对额 | 绝对额 | 增长(%) | 绝对额 | 增长(%) | |||
一、地区生产总值 | 亿元 | 1756.26 | 1942.8 | 8.1 | 2170 | 9.5以上 | |
第一产业 | 亿元 | 272.65 | 295 | 4.3 | 318 | 4.0 | |
第二产业 | 亿元 | 867.39 | 968.95 | 8.3 | 1091 | 11.0 | |
其中:建筑业增加值 | 亿元 | 158.85 | 179.11 | 5.7 | 198 | 8.5 | |
第三产业 | 亿元 | 616.22 | 678.85 | 9.7 | 762 | 10.0 | |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | 627.12 | - | 9 | - | 12以上 | |
三、公共财政总收入 | 亿元 | 176.85 | 200.77 | 11.7 | 212.83 | 6.0 | |
四、地方公共财政收入 | 亿元 | 110.38 | 120.42 | 9.1 | 126.38 | 5.0 | |
五、固定资产投资 | 亿元 | 1287.42 | - | 9.6 | - | 10.0 | |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 565.09 | 611.11 | 8.1 | 675 | 10.5 | |
七、进出口总值 | 亿元 | 305.94 | 354.57 | 15.9 | 376 | 6.0 | |
其中:出口总值 | 亿元 | 203.2 | 216.69 | 6.9 | 217 | 持平 | |
八、实际利用外资 | 万元 | 6708(万美元) | 12032 | - | 12650 | 5以上 | |
九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30502 | 32921 | 7.9 | 35720 | 8.5 | |
十、农民人均可支配收入 | 元 | 14722 | 16147 | 9.7 | 17600 | 9.0 | |
说明:2019年预期目标以增长率为准,绝对额为参考值。 |