本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
地区: | |||||||||||||||||
序号 | 省份 | 重点用能单位基本情况 | 能源消费情况 | 经营情况 | 主要产品情况 | ||||||||||||
名称 | 所属行业领域 | 节能管理编码 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 能源管理岗位人员及联系方式 | 2023年能源消费量(万吨标准煤,等价值) | 2023年煤炭消费量(万吨) | 2023年原料用能(万吨标准煤,等价值) | 2023年电力消费量(万千瓦时) | 2023年绿电消纳及绿证购买量(万千瓦时) | 2023年产值(亿元) |
2023年 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com 增加值 (亿元) |
生产或经营主要产品 | 2023年主要产品产能 | 2023年主要产品产量 | ||
1 | 按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),代码+行业,如:A01+农业,C17+纺织业。 | 按附件5编写 |
XX市 XX县 |
产品1 | |||||||||||||
产品2 | |||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 |
主要产品情况 | 主要用能设备情况 | 实施能源审计或能效诊断情况 | 节能降碳改造和用能设备更新计划 | ||||||||||||
产品单耗指标单位 | 2023年单位产品综合能耗 | 对标国家能耗限额标准 | 对标能效水平 | 主要用能设备 | 设备型号 | 数量 | 设备已使用年限(截至2023年底) | 设备能效水平 |
诊断或 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om 审计时间 |
诊断或 审计内容 |
诊断或 审计建议 |
更新改造内容 | 总投资(亿元) | 计划实施时间 | 预计年节能量(万吨标准煤) |
千克标准煤/吉焦 | 优于先进值 | 优于标杆水平 | 工业锅炉 | 优于先进水平 | XX年XX月 | 简要说明 | 项目A | XX年XX月—XX年XX月 | |||||||
空气压缩机 | 先进水平至节能水平之间 | ||||||||||||||
千克标准煤/吨 | 未达到准入值 | 标杆水平至基准水平之间 | 风机 | 优于先进水平 | |||||||||||
空气调节器(含热泵) | 低于准入水平 | …… | |||||||||||||
…… | 优于先进值 | 未达到基准水平 | …… | 低于准入水平 | |||||||||||
地区: | ||||||||
重点领域和行业 | 细分行业 | 2023年能源消费量(万吨标准煤) | 2023化石能源消费量(万吨标准煤) | 重点用能单位总数(家) | 能效对标 | 能耗占本行业重点用能单位比重(%) | 单位数量占本行业重点用能单位比重(%) | 产能占本行业重点用能单位比重(%) |
工业领域 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
钢铁行业 | 粗钢 | 优于标杆水平 | ||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
铁合金 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
焦化 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
有色行业 | 电解铝 | 优于标杆水平 | ||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
硅 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
建材行业 | 水泥 | 优于标杆水平 | ||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
平板玻璃 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
陶瓷 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
石化行业 | 炼油 | 优于标杆水平 | ||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
乙烯 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
对二甲苯(PX) | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
其他 | …… |
重点领域和行业 | 细分行业 | 2023年能源消费量(万吨标准煤) | 2023化石能源消费量(万吨标准煤) | 重点用能单位总数(家) | 能效对标 | 能耗占本行业重点用能单位比重(%) | 单位数量占本行业重点用能单位比重(%) | 产能占本行业重点用能单位比重(%) |
化工行业 | 煤化工 | 优于标杆水平 | ||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
合成氨 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
甲醇 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
电石 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
烧碱 | 优于标杆水平 | |||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
其他 | …… | |||||||
电力行业 | 火力发电 | 优于标杆水平 | ||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
其他行业 | …… | 优于标杆水平 | ||||||
标杆水平至基准水平之间 | ||||||||
低于基准水平 | ||||||||
建筑领域 | / | / | / | / | ||||
交通领域 | / | / | / | / | ||||
公共机构领域 | / | / | / | / | ||||
本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com 注:1.工业领域能效水平对标《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》《煤炭清洁高效利用重点领域标杆和基准水平(2022年版)》,无对应能效标杆水平和基准水平的对标能耗限额强制性国家标准或地方标准; 2. 建筑领域包括医院、大型商超、博物馆、酒店、学校等,其能效水平对标数据暂不填写; 3. 交通领域包括大型物流、运输、航空公司等,其能效水平对标数据暂不填写; 4. 公共机构领域包括政府机关,其能效水平对标数据暂不填写。 |
主要用能设备 | 数量 | 能效对标 | 数量占比(%) |
工业锅炉 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
电动机 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
变压器 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
空压机 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
风机 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
泵 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
数据中心 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
空气调节器(含热泵) | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
冷柜、冷水机组 | 优于先进水平 | ||
先进水平至节能水平之间 | |||
节能水平至准入水平之间 | |||
低于准入水平 | |||
…… | …… |
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 建设性质 | 建设地点 | 更新改造内容 | 总投资(亿元) | 建设起止时间 | 立项信息 | 能评批复 | 环评批复 | 用地、用海批复 | 年节能量(万吨标准煤) |
1 | 新建/改建/扩建/迁建 | 该项目计划采用XX节能降碳先进技术工艺,采购XX设备,对现有XX实施节能改造及设备更新,改造后预计年节能量XX万吨标准煤。 | XX年XX月—XX年XX月 | |||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
… |