单位 | 高星级绿色建筑示范工程(项) | 超低能耗建筑认证(㎡) | 可再生能源建筑应用面积(万㎡) | 可再生能源利用率大于12%应用面积(㎡) | 太阳能光伏建筑一体化装机容量(kW) | 新建公共机构屋顶光伏覆盖率(%) | 既有公共建筑节能改造(㎡) | 既有居住建筑节能改造(㎡) |
婺城区 | 1 | 12000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 6000 |
金东区 | 1 | 12000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 6000 |
兰溪市 | 1 | 12000 | 30 | 25000 | 5000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
东阳市 | 1 | 12000 | 30 | 25000 | 5000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
义乌市 | 1 | 12000 | 30 | 35000 | 7000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
永康市 | 1 | 12000 | 30 | 25000 | 5000 | ≥50 | 20000 | 7000 |
浦江县 | 1 | 6000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
武义县 | 1 | 6000 | 20 | 20000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
磐安县 | 1 | 4000 | 10 | 15000 | 3000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
金华开发区 | 1 | 12000 | 10 | 15000 | 4000 | ≥50 | 10000 | 5000 |
总计 | 10 | 100000 | 220 | 220000 | 45000 | ≥50 | 140000 | 60000 |
备注 | 装配式建筑、海绵城市、公园绿地、绿道、垃圾分类、节水等工作按各条线分解下达的工作目标任务执行 |
本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com
地区 | 项目名称 | 建设单位 |
项目 代码 |
施工许可证编号 | 建设规模(m2) |
总投资 (万元) |
建设 期限 |
当前建设进度 | 项目联系人及电话 | 所属项目类别 |
婺城区 |
金华四中教育集团高铁新城校区 | 金华市第四中学 | 2108-330702-04-01-274031 | 330702202207150101 | 56199.57 | 36000 | 2022.7-2023.11 | 主体完成 | 倪宁健13735768629 | 高星级绿色建筑示范工程 |
金华四中教育集团高铁新城校区报告厅 | 金华市第四中学 | 2108-330702-04-01-274031 | 330702202207150101 | 1484.55 | 1000 | 2022.7-2023.11 | 柱面浇筑 | 倪宁健13735768629 | 超低能耗建筑 | |
高铁新城核心区块景观提升工程(海绵型公园绿地) | 婺城区住房和城乡建设局 | 2102-330702-04-01-735995 | 绿化工程无施工许可证 | 153300 | 2500 | 2021.4-2023.6 | 第一粮库段已开园 |
虞连军 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com 15105798588 |
省级海绵城市示范工程 | |
金东区 | 浙江交通技师学院东扩工程(一期) | 浙江交通技师学院 | 2011-330000-04-01-170262 | 330703202210270101 | 117820 | 71839 | 2022.11-2025.6 | 主体施工 | 胡炫杰 1356677196 | 高星级绿色建筑示范工程 |
浙江交通技师学院东扩工程(一期)学生宿舍南楼 | 浙江交通技师学院 | 2011-330000-04-01-170262 | 330703202210270101 | 12461.72 | 3449 | 2022.11-2025.6 | 主体施工 | 胡炫杰 1356677196 | 超低能耗建筑 | |
石泄未来社区D2地块幼儿园 | 铁建城发(金华)城市开发有限公司 | 2112-330703-04-01-221770 | 330752202205070301 | 4160.33 | 5000 | 2022.2-2024.6 | 主体结顶 | 王彦波15715626151 | 超低能耗建筑 | |
东茂华府-D1地块幼儿、34#35#公寓楼,D5地块1#5#住宅楼 | 金华正茂置业发展有限公司 | 2107-330703-04-01-344046 | 330703202112270101 | 50000 | 47299 | 2021.7-2024.9 | 主体结顶 | 金晓倩18606792060 | 超低能耗建筑、近零能耗建筑 | |
东湄中央未来区东湄公园二期(海绵型公园绿地) | 金义新区开发建设中心 | 2205-330703-04-01-901480 | 办理中 | 58800 | 375 | 2022.4-2023.7 | 正在进行扫尾工作 | 陈宝珠15958987884 | 省级海绵城市示范工程 | |
下王溪水系连通工程 | 金义新区开发建设中心 | 2203-330703-04-01-509336 | 未办理 | 新建生态水渠长1.3公里,宽5米 | 1350 | 2022.1-2023.7 | 1标段完成80%,2标段招标准备 | 王伟胜13905793317 | 省级海绵城市示范工程 | |
兰溪市 | 欣旺达产业园(二期)高端人才公寓建设项目 | 兰溪市鸿腾开发建设有限公司 | 2202-330781-99-01-323780 | 330781202206240101 | 63217.16 | 44300 | 2022.6-2024.6 | 主体 | 孙程18905702204 | 高星级绿色建筑示范工程 |
金角滩公园 | 兰溪市乡约乡村旅游发展有限公司 | 2206-330781-04-01-724266 | 绿化工程无施工许可证 | 110000 | 2400 | 2021.5-2023.3 | 主体 | 金欣13575680011 | 省级海绵城市示范工程 | |
兰溪市保集江湾壹品苑(居住社区海绵城市改造) | 兰溪市建设局 | 2020-330781-70-03-150411 | 330781202010210201 | 46778 | 1000 | 2022.8—2023.3 | 完工 |
何峥 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 1537297 5055 |
省级海绵城市示范工程 | |
欣旺达二期宿舍及高端人才公寓(居住社区海绵城市改造) | 兰创集团 | 2202-330781-99-01-323780 | 330781202206240101 | 165984 | 152.37 | 2022.3—2023.12 | 主体 | 孙程18905702204 | 省级海绵城市示范工程 | |
东阳市 | 东阳市江北综合医院(东阳市红会医院迁建工程)项目 | 东阳市红会医院 | 2104-330783-04-01-311392 | 330783202111170201 | 88680 | 28987.0145 | 2021.9-2024.6 | 主体 | 章旭江18858936001 | 高星级绿色建筑示范工程 |
东阳市养老中心建设项目3#楼 | 东阳市民政局、东阳市爱馨养老服务有限公司 | 2111-330783-04-01-636891 | 未办理 | 18080.6 | 16000 | 2023.5-2025.9 | 未开工 | 吴伟伟18367911804 | 近零能耗建筑 | |
领峰名邸(居住社区海绵城市改造) | 东阳市住房和城乡建设局 | 2107-330783-04-01-680168 | 330723202110250101 | 41500 | 100 | 2021.10-2023.12 | 主体已结顶 | 吴顺平18098540296 | 省级海绵城市示范工程 | |
义乌市 | 浙江金华安邦护卫有限公司义乌分公司综合楼等基建项目 | 浙江金华安邦护卫有限公司义乌分公司 | 2201-330782-04-01-620760 | 330782202205270101 | 19033.56 | 9800 | 2022.5.-2023.6 | 装饰 | 周昕18757660495 | 高星级绿色建筑示范工程 |
有机更新湖大塘05地块幼儿园 | 双江湖集团 | 2211-330782-04-01-216856 | 未办 | 8000 | 6000 | 2023.7-2026 | 未开工 | 骆小冰18967497881 | 超低能耗建筑 | |
义乌梅湖体育中心区块绿地海绵城市提升改造工程 | 义乌市园林绿化处 | 2204-330782-04-01-346655 | 绿化工程无施工许可证 | 177280 | 993 | 2022.12-2023.9 | 完成大部分乔木种植,正在开挖海绵,地形造坡 | 邓顺阳13777919192 | 省级海绵城市示范工程 | |
宗泽路(站前路-国贸大道)道路改造工程(海绵型道路广场) | 义乌市市政处 |
2202-330782-04-01-457715 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm |
一标330782202303060102 二标330782202303060202 |
331400 | 300 | 2023.4-2024.4 | 施工许可证办理完成 |
一标贾朝阳13967409887 二标方志平18867197876 |
省级海绵城市示范工程 | |
永康市 | 永康市交投绿城柳岸晓风项目 | 永康锦溪置业有限公司 | 2109-330784-04-01-797456 | 330784202109290101 | 164894.33 | 33195.7323 | 2021.9-2023.8 | 装饰 | 洪永良15988569327 | 高星级绿色建筑示范工程 |
永康市经济开发区D-04-07地块金蓝领公寓EPC建设项目幼儿园 | 永康市房屋综合开发有限公司 | 330784202205110101 | 330784202205110101 | 6300 | 2300 | 2022.10-2024.4 | 基础 | 陈红榜13307221983 | 超低能耗建筑 | |
永康市2023-2025年城镇老旧小区改造工程—公安邮电小区(居住社区海绵城市改造) | 永康市城投工程建设有限公司 | 2211-330784-04-01-503049 | 未办 | 35000 | 350 | 2023.4-2023.12 | 初步设计 | 胡启鑫13454964083 | 省级海绵城市示范工程 | |
永康市五金技师学院建设工程(一期)(居住社区海绵城市改造) | 永康市社发建设有限公司 | 2020-330784-83-01-108596 |
330784202008130101、 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com 330784202104060101、 330784202106180101、 330784202111100101 |
210000 | 1680 | 2020.10-2023.9 | 在建 | 徐广和15857981886 | 省级海绵城市示范工程 | |
浦江县 | 浦江县人民医院改扩建工程(医疗综合楼) | 浦江县人民医院 | 2020-330726-84-01-111857 | 330726202104150101 | 45835.95 | 20647.6890 | 2021.4-2023.4 | 扫尾 | 李海燕13588036309 | 高星级绿色建筑示范工程 |
新中医院东侧道路 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om (海绵型道路广场) |
浦江县住房和城乡建设局 | 2303-330726-04-01-994932 | 未办理 | 长434米,宽24米 | 400 | 2023.9-2023.12 | 完成施工图设计 | 戴自谦13738915389 | 省级海绵城市示范工程 | |
培智学校南侧道路 | 浦江县住房和城乡建设局 | 2303-330726-04-01-994932 | 未办理 | 长145米,宽20米 | 165 | 2023.9-2023.12 | 完成施工图设计 | 戴自谦13738915389 | 省级海绵城市示范工程 | |
文新路建设工程 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om (海绵型道路广场) |
浦江县住房和城乡建设局 | 2303-330726-04-01-771813 | 未办理 | 10600 | 300 | 2023.5-2023.12 | 完成施工图设计 | 戴自谦13738915389 | 省级海绵城市示范工程 | |
武义县 | 武义县后陈经验研学中心建设项目(一期) | 武义国有发展投资集团有限公司 | 2205-330723-04-01-605400 | 330723202208300201 | 59525.76 | 36356.6373 | 2022.8-2024.10 | 主体 | 汤荣良13962941055 | 高星级绿色建筑示范工程 |
武义县后陈经验研学中心建设项目(一期)6#食堂 | 武义国有发展投资集团有限公司 | 2205-330723-04-01-605400 | 330723202208300201 | 5561.82 | 3500 | 2022.8-2024.10 | 主体 | 汤荣良13962941055 | 超低能耗建筑 | |
湖璟嘉苑小区(居住社区海绵城市改造) | 武义县住房和城乡建设局 | 2012-330723-04-01-511459 | 330723202106230101 | 69193 | 111 | 2021.3-2023.9 |
装饰 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om 装修 |
张立华 18258963276 |
省级海绵城市示范工程 | |
磐安县 | 磐安县妇幼保健计划生育服务中心项目 | 磐安县妇幼保健计划生育服务中心 | 2020-330727-84-01-107896 | 330727202109060101 | 11410.88 | 5120.82 | 2021.9.7-2023.1.20 | 装饰装修收尾阶段 | 葛康丽15057995014 | 高星级绿色建筑示范工程 |
磐安县文体中心3#楼城市展览馆 | 磐安县城乡建设集团有限公司 | 2209-330727-04-01-798250 | 未办理 | 1444.9m2 | 1600 | 2023.6-2026.6 | 未开工 | 陈晶晶13706792854 | 超低能耗建筑 | |
金华开发区 | 区公共卫生应急保障中心项目 | 金华经济技术开发区公共卫生中心 | 2202-330791-04-01-579356 | 330791202208120101 | 29129.39 | 14609.7952 | 2022.8-2024.7 | 主体 | 张旭明15105794833 | 高星级绿色建筑示范工程 |
山嘴头未来社区幼儿园 | 金华金开城市建设投资集团有限公司 | 2020-330791-47-03-151962 | 330791202209150101 | 7604.28 | 684299 | 2022.9-2023.7 | 主体 | 金沙同19846770606 | 超低能耗建筑 |
本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com