序号 | 机构代码/社会统一信用代码 | 单位名称 | 核算行业 | 所属区 |
1 | 400013601 | 中国食品药品检定研究院 | 其他服务业 | 东城区 |
2 | 400005599 | 北京医院 | 其他服务业 | 东城区 |
3 | 700217454 | 北京国天物业管理发展有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
4 | 722611700 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
5 | 777078763 | 北京新中纺正金物业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
6 | 710920506 | 北京东方广场有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
7 | 681953105 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 其他服务业 | 东城区 |
8 | 796700319 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 |
9 | 700006921 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
10 | 10112001x | 华夏银行股份有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
11 | 40000318X | 中国国家博物馆 | 其他服务业 | 东城区 |
12 | 400008191 | 国家体育总局训练局 | 其他服务业 | 东城区 |
13 | 400012916 | 中国医学科学院北京协和医院 | 其他服务业 | 东城区 |
14 | 101651232 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
15 | 801102701 | 中国银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务业 | 东城区 |
16 | 400686320 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 其他服务业 | 东城区 |
17 | 801234675 | 北京首华物业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
18 | 634305455 | 北京泰利丰瑞物业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
19 | 101316805 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 |
20 | 400686347 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 其他服务业 | 东城区 |
21 | 600004523 | 北京麦当劳食品有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
22 | 600007281 | 北京肯德基有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
23 | 633097949 | 北京银达物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 |
24 | MA00GXCN9 | 工人日报社 | 其他服务业 | 东城区 |
25 | 000028898 | 北京市公安局东城分局 | 其他服务业 | 东城区 |
26 | 100010601 | 首都宾馆 | 其他服务业 | 东城区 |
27 | 400005353 | 故宫博物院 | 其他服务业 | 东城区 |
28 | 400686443 | 首都医科大学附属北京妇产医院 | 其他服务业 | 东城区 |
29 | 400686435 | 首都医科大学附属北京中医医院 | 其他服务业 | 东城区 |
30 | 717850352 | 柒一拾壹(北京)有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
31 | 717743960 | 北京富华金宝中心有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
32 | 757702063 | 北京华海金宝房地产开发有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
33 | 400732008 | 北京财贸职业学院(北京市财贸管理干部学院) | 其他服务业 | 东城区 |
34 | 400686259 | 北京日报社 | 其他服务业 | 东城区 |
35 | 669113947 | 北京金隅投资物业管理集团有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
36 | 666258032 | 北京国瑞兴业商业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
37 | 600063478 | 北京地下铁道通成广告股份有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
38 | 400004449 | 北京中医药大学东直门医院 | 其他服务业 | 东城区 |
39 | 60009432X | 北京琅苑物业服务有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
40 | 717864666 | 北京新捷房地产开发有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
41 | 754182752 | 北京市百荣世贸商城市场有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 |
42 | 101148653 | 北京便宜坊烤鸭集团有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
43 | 100006784 | 北京国际饭店有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 |
44 | 101135721 | 北京市北京饭店 | 其他服务业 | 东城区 |
45 | 101305380 | 王府井集团股份有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
46 | 101313938 | 北京燕厦物业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
47 | 101516989 | 北京崇文·新世界房地产发展有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
48 | 102263522 | 北京金鼎轩酒楼有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 |
49 | 40000553x | 中央戏剧学院 | 其他服务业 | 东城区 |
50 | 60006688X | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
51 | 634386136 | 北京市北盛物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 东城区 |
52 | 600024452 | 北京新东安有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
53 | 600027290 | 北京荷华明城实业有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
54 | 625902389 | 王府饭店有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
55 | 700001119 | 北京永和大王餐饮有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
56 | 741551301 | 北京天伦王朝饭店有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
57 | 802985665 | 北京鼎铭物业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
58 | 765016784 | 中冶置业集团北京物业管理有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
59 | 799001011 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
60 | 101506051 | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务业 | 东城区 |
61 | 100005474 | 中国农业银行股份有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
62 | 780984409 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 其他服务业 | 东城区 |
63 | 786190917 | 北京纵横三北热力科技有限公司 |
热力生产和 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com 供应业 |
东城区 |
64 | 691659700 | 北京纵横臣仕供暖服务有限公司 |
热力生产和 供应业 |
东城区 |
65 | 101166202 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 交通运输行业(出租车客运) | 东城区 |
66 | 101234068 | 北京丰汇物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 西城区 |
67 | 101178385 | 北京振远护卫中心 | 其他服务业 | 西城区 |
68 | 717851160 | 中国移动通信有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
69 | 633795093 | 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
70 | 000018454 | 国家开发银行 | 其他服务业 | 西城区 |
71 | 100004447 | 中国建设银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
72 | 100003962 | 中国工商银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
73 | 101135684 | 交通银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务业 | 西城区 |
74 | 400014161 | 中国医学科学院阜外医院 | 其他服务业 | 西城区 |
75 | 400686291 | 北京积水潭医院 | 其他服务业 | 西城区 |
76 | 400687868 | 北京建筑大学 | 其他服务业 | 西城区 |
77 | 400688764 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 其他服务业 | 西城区 |
78 | 66050209X | 国家大剧院 | 其他服务业 | 西城区 |
79 | 801124847 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
80 | 400688609 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 其他服务业 | 西城区 |
81 | 100001342 | 中国银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
82 | 633086297 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 西城区 |
83 | 101174712 | 北京银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
84 | 100018988 | 中国民生银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
85 | 40000289X | 中国人民公安大学 | 其他服务业 | 西城区 |
86 | 71093465x | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
87 | 400010558 |
北京大学第一医院 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om (北京大学第一临床医学院) |
其他服务业 | 西城区 |
88 | 801109401 | 中国工商银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务业 | 西城区 |
89 | 801115510 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 其他服务业 | 西城区 |
90 | 797553648 | 中化金茂物业管理(北京)有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
91 | 801657272 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 其他服务业 | 西城区 |
92 | 738228626 | 北京市圣瑞物业服务有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
93 | 101339142 | 北京北广电子集团有限责任公司 | 其他服务业 | 西城区 |
94 | 746122362 | 北京金昊房地产开发有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
95 | 000028900 | 北京市公安局西城分局 | 其他服务业 | 西城区 |
96 | 710925032 | 中国移动通信集团有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
97 | 400014137 | 外交学院 | 其他服务业 | 西城区 |
98 | 762170479 | 北京中铁金方物业管理有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
99 | 000026913 | 北京市公安局公安交通管理局 | 其他服务业 | 西城区 |
100 | 089690692 | 北京信沃达海洋科技有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
101 | 100011743 | 中国光大银行股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
102 | 100023816 | 泰康保险集团股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
103 | 400687163 | 首都博物馆 | 其他服务业 | 西城区 |
104 | 400797733 | 北京市西城区机关事务服务中心 | 其他服务业 | 西城区 |
105 | 743309762 | 北京西西友谊商城有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
106 | 101591591 | 北京庄胜百货商场 | 其他服务业 | 西城区 |
107 | 769934849 | 北京金融街里兹置业有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
108 | 801105478 | 招商银行股份有限公司北京分行 | 其他服务业 | 西城区 |
109 | 801124011 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 其他服务业 | 西城区 |
110 | 634384245 | 北京汉光百货有限责任公司 | 其他服务业 | 西城区 |
111 | 400823815 | 中国中医科学院广安门医院 | 其他服务业 | 西城区 |
112 | 400708745 | 北京动物园管理处 | 其他服务业 | 西城区 |
113 | 400000886 | 北京大学人民医院 | 其他服务业 | 西城区 |
114 | H52630606 | 中国人民银行营业管理部 | 其他服务业 | 西城区 |
115 | 101623741 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
116 | 101106461 | 北京京能房产租赁经营有限责任公司 | 其他服务业 | 西城区 |
117 | 101185737 | 北京华联生活超市有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
118 | 101337059 | 北京味多美食品有限责任公司 | 其他服务业 | 西城区 |
119 | 101389262 | 金融街物业股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
120 | 400000720 | 矿冶科技集团有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
121 | 710939135 | 中国联合网络通信有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
122 | 600013542 | 百盛商业发展有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
123 | 600065019 | 北京吉野家快餐有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
124 | MB1G90049 | 北京市重点站区综合事务中心 | 其他服务业 | 西城区 |
125 | 700217243 | 北京首旅酒店(集团)股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
126 | 710927599 | 中国铁通集团有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
127 | 71093019X | 中国电信股份有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
128 | 754150734 | 聚德华天控股有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
129 | 400688385 | 首都医科大学宣武医院 | 其他服务业 | 西城区 |
130 | 700215926 | 北京中海物业管理有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
131 | 101436460 | 北京国联同利物业管理中心 | 其他服务业 | 西城区 |
132 | 600029472 | 北京万通鼎安国际物业服务有限公司 | 其他服务业 | 西城区 |
133 | 795951626 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 其他行业 | 西城区 |
134 | 101425286 | 北京城市排水集团有限责任公司 | 其他行业 | 西城区 |
135 | 101358044 | 北京市自来水集团有限责任公司 | 其他行业 | 西城区 |
136 | 101626272 | 北京印钞有限公司 | 其他行业 | 西城区 |
137 | 801365632 | 国网北京市电力公司 | 其他行业 | 西城区 |
138 | 71093123X | 国家电网有限公司 | 其他行业 | 西城区 |
139 | 590661254 | 国网冀北电力有限公司 | 其他行业 | 西城区 |
140 | 801105793 | 华电(北京)热电有限公司 |
热力生产和 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com 供应业 |
西城区 |
141 | 101558804 | 北京宣房楼宇设备有限公司 |
热力生产和 供应业 |
西城区 |
142 | 101445295 | 华润物业经纪顾问有限公司 |
热力生产和 供应业 |
西城区 |
143 | 744706305 | 北京市地铁运营有限公司 | 交通运输行业(公共汽车及城市轨道) | 西城区 |
144 | 400004545 | 中国科学技术馆 | 其他服务业 | 朝阳区 |
145 | 400014209 | 中国民用航空华北地区空中交通管理局 | 其他服务业 | 朝阳区 |
146 | 100012893 | 中国石化集团百川经济贸易有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
147 | 700223037 | 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
148 | MA005C760 | 北京盒马网络科技有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
149 | 600049991 | 北京金罗马物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
150 | 600091911 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
151 | 10185016X | 北京金海燕物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
152 | 400687411 | 北京工业大学 | 其他服务业 | 朝阳区 |
153 | 100027884 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
154 | 40000182X | 北京化工大学 | 其他服务业 | 朝阳区 |
155 | 400005695 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
156 | 400008300 | 北京中医药大学 | 其他服务业 | 朝阳区 |
157 | 400686312 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
158 | 400014014 | 中日友好医院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
159 | 400689476 | 首都经济贸易大学 | 其他服务业 | 朝阳区 |
160 | 78615131X | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
161 | 801125305 | 中国石化销售股份有限公司北京石油分公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
162 | 77155065X | 北京电子科技职业学院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
163 | 700168533 | 北京天翌物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
164 | 700004838 | 北京招商局物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
165 | 75215378X | 北京会议中心 | 其他服务业 | 朝阳区 |
166 | 633791930 | 北京北辰实业股份有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
167 | 400688545 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
168 | 736453133 | 北京东方容和物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
169 | 700225905 | 北京燃气绿源达清洁燃料有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
170 | 400007631 | 对外经济贸易大学 | 其他服务业 | 朝阳区 |
171 | 600058054 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
172 | 101782670 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
173 | 763513074 | 北京常赢物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
174 | 787770067 | 北京中弘文昌物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
175 | 625906662 | 丽都饭店有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
176 | 633000377 | 北京电子城物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
177 | 74545391X | 北京恒富物业服务有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
178 | 101718740 | 北京市朝阳田华建筑集团公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
179 | 400835111 | 中国计量科学研究院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
180 | 40077753X | 中国传媒大学 | 其他服务业 | 朝阳区 |
181 | 600069394 | 北京达文物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
182 | 625906195 | 中国国际贸易中心有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
183 | 664606291 | 北京搜厚物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
184 | 686915888 | 眉州东坡餐饮管理(北京)有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
185 | 710920776 |
第一太平戴维斯物业顾问(北京) 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com 有限公司 |
其他服务业 | 朝阳区 |
186 | 758205958 | 北京华贸物业顾问有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
187 | 100026312 | 中远酒店物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
188 | 742302139 | 北京中原华夏物业管理股份有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
189 | 40000158X | 中国农业机械化科学研究院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
190 | 400007519 | 中国中医科学院望京医院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
191 | 633749177 | 北京高园物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
192 | 764215642 | 北京丰联物业管理有限公司丰联广场分公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
193 | 661595128 | 北京环球财富物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
194 | 700143678 | 北京金泰物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
195 | 782534049 | 北京森茂物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
196 | 758208171 | 北京澳西物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
197 | 56947282X | 北京颐堤港物业服务有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
198 | 758241895 | 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
199 | 000028943 | 北京市公安局朝阳分局 | 其他服务业 | 朝阳区 |
200 | 10116491X | 北京城外诚家居市场有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
201 | 40000043X | 国家奥林匹克体育中心 | 其他服务业 | 朝阳区 |
202 | 400001571 |
北京华信医院 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com (清华大学第一附属医院) |
其他服务业 | 朝阳区 |
203 | 400002494 | 航空总医院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
204 | 101721886 | 北京朝阳公园开发经营有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
205 | 400005230 | 中央美术学院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
206 | 400010371 | 人民日报社 | 其他服务业 | 朝阳区 |
207 | 400515791 | 北京信息职业技术学院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
208 | 400690047 | 北京服装学院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
209 | 400755576 | 北京职工体育服务中心 | 其他服务业 | 朝阳区 |
210 | 567441448 | 北京北投商业地产经营管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
211 | 600029456 | 北京侨福置业有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
212 | 625912499 | 华糖洋华堂商业有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
213 | 664622961 | 北京新世界利莹百货有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
214 | 665604095 | 北京国家游泳中心有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
215 | 669920175 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 | 其他服务业 | 朝阳区 |
216 | 70023609X | 北京万达广场实业有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
217 | 717850272 | 国家体育场有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
218 | 717853537 | 北京华贸素拉潘酒店发展有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
219 | 717882960 | 北京卜蜂莲花连锁超市有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
220 | 71786958X | 北京易初莲花连锁超市有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
221 | 758713151 | 北京八号温泉商务会馆有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
222 | 774052760 | 北京新锦城房地产经营管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
223 | 780243029 | 北京居然之家十里河家居建材市场有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
224 | 772591672 | 北京富盛天地物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
225 | K00116455 | 北京市朝阳区机关后勤服务中心 | 其他服务业 | 朝阳区 |
226 | 101726636 | 中国寰球工程有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
227 | 400834979 | 北京第二外国语学院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
228 | 710920135 | 北京华彬国际大厦有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
229 | 700089675 | 北京盛达连物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
230 | 400686478 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 其他服务业 | 朝阳区 |
231 | 633786891 | 北京鲁能物业服务有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
232 | 776360775 | 北京乐成启胜物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
233 | 101691090 | 北京国际俱乐部有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
234 | 101713026 | 北京昆仑饭店有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
235 | 600015409 | 北京亮马河大厦有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
236 | 600015708 | 顺峰饮食酒店管理股份有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
237 | 72355578X | 北京世纪金源物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
238 | 330395308 | 北京炼焦化学厂博阳供暖服务中心 | 其他服务业 | 朝阳区 |
239 | 801784079 | 瑞航(北京)物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
240 | 742629270 | 北京弘泰基业房地产有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
241 | 600015978 | 北京燕莎中心有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
242 | 60003380X | 北京高亿房地产开发有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
243 | 400813545 | 国家体育总局体育彩票管理中心 | 其他服务业 | 朝阳区 |
244 | 571209844 | 北京森瑞景投资管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
245 | 600002851 | 北京光明饭店有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
246 | 669913493 | 北京昆泰嘉豪房地产开发有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
247 | 663106156 | 金茂(北京)置业有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
248 | 600043354 | 北京星巴克咖啡有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
249 | 101197324 | 北京金鼎丰园物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
250 | 101715566 | 北京市长城饭店公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
251 | 101712226 | 中日青年交流中心有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
252 | 10172450x | 中信京城大厦有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
253 | 101772018 | 中国石油天然气股份有限公司北京销售分公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
254 | 101727786 | 北京京朝物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
255 | 101748253 | 北京燕翔饭店有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
256 | 101731742 | 北京首开望京物业服务有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
257 | 400001141 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
258 | 625912480 | 北京美通美达超市有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
259 | 400002734 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 其他服务业 | 朝阳区 |
260 | 400011120 | 中国科学院生物物理研究所 | 其他服务业 | 朝阳区 |
261 | 69774798X | 北京方恒第一太平物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
262 | 400012326 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 其他服务业 | 朝阳区 |
263 | 710922595 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
264 | 400834434 | 中国科学院微电子研究所 | 其他服务业 | 朝阳区 |
265 | 663727067 | 北京云南大厦酒店有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
266 | 748102517 | 国美电器有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
267 | 600019055 | 北京市长富宫中心有限责任公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
268 | 625902434 | 东方艺术大厦有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
269 | 625905774 | 长青有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
270 | 625905811 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
271 | 625907585 | 西门子(中国)有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
272 | 61886656x | 泛海物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
273 | 66050508X | 北京香江财富酒店有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
274 | 669904802 | 中油阳光物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
275 | 672386321 | 北京真功夫快餐连锁管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
276 | 70000052X | 北京嘉里大酒店有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
277 | 677401260 | 人卫大厦有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
278 | 684399269 | 北京蓝色港湾物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
279 | 710931483 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
280 | 717865677 | 北京华联(SKP)百货有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
281 | 726377704 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
282 | 737650833 | 北京富力城房地产开发有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
283 | 749397708 | 北京世奥森林公园开发经营有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
284 | 754164431 | 北京锦江北方物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
285 | 783955400 | 北京奥中世贸物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
286 | 700221453 | 北京盛世物业服务有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
287 | 769350552 | 爱立信(中国)通信有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
288 | 101797899 | 北京市首创吉润物业管理有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
289 | 62591075X | 国际商业机器(中国)投资有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
290 | 726378651 | 北京环境卫生工程集团有限公司 | 其他服务业 | 朝阳区 |
291 | 567445449 | 北京广播电视台 | 其他服务业 | 朝阳区 |
292 | 633796475 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 其他行业 | 朝阳区 |
293 | 101101660 | 京东方科技集团股份有限公司 | 其他行业 | 朝阳区 |
294 | 101939631 | 华润紫竹药业有限公司 | 其他行业 | 朝阳区 |
295 | 600029712 | 北京荷美尔食品有限公司 | 其他行业 | 朝阳区 |
296 | 625906208 | 北京空港配餐有限公司 | 其他行业 | 朝阳区 |
297 | 101100238 | 北京市热力集团有限责任公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
298 | 400834055 | 北京市朝阳区房屋管理局供暖中心 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
299 | 784830407 | 北京热能鸿业投资管理有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
300 | 101101150 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
301 | 66560241X | 北京京能热力发展有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
302 | 101380460 | 北京市建工锅炉压力容器工程有限责任公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
303 | 633003877 | 北京虎城供热有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
304 | 798512303 | 北京东华鼎盛供热投资管理有限责任公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
305 | 057322705 | 北京北燃金房能源投资有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
306 | 685756598 | 北京宏森泰业热力科技发展有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
307 | 101123392 | 北京市热水厂 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
308 | 757720755 | 北京铭泰能源管理科技有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
309 | 746104746 | 北京高科能源供应管理有限公司 | 热力生产和供应业 | 朝阳区 |
310 | 746132018 | 北京东方石油化工有限公司 |
石油化工 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com 生产业 |
朝阳区 |
311 | X26000551 | 华能北京热电有限责任公司 |
其他电力 生产业 |
朝阳区 |
312 | 633699990 | 北京新月联合汽车有限公司 | 交通运输行业(出租车客运) | 朝阳区 |
313 | 710936778 | 北京北汽九龙出租汽车股份有限公司 | 交通运输行业(出租车客运) | 朝阳区 |
314 | 633712737 | 北京民航安乐出租汽车有限责任公司 | 交通运输行业(公共汽车及城市轨道) | 朝阳区 |
315 | 77155030X | 北京轨道交通路网管理有限公司 | 交通运输行业(公共汽车及城市轨道) | 朝阳区 |
316 | 70023801X | 第一物业服务(北京)有限公司 | 其他服务业 | 海淀区 |
317 | 633630125 | 北京玉渊潭物业管理集团有限公司 | 其他服务业 | 海淀区 |
318 | 400001846 | 中央财经大学 | 其他服务业 | 海淀区 |
319 | 400883084 | 北京语言大学 | 其他服务业 | 海淀区 |
320 | 750137401 | 北京世纪颐和物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 海淀区 |
321 | 633649264 | 北京华清物业管理有限责任公司 | 其他服务业 | 海淀区 |
322 | 101113821 | 北京首开亿方物业服务有限公司 | 其他服务业 | 海淀区 |
