序号 | 重点任务 | 具体工作 | 时间进度 | 牵头部门 | 配合部门 | |
一 | 强化碳达峰碳中和体系支撑 | 1 | 出台《上海市关于完整准确全面贯彻新发展理念 做好碳达峰碳中和工作的实施意见》《上海市碳达峰实施方案》 | 上半年完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委、市生态环境局、市统计局 |
2 | 出台能源电力领域碳达峰实施方案 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委 | ||
3 | 出台工业领域碳达峰实施方案 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市发展改革委 | ||
4 | 出台新型基础设施领域碳达峰实施方案 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市发展改革委 | ||
5 | 出台交通领域碳达峰实施方案 | 年内完成 | 市交通委 | 市发展改革委 | ||
6 | 出台建筑领域碳达峰实施方案 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 市发展改革委 | ||
7 | 出台崇明三岛开展低碳零碳负碳试点示范实施方案 | 年内完成 | 崇明区政府 | 市生态环境局、市发展改革委 | ||
8 | 出台宝武集团上海地区开展碳达峰碳中和行动方案 | 年内完成 | 宝武集团 | 市经济信息化委、市发展改革委、市生态环境局、市规划资源局 | ||
9 | 出台重点区域重点园区碳达峰实施方案 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市规划资源局,各区政府 | ||
10 | 出台科技支撑碳达峰碳中和实施方案 | 年内完成 | 市科委 | 市发展改革委 | ||
11 | 出台氢能产业发展规划 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委 | ||
12 | 出台减污降碳协同增效实施方案 | 年内完成 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市经济信息化委、市交通委、市住房城乡建设管理委、市绿化市容局 | ||
13 | 出台生态系统碳汇能力巩固提升实施方案 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 市规划土地资源局、市水务局(市海洋局)、市农业农村委 | ||
14 | 出台财政支持做好碳碳达峰碳中和工作的指导意见 | 年内完成 |
市财政局、 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm 市发展改革委 |
|||
15 | 出台绿色金融支持碳达峰碳中和实施方案 | 年内完成 | 市地方金融监管局 | 人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局 | ||
16 | 出台价格政策支持碳达峰碳中和实施方案 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市住房城乡建设管理委 | ||
17 | 出台健全统一规范的碳排放核算体系实施方案 | 年内完成 |
市发展改革委、 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm 市统计局 |
市生态环境局 | ||
18 | 出台建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案 | 年内完成 | 市市场监管局 | 市经济信息化委、市发展改革委、市生态环境局 | ||
19 | 出台绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案 | 年内完成 | 市教委 | 市发展改革委 | ||
20 | 出台领导干部碳达峰碳中和教育培训方案 | 年内完成 | 市委组织部 | 市发展改革委 | ||
21 | 出台绿色低碳生活行动和示范创建方案 | 年内完成 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市委宣传部、市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委、市商务委、市市场监管局、市机管局 | ||
22 | 出台碳达峰碳中和目标落实情况督查考核方案 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市委组织部、市生态环境局 | ||
二 | 扎实推进碳达峰碳中和试点 | 23 | 科学制定各区碳达峰实施方案 | 全年推进 | 各区政府 | 市发展改革委 |
24 | 推进崇明三岛开展低碳零碳负碳试点示范 | 全年推进 | 崇明区政府 | 市生态环境局、市发展改革委 | ||
25 | 实施宝武集团上海地区开展碳达峰碳中和行动 | 全年推进 | 宝武集团 | 市经济信息化委、市发展改革委、市生态环境局、市规划资源局 | ||
26 | 组织实施二氧化碳资源化利用试点示范项目,组织重点区域、重点园区、企业开展一批碳达峰碳中和试点 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、申能集团、华谊集团等 | ||
三 | 推进能源绿色低碳转型 | 27 | 在保障电力供应安全基础上,合理控制煤炭消费总量 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委,相关区政府 |
28 | 加快推进落后燃煤机组“等容量”替代和清洁化改造,力争建成闵行燃机H级燃机等项目 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市规划资源局、市重大办、闵行区政府、上海燃气集团有限公司、上海电气、上电股份 | ||
29 | 大力实施“光伏+”工程,年内新增光伏装机30万千瓦以上 | 年内完成 | 市发展改革委 | 各区政府、市经济信息化委、市教委、市规划资源局、市住房城乡建设管理委、市交通委、市农业农村委、市水务局、市机管局、市房屋管理局、市电力公司 | ||
30 | 推进近海风电、深远海风电开发,启动杭州湾海域项目竞争配置,预留海上风电送出通道 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市规划资源局、市水务局(市海洋局)、市交通委、上海海事局、浦东新区政府、崇明区政府、市电力公司 | ||
31 | 推进氢能产业发展,推广氢燃料汽车745辆(含氢燃料公交车10辆) | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市发展改革委、市交通委 | ||
32 | 加大市外水电、风电、光伏等非化石能源引入力度,深化外电入沪过江通道和市内配套电网等项目前期工作 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市规划资源局、市生态环境局、市交通委、市农业农村委、国网华东分部、崇明区政府、宝山区政府、嘉定区政府、市电力公司 | ||
四 | 推动工业领域碳达峰 | 33 | 加快推进吴淞、吴泾、高桥等重点区域整体转型升级,出台《关于加快推进南北转型发展的实施见》 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委,相关区政府 |
34 | 修订产业结构调整指导目录(2022版) | 年内完成 | 市经济信息化委 | |||
35 | 加强落后产能调整力度,鼓励调整区域内建筑物及设施调整和拆除。全面推进实施调整项目500项 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
36 | 推进100家工业和通信业重点用能单位完成能源审计,推行“百一行动”,实现年度节能量30万吨标准煤以上 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
37 | 大力推动“老旧小散”数据中心腾退升级,完成一批数据中心调整 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
38 | 大力推进清洁生产,推动完成强制清洁生产200家,自愿清洁生产90家 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市生态环境局、市发展改革委 | ||
39 | 推进绿色制造,力争创建“四绿”企业50家,形成1-2条产业链绿色发展示范,培育10家四星级以上绿色制造第三方评价机构,力争创建10家零碳示范工厂 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
40 | 持续推进合同能源管理,全年力推项目50个以上,实现节能量2万吨标准煤 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 | ||
41 | 制定印发《上海市促进绿色低碳产业发展行动方案(2022-2025)》,部署绿色低碳新赛道 | 全年推进 | 市经济信息化委 | 市发展改革委 | ||
五 | 推动城乡建设碳达峰 | 42 | 推进超低能耗建筑规模化建设,落实超低能耗建筑不少于200万平方米 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 |
43 | 强化既有建筑节能改造,落实既有建筑节能改造不少于400万平方米,其中单位建筑面积能耗下降15%以上的公共建筑节能改造不少于60万平方米 | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 | ||
44 | 推进节约型机关建设,完成全市70%创建达标率,市区两级约1000家机关完成创建任务 | 年内完成 | 市机管局 | 各区政府 | ||
45 | 加快绿色学校创建,完成创建覆盖率达到70% | 年内完成 | 市教委 | 各区政府 | ||
46 | 推动绿色商场创建,完成10万平方米以上商场创建率达到80% | 年内完成 | 市商务委 | 各区政府 | ||
47 | 推进酒店资源循环利用,持续推进旅游饭店不主动提供客房一次性日用品工作;推进星级旅游饭店不再主动提供一次性塑料用品 | 年内完成 | 市文化旅游局 | 各区政府 | ||
48 | 开展绿色社区创建,力争完成创建率达到70% | 年内完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 | ||
六 | 推进交通领域绿色低碳 | 49 | 优化港口集疏运体系,提高水水中转和海铁联运在港口集疏运中的比重,港口集装箱水水中转比例达到50%左右 | 全年推进 | 市交通委 | 市发展改革委、市规划资源局、市水务局(市海洋局),城投集团 |
50 | 加快城市轨道交通、中运量公交系统等大容量公共交通基础设施建设,年内轨道交通运营里程达到831公里 | 年内完成 | 市交通委 | 相关区政府 | ||
51 | 加强自行车专用道和行人步道等城市慢行系统建设,完成慢行交通改善项目30项 | 年内完成 | 市交通委 | 相关区政府 | ||
52 | 加大港口岸电建设和使用推广,推进低压岸电标准化建设,完成60%内河泊位标准化改造,完成本市内河运输船舶受电设施改造 | 年内完成 | 市交通委 | 各区政府 | ||
53 | 加快交通工具低碳化转型,新增新能源公交车2800辆左右、新能源出租车4000辆、电动船舶1艘 | 全年推进 | 市交通委 | 各区政府 | ||
54 | 开展15家交通行业重点用能单位能源审计,推动节能减排改造,实现燃油节能量或替代量7吨标准油 | 年内完成 | 市交通委 | 市发展改革委 | ||
七 | 发展循环经济助力降碳 | 55 | 组织推进塑料污染治理 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市商务委、市市场监管局、市生态环境局、市绿化市容局、市水务局、市农业农村委,各区政府 |
56 | 推进节约用水和污水资源化利用 | 全年推进 |
市水务局、 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om 市发展改革委 |
相关区政府(管委会)、市科委、市经济信息化委、市生态环境局、市农业农村委 | ||
57 | 持续跟踪推进本市第一批可循环快递包装应用试点,全市可循环快递箱(盒)应用规模达37万个 | 全年推进 | 市邮政局 | 市发展改革委、市商务委 | ||
58 | 分批发布本市资源循环利用企业发展名单 | 年底前完成 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市生态环境局、市绿化市容局、市住房城乡建设管理委、市农业农村委 | ||
59 | 明确有关区(管委会)资源循环利用行业用地1%的规划布局 | 年底前完成 |
相关区政府 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om (管委会)、 市发展改革委 |
市经济信息化委、市规划资源局、 | ||
60 | 研究确定“十四五”期间园区循环化改造清单,并组织相关园区编制实施方案 | 全年推进 |
市发展改革委、 市经济信息化委 |
|||
61 | 将生活垃圾可回收物“点站场”体系纳入各区环卫设施专项规划,并积极推动落地建设 | 全年推进 |
各区政府、 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com 市绿化市容局 |
市规划资源局、市发展改革委 | ||
62 | 推进宝山再生资源利用中心建设 | 全年推进 | 市经济信息化委 | 市发展改革委、市生态环境局、宝山区政府 | ||
63 | 研究老港生态环保基地内循环经济发展,推进废纺、废塑料、炉渣等资源化利用项目 | 全年推进 | 市城投集团 | 市绿化市容局、市生态环境局、市商务委、市发展改革委 | ||
八 |
本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om 推动绿色低碳科技创新 |
64 | 结合具有全球影响力的科技创新中心建设,制定碳中和技术发展路线图 | 全年推进 | 市科委 | 市发展改革委 |
65 | 开展前沿颠覆性技术探索,加快推进深远海风电、储能和智能电网、氢能、负碳等技术攻关 | 全年推进 | 市科委 | 市发展改革委、市经济信息化委、市生态环境局等 | ||
66 | 培育一批节能降碳和新能源研究机构,推进重组建设、优化完善10个碳中和相关领域的重点实验室和5个绿色技术创新中心 | 全年推进 | 市科委 | 市发展改革委、市生态环境局 | ||
九 | 巩固提升碳汇能力 | 67 | 实施千座公园计划,年内新增公园总数120座,公园绿地面积增加500万平方米 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 市发展改革委,各区政府 |
68 | 提升森林碳汇,围绕环城生态公园带体系和黄浦江-大治河等重点生态廊道,集中连片推进林地建设,年内新增森林面积5万亩 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 市发展改革委,各区政府 | ||
69 | 增强湿地固碳,聚焦长江口、杭州湾北岸滨海边滩、南汇东滩等重点区域,加强新生湿地培育、保育和生态修复 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 市发展改革委,各区政府 | ||
十 | 发动全民共同参与 | 70 | 组织好全国节能宣传周主题宣传活动 | 6月份完成 | 市经济信息化委 | 各区政府 |
71 | 组织好全国低碳日、世界环境日主题宣传活动 | 年内完成 | 市生态环境局 | 各区政府 | ||
72 | 力争年内举办上海国际碳中和技术、产品与成果博览会 | 年内完成 |
市发展改革委、 本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com 市贸促会 |
市经济信息化委、市商务委等 | ||
73 | 深入推进粮食节约行动 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市农业农村委、市粮食局、市商务委 | ||
74 | 开展节能减排(JJ)小组活动 | 全年推进 | 市经济团体联合会 | 市发展改革委等 | ||
75 | 持续开展能效水效领跑者活动 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市商务委、市交通委、市教委、市卫生健康委、市水务局等 | ||
76 | 持续开展绿色低碳出行月活动 | 全年推进 | 市交通委 | 各区政府 | ||
十一 | 强化主要污染物减排 | 77 | 促进移动源污染物减排,持续推进国三柴油车及国一、国二 汽油车等老旧车辆淘汰 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市交通委、市公安局,相关区政府 |
78 | 推进农业污染排放治理,研究开展水产养殖场尾水处理设施建设,开展农村生活污水处理、农村生活垃圾,加强基础设施建设和维护 | 全年推进 | 市农业农村委 | 市水务局、市绿化市容局 | ||
十二 | 实施污染减排重点工程 | 79 | 推进重点行业VOC深化治理全面完成 | 年内完成 | 市生态环境局 | 市经济信息化委 |
80 | 建成宝山再生能源利用中心、浦东新区海滨资源再利用中心等项目,新增6000吨/日干垃圾焚烧能力,推进新建4700吨/日湿垃圾资源化利用项目全面开工 | 年内完成 | 市绿化市容局 | 相关区政府 | ||
81 | 基本建成松江西部污水处理厂三期扩建、海滨污水处理厂(二期)、临港污水处理厂二期扩建(二阶段)、嘉定安亭污水处理厂三期扩建,新增40.5万立方米/日污水处理能力 | 年内完成 | 市水务局 | 临港新片区管委会、相关区政府 | ||
82 | 推进竹园污水处理厂四期、郊区污水处理污泥处置(嘉定区污水厂污泥资源化利用项目)、48座泵站初期雨水调蓄工程建设,启动白龙港污水处理厂扩建三期、白龙港区域污水调蓄、泰和污水处理厂扩建工程建设 | 全年推进 | 市水务局 | 城投集团、相关区政府 | ||
十三 | 强化市场机制和政策支持 | 83 | 修订《上海市鼓励电动汽车充电设施发展扶持办法》和《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市财政局 |
84 | 修订《上海市产业结构调整专项补助办法》 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市发展改革委、市财政局 | ||
85 | 修订《上海市交通节能减排扶持办法》和《上海市岸电建设和应用扶持办法》 | 年内完成 | 市交通委 | 市发展改革委、市财政局 | ||
86 | 修订《上海市重点用能单位能耗在线监测系统建设项目专项扶持资金管理办法》 | 年内完成 | 市市场监管局 | 市发展改革委、市财政局 | ||
87 | 制订《上海市产业绿色发展专项扶持政策》 | 年内完成 | 市经济信息化委 | 市发展改革委、市财政局 | ||
88 | 完成《工业企业能效对标管理导则》等15项节能减排领域地方标准制(修)订,启动一批节能减排领域地方标准的制新项目 | 年内完成 | 市市场监管局 | 市发展改革委、市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委、市商务委 | ||
89 | 在生态环境部的统一工作部署下,加快推进全国碳市场交易机构建设;做好本市纳入全国碳市场相关企业2021年度碳排放报告核查等工作,加强数据质量管理;组织本市试点碳市场2021年度核查复核及清缴履约工作,确定2022年度本市碳排放配额分配方案。 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市发展改革委、市国资委、市地方金融监管局、人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局等 | ||
90 | 推进浦东新区绿色金融立法 | 年内完成 | 市地方金融监管局 | 人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、浦东新区政府、市司法局、市发展改革委、市生态环境局 | ||
十四 | 强化责任落实和监督执法 | 91 | 出台“十四五”区级政府节能目标责任评价考核实施方案;开展2021年区级政府节能工作年度评价 | 年内完成 | 市发展改革委 | 市委组织部、市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市交通委等 |
92 | 开展2021年重点用能单位能源利用状况报告核查;实施2021年度重点用能单位节能目标责任考核;开展重点用能单位能耗在线监测和计量联合行政检查;实施数据中心能源计量审查,推进数据中心能耗纳入重点用能单位能耗在线监测系统 | 年内完成 |
市发展改革委、 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com 市市场监管局 |
市经济信息化委、市交通委、市住房城建建设管理委、市节能中心等,各区政府 | ||
93 | 坚决遏制两高一低项目盲目发展,认真落实市级联合评审机制,严格重点行业能效基准水平和标杆水平约束 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、市生态环境局、各管委会、市节能中心等,各区政府 | ||
94 | 严肃整治虚拟货币“挖矿”活动 | 全年推进 |
市发展改革委、 市通信管理局 |
市委网信办、市经济信息化委、市教委、市市场监管局、市国资委,各区政府 | ||
95 | 修订《上海市固定资产投资项目节能审查实施办法》;严格实施节能审查,开展固定资产投资项目节能审查监管 | 全年推进 | 市发展改革委 | 市经济信息化委、各管委会、市节能中心,各区政府 | ||
96 | 严格实施环境影响评价制度,推进主要污染物总量控制制度与环评和排污许可制的有机衔接 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市经济信息化委、各管委会,各区政府 | ||
97 | 持续扩大重点用能单位能耗监测平台功能和接入范围 | 全年推进 | 市市场监管局 | 市发展改革委 | ||
98 | 推动国家机关和大型公共建筑分项计量系统升级改造 | 全年推进 | 市住房城乡建设管理委 | 市发展改革委、市财政局 | ||
99 | 完善主要大气污染物排放实时总量测算和评估预警体系建设;试点开展重点行业VOCs综合治理重点企业用电监控;推进重型柴油车、非道路移动机械远程在线监控的安装和联网 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市交通委、相关区政府 | ||
100 | 加强移动源联动执法监管,开展机动车路检路查和入户检查,开展非道路移动机械专项执法;持续开展新生产机动车、发动机、非道路移动机械环保一致性检查;加强对纳管工业企业废水达标排放的监督管理 | 全年推进 | 市生态环境局 | 市经济信息化委、市公安局、市交通委、市农业农村委、市公安局、市市场监管局,各区政府 |
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
抄 送: | 市委组织部、市委宣传部、市监察委、团市委、市总工会、市妇联、相关开发区管委会;上海出入境检验检疫局、上海海事局、上海铁路局、民航华东管理局、国家能源局华东监管局、中国人民银行上海总部、上海银保监局、上海证监局、市通信管理局、市气象局、市邮政局、市贸促会;上海电力股份有限公司、华能华东分公司、申能(集团)有限公司、宝武集团、上海华谊(集团)公司、上海石油化工股份有限公司、中石化高桥石化分公司;市电力公司、市燃气集团、市城投集团、市节能中心、市环境监察总队,市经济团体联合会。 | |
上海市发展和改革委员会办公室 | 2022年6月10日印发 |