序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
1 |
跨省 跨区 通道 |
陕北~安徽特高压直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端换流站各1座,换流容量共1600万千瓦;新建直流线路长度1069千米。 |
2 | 川渝特高压交流工程(阿坝~成都东1000千伏交流工程) | 1000千伏 | 新建阿坝1000千伏变电站,主变容量2×300万千伏安;新建阿坝~成都东双回1000千伏线路,新建线路长度743.4千米。 | |
3 | 蒙西~京津冀特高压直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端换流站各1座,换流容量共1600万千瓦;新建直流线路长度699千米。 | |
4 | 大同~怀来~天津北~天津南特高压交流工程 | 1000千伏 | 新建大同、怀来、天津北1000千伏变电站,主变容量6×300万千伏安,新建承德1000千伏开关站;新建大同~怀来~承德~天津北~天津南双回1000千伏线路,新建线路长度1540千米。 | |
5 | 甘肃~浙江特高压直流工程 | ±800千伏 | 新建送受端换流站各1座,换流容量共1600万千瓦;新建直流线路长度2345千米。 | |
6 | 河北 | 易县抽水蓄能电站配套500千伏送出工程 | 500千伏 | 新建易县抽蓄~慈云双回500千伏线路,新建线路长度102千米。 |
7 | 安徽 | 香涧~鹭岛500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建香涧~鹭岛双回500千伏线路,新建线路长度273.8千米。 |
8 | 宿州灵泗500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建灵泗500千伏变电站,主变容量100万千伏安;新建埇桥~灵泗~香涧双回500千伏线路,新建线路长度225.6千米。 | |
9 | 宿州萧砀500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建萧砀500千伏变电站,主变容量2×100万千伏安;新建埇桥~萧砀双回500千伏线路,新建线路长度172千米。 | |
10 | 亳州谯城500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建谯城500千伏变电站,主变容量2×100万千伏安;新建伯阳~谯城双回500千伏线路,新建线路长度121.2千米。 | |
11 | 湖南 | 湖南船山~鹤岭第二回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建船山~鹤岭第二回500千伏线路,新建线路长度107.6千米。 |
12 | 黑龙江 | 大庆实验平台500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建大庆实验平台500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;新建大庆实验平台~国富单回500千伏线路,新建线路长度54千米。 |
本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com
序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
13 | 吉林 | 吉林白城乐胜500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建乐胜500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;将甜水~松原双回500千伏线路接入乐胜变,新建线路长度3.2千米。 |
14 | 吉林白城傅家500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建傅家500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;新建傅家~昌盛单回500千伏线路,新建线路长度135千米。 | |
15 | 内蒙古 | 赤峰阿旗北500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建阿旗北500千伏变电站,主变容量120万千伏安;新建阿旗北~巴林单回500千伏线路,新建线路长度109千米。 |
16 | 赤峰克旗500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建克旗500千伏变电站,主变容量120万千伏安;新建克旗~巴林单回500千伏线路,新建线路长度86.9千米。 | |
17 | 呼伦贝尔阿荣旗500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建阿荣旗500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;新建阿荣旗~岭东单回500千伏线路,新建线路长度98.4千米。 | |
18 | 鄂尔多斯过三梁500千伏变电站主变扩建工程 | 500千伏 | 扩建2台500千伏主变,主变容量2×120万千伏安。 | |
19 | 巴彦淖尔祥泰500千伏变电站主变扩建工程 | 500千伏 | 扩建2台500千伏主变,主变容量2×120万千伏安。 | |
20 | 锡林郭勒锡西500千伏变电站主变扩建工程 | 500千伏 | 扩建2台500千伏主变,主变容量2×75万千伏安。 | |
21 | 陕西 | 陕北至关中第三通道输变电工程 | 750千伏 | 新建古贤750千伏开关站;新建朔方~古贤双回、古贤~洛川单回、古贤~西安东双回750千伏线路,新建线路长度1297千米。 |
22 | 夏州750千伏主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变,主变容量210万千伏安。 | |
23 | 青海 | 托素750千伏变电站主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建2台750千伏主变,主变容量2×150万千伏安。 |
24 | 宁夏 | 宁夏天都山750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建天都山750千伏变电站,主变容量2×210万千伏安;将白银~黄河双回750千伏线路接入天都山变,新建线路长度45千米。 |
25 | 宁夏甘塘750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建甘塘750千伏变电站,主变容量3×210万千伏安;新建甘塘~中宁换流站双回750千伏线路,新建线路长度206千米。 | |
26 | 新疆 | 三塘湖北750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建三塘湖北750千伏变电站,主变容量3×150万千伏安;新建三塘湖北~哈密北换流站双回750千伏线路,新建线路长度158千米。 |
序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
27 | 新疆 | 淖毛湖750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建淖毛湖750千伏变电站,主变容量3×150万千伏安;新建淖毛湖~哈密北换流站双回750千伏线路,新建线路长度158千米。 |
28 | 广东 | 茂湛500千伏网架完善工程 | 500千伏 | 新建高州500千伏开关站,将芷寮~电白双回500千伏线路接入高州开关站,将乌石湾~港城500千伏甲乙线路港城站侧改接至高州开关站,新建线路长度180千米。 |
29 | 云城500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建云城500千伏变电站,主变容量2×100万千伏安;解口卧龙~玉城双回500千伏线路接入云城变,新建线路长度12.7千米。 | |
30 | 珠西南点对网送电通道改造工程 | 500千伏 | 跳通已有的阳西#5#6~回隆、回隆~蝶岭、蝶岭~五邑500kV线路,形成阳西#5#6~五邑500kV双回点对网通道,将蝶岭~五邑甲乙线增容改造为2个同塔双回挂单边线路,新建线路长度170千米。 | |
31 | 广西 | 龙潭(玉林三)500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建龙潭500千伏变电站,主变容量75万千伏安;解口北海电厂~美林单回500千伏线路接入龙潭变,新建线路长度10千米。 |
32 | 贵州 | 八河变第三主变500千伏扩建工程 | 500千伏 | 扩建1台500千伏主变,主变容量75万千伏安。 |
33 | 仁义~独山第二回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建仁义~独山第二回500千伏线路,新建线路长度265千米。 | |
34 | 乌撒~奢香第二回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建乌撒~奢香第二回500千伏线路,新建线路长度220千米。 | |
35 | 海南 | 海上风电CZ1送出工程 | 220千伏 | 新建海上风电CZ1送出工程接入福山500千伏变电站,新建线路长度41千米。 |
36 | 海上风电CZ2、CZ3送出工程 | 220千伏 | 新建海上风电CZ2、CZ3送出工程接入山塘220千伏开关站,新建线路长度24千米。 | |
37 | 山塘220千伏开关站工程 | 220千伏 | 新建山塘220千伏开关站,解口洋浦热电~李坊、乙烯~李坊220千伏线路接入山塘变,新建线路长度14.4千米。 |
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
1 |
跨省 跨区 通道 |
川渝特高压交流工程(甘孜~天府南~成都东、天府南~铜梁1000千伏交流工程) | 1000千伏 | 新建甘孜、天府南、成都东、铜梁1000千伏变电站,主变容量8×300万千伏安;新建甘孜~天府南~铜梁、天府南~成都东双回1000千伏交流线路,新建线路长度1307.4千米。 |
2 | 河北 | 张家口坝上500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建坝上500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;新建坝上~张南双回500千伏线路,新建线路长度90.6千米。 |
3 | 湖北 | 咸宁赤壁500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建赤壁500千伏变电站,主变容量100万千伏安;将兴隆~咸宁I、III回500千伏线路接入赤壁变,新建线路长度28千米。 |
4 | 湖南 | 湖南雁城~郴州东500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建雁城~郴州东双回500千伏线路,新建线路长度128千米。 |
5 | 湖南民丰~南岸第三回500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建民丰~南岸第三回500千伏线路,新建线路长度47.6千米。 | |
6 | 吉林 |
吉林松原布苏500千伏变电站 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m 扩建工程 |
500千伏 | 扩建1台500千伏主变,主变容量120万千伏安。 |
7 | 辽宁 | 巴林~奈曼(金沙)~阜新500千伏输变电工程(辽宁段) | 500千伏 | 新建奈曼(金沙)~阜新双回500千伏线路,新建线路长度173千米。 |
8 | 内蒙古 | 兴安平川500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建平川500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;将扎鲁特~兴安三回500千伏线路接入平川变,新建线路长度11.4千米。 |
9 | 通辽第二批大型新能源基地500千伏送出工程 | 500千伏 | 将扎鲁特换流站~科尔沁I、II回500千伏线路接入珠日河变,新建风电场升压站~珠日河单回500千伏线路,新建线路长度100千米。 | |
10 |
乌兰察布新一代电网友好型新能源示范电站项目送出500千伏 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m 输变电工程 |
500千伏 | 新建瑞升500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;新建瑞升~察右中单回500千伏线路,新建线路长度7.4千米。 |
序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
11 | 内蒙古 | 三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目二、三期配套220千伏接网工程 | 220千伏 | 新建1#、2#、3#升压站~瑞升220千伏线路各一回,新建线路长度68.9千米。 |
12 | 包头包风2(包头后山风电汇集二期)500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建包风2 500千伏变电站,主变容量2×120万千伏安;新建包风2~英华双回500千伏线路,新建线路长度427.5千米。 | |
13 | 包头华电包头市分公司火电机组灵活性改造配套220千伏接网工程 | 220千伏 | 新建华电升压站~包风2单回220千伏线路,新建线路长度48.8千米。 | |
14 | 第二批大型风电光伏基地鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套500千伏接网工程 | 500千伏 | 新建长城500千伏变电站,主变容量100万千伏安,新建长城~长城电厂单回500千伏线路,新建线路长度1千米;新建双维500千伏变电站,主变容量3×100万千伏安,新建双维~国电电厂双回500千伏线路,新建线路长度32千米。 | |
15 | 第二批大型风电光伏基地鄂尔多斯采煤沉陷区400万千瓦新能源项目配套220千伏接网工程 | 220千伏 | 新建1#、2#升压站~长城变220千伏线路各一回,新建线路长度42千米;新建3#、4#、5#、6#、7#、8#升压站~双维变220千伏线路各一回,新建线路长度45.7千米。 | |
16 | 甘肃 | 甘肃兰州秦川750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建秦川750千伏变电站,主变容量2×210万千伏安;将武胜~白银双回750千伏线路接入秦川变,新建线路长度67.4千米。 |
17 | 青海 | 红旗750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建红旗750千伏变电站,主变容量2×210万千伏安;将塔拉~海西I、II回750千伏线路改接入红旗变,将塔拉~香加I、II回750千伏线路接入红旗变,将红旗~塔拉I回750千伏线路改接入青南变,新建线路长度101千米。 |
18 | 丁字口750千伏输变电工程 | 750千伏 | 新建丁字口750千伏变电站,主变容量2×210万千伏安;新建丁字口~鱼卡双回750千伏线路,新建线路长度475千米。 | |
19 | 香加750千伏变电站主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变,主变容量210万千伏安。 | |
20 | 宁夏 | 宁夏青山(北地)750千伏变电站1#主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变,主变容量210万千伏安。 |
21 | 宁夏杞乡750千伏开关站扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变,主变容量210万千伏安。 | |
22 | 新疆 | 三塘湖750千伏变电站3号主变扩建工程 | 750千伏 | 扩建1台750千伏主变,主变容量150万千伏安。 |
序号 | 省份 | 项目名称 | 电压等级 | 主要建设内容 |
23 | 广东 | 碧山500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建碧山500千伏变电站,主变容量2×100万千伏安;新建碧山~上寨双回、碧山~珠东北双回500千伏线路,新建线路长度92千米。 |
24 | 广西 | 金陵站扩建第三台500千伏主变工程 | 500千伏 | 扩建1台500千伏主变,主变容量75万千伏安。 |
25 | 福成站扩建第三台500千伏主变工程 | 500千伏 | 扩建1台500千伏主变,主变容量75万千伏安。 | |
26 | 田林500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建田林500千伏变电站,主变容量2×75万千伏安;解口天生桥电站~平果双回500千伏线路接入田林变,新建线路长度14千米。 | |
27 | 云南 | 楚雄北部光伏接入系统500千伏工程 | 500千伏 | 新建光辉500千伏变电站,主变容量2×100万千伏安;新建光辉~仁和单回500千伏线路,新建线路长度19千米。 |
28 | 德宏~兰城500千伏线路工程 | 500千伏 | 新建德宏~兰城单回500千伏线路,新建线路长度125千米。 | |
29 | 贵州 | 仁义500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建仁义500千伏变电站,主变容量2×100万千伏安;解口仁义~独山单回500千伏线路接入仁义变,新建线路长度62千米。 |
30 | 盘州500千伏输变电工程 | 500千伏 | 新建盘州500千伏变电站,主变容量2×75万千伏安;新建盘州~兴仁换流站双回500千伏线路,新建线路长度144千米。 | |
31 | 海南 | 福山~大丰III回220千伏线路工程 | 220千伏 | 新建福山~大丰III回220千伏线路,新建线路长度41千米。 |
32 | 龙北~新安III回220千伏线路工程 | 220千伏 | 新建龙北~新安III回220千伏线路,新建线路长度44千米。 | |
33 | 新安~望楼III回220千伏线路工程 | 220千伏 | 新建新安~望楼III回220千伏线路,新建线路长度38千米。 |
本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om