发布日期 | 上海清算所中国碳排放权配额现货挂牌协议价格指数(元) |
2021-07-16 | 51.38 |
2021-07-19 | 52.30 |
2021-07-20 | 53.34 |
2021-07-21 | 54.40 |
2021-07-22 | 55.47 |
2021-07-23 | 57.03 |
2021-07-26 | 54.44 |
2021-07-27 | 54.69 |
2021-07-28 | 52.67 |
2021-07-29 | 52.79 |
2021-07-30 | 54.01 |
2021-08-02 | 52.38 |
2021-08-03 | 53.96 |
2021-08-04 | 58.70 |
2021-08-05 | 56.03 |
2021-08-06 | 52.96 |
2021-08-09 | 54.96 |
2021-08-10 | 55.32 |
2021-08-11 | 55.90 |
2021-08-12 | 55.38 |
2021-08-13 | 54.07 |
2021-08-16 | 51.00 |
2021-08-17 | 51.78 |
2021-08-18 | 51.88 |
2021-08-19 | 50.83 |
2021-08-20 | 49.00 |
2021-08-23 | 50.08 |
2021-08-24 | 50.20 |
2021-08-25 | 47.70 |
2021-08-26 | 47.41 |
2021-08-27 | 44.91 |
2021-08-30 | 45.17 |
2021-08-31 | 45.40 |
2021-09-01 | 45.09 |
2021-09-02 | 44.66 |
2021-09-03 | 44.79 |
2021-09-06 | 44.00 |
2021-09-07 | 43.92 |
2021-09-08 | 42.90 |
2021-09-09 | 41.98 |
2021-09-10 | 44.00 |
2021-09-13 | 45.34 |
2021-09-14 | 44.99 |
2021-09-15 | 45.00 |
2021-09-16 | 44.94 |
2021-09-17 | 43.43 |
2021-09-22 | 43.10 |
2021-09-23 | 43.86 |
2021-09-24 | 44.86 |
2021-09-27 | 43.20 |
2021-09-28 | 42.25 |
2021-09-29 | 43.49 |
2021-09-30 | 42.66 |
2021-10-08 | 43.26 |
2021-10-11 | 45.89 |
2021-10-12 | 44.66 |
2021-10-13 | 44.39 |
2021-10-14 | 43.93 |
2021-10-15 | 43.88 |
2021-10-18 | 43.44 |
2021-10-19 | 43.43 |
2021-10-20 | 42.79 |
2021-10-21 | 43.06 |
2021-10-22 | 42.93 |
2021-10-25 | 43.13 |
2021-10-26 | 42.59 |
2021-10-27 | 42.58 |
2021-10-28 | 42.75 |
2021-10-29 | 42.35 |
2021-11-01 | 42.45 |
2021-11-02 | 42.43 |
2021-11-03 | 42.40 |
2021-11-04 | 42.34 |
2021-11-05 | 42.58 |
2021-11-08 | 42.58 |
2021-11-09 | 42.70 |
2021-11-10 | 42.75 |
2021-11-11 | 42.48 |
2021-11-12 | 42.68 |
2021-11-15 | 42.95 |
2021-11-16 | 43.16 |
2021-11-17 | 43.15 |
2021-11-18 | 43.12 |
2021-11-19 | 43.06 |
2021-11-22 | 43.00 |
2021-11-23 | 43.03 |
2021-11-24 | 42.96 |
2021-11-25 | 42.95 |
2021-11-26 | 42.84 |
2021-11-29 | 42.93 |
2021-11-30 | 42.96 |
2021-12-01 | 42.97 |
2021-12-02 | 42.86 |
2021-12-03 | 42.93 |
2021-12-06 | 42.76 |
2021-12-07 | 42.05 |
2021-12-08 | 41.44 |
2021-12-09 | 41.63 |
2021-12-10 | 42.73 |
2021-12-13 | 42.96 |
2021-12-14 | 42.94 |
2021-12-15 | 43.08 |
2021-12-16 | 44.36 |
2021-12-17 | 46.71 |
2021-12-20 | 49.30 |
2021-12-21 | 49.49 |
2021-12-22 | 49.38 |
2021-12-23 | 49.58 |
2021-12-24 | 49.49 |
2021-12-27 | 48.23 |
2021-12-28 | 51.92 |
2021-12-29 | 56.71 |
2021-12-30 | 56.50 |
2021-12-31 | 54.16 |
2022-01-04 | 57.39 |
2022-01-05 | 57.01 |
2022-01-06 | 57.40 |
2022-01-07 | 57.58 |
2022-01-10 | 58.31 |
2022-01-11 | 57.53 |
2022-01-12 | 57.99 |
2022-01-13 | 57.84 |
2022-01-14 | 57.78 |
2022-01-17 | 56.42 |
2022-01-18 | 58.50 |
2022-01-19 | 56.00 |
2022-01-20 | 58.00 |
2022-01-21 | 56.60 |
2022-01-24 | 55.84 |
2022-01-25 | 55.92 |
2022-01-26 | 55.96 |
2022-01-27 | 56.00 |
2022-01-28 | 61.04 |
2022-02-07 | 58.08 |
2022-02-08 | 58.50 |
2022-02-09 | 58.50 |
2022-02-10 | 60.00 |
2022-02-11 | 57.24 |
2022-02-14 | 57.23 |
2022-02-15 | 58.40 |
2022-02-16 | 56.60 |
2022-02-17 | 56.50 |
2022-02-18 | 56.88 |
2022-02-21 | 56.99 |
2022-02-22 | 56.87 |
2022-02-23 | 56.57 |
2022-02-24 | 58.00 |
2022-02-25 | 58.61 |
2022-02-28 | 57.31 |
2022-03-01 | 57.80 |
2022-03-02 | 58.22 |
2022-03-03 | 57.90 |
2022-03-04 | 57.90 |
2022-03-07 | 57.19 |
2022-03-08 | 57.00 |
2022-03-09 | 58.00 |
2022-03-10 | 57.43 |
2022-03-11 | 57.60 |
2022-03-14 | 58.00 |
2022-03-15 | 57.79 |
2022-03-16 | 57.00 |
2022-03-17 | 57.00 |
2022-03-18 | 58.00 |
2022-03-21 | 58.50 |
2022-03-22 | 58.00 |
2022-03-23 | 58.40 |
2022-03-24 | 58.26 |
2022-03-25 | 58.00 |
2022-03-28 | 58.00 |
2022-03-29 | 58.50 |
2022-03-30 | 58.50 |
2022-03-31 | 58.60 |
2022-04-01 | 58.50 |
2022-04-06 | 60.00 |
2022-04-07 | 59.00 |
2022-04-08 | 59.83 |
2022-04-11 | 60.00 |
2022-04-12 | 60.00 |
2022-04-13 | 60.00 |
2022-04-14 | 60.00 |
2022-04-15 | 60.00 |
2022-04-18 | 60.00 |
2022-04-19 | 60.00 |
2022-04-20 | 60.00 |
2022-04-21 | 60.00 |
2022-04-22 | 60.00 |
2022-04-25 | 60.00 |
2022-04-26 | 60.00 |
2022-04-27 | 59.17 |
2022-04-28 | 59.00 |
2022-04-29 | 58.73 |
2022-05-05 | 58.50 |
2022-05-06 | 58.00 |
2022-05-09 | 58.00 |
2022-05-10 | 58.00 |
2022-05-11 | 58.00 |
2022-05-12 | 58.00 |
2022-05-13 | 58.00 |
2022-05-16 | 58.00 |
2022-05-17 | 58.00 |
2022-05-18 | 58.00 |
2022-05-19 | 58.00 |
2022-05-20 | 58.00 |
2022-05-23 | 58.65 |
2022-05-24 | 59.76 |
2022-05-25 | 59.00 |
2022-05-26 | 59.00 |
2022-05-27 | 59.00 |
2022-05-30 | 59.00 |
2022-05-31 | 59.00 |
2022-06-01 | 59.00 |
2022-06-02 | 59.00 |
2022-06-06 | 59.00 |
2022-06-07 | 59.00 |
2022-06-08 | 59.00 |
2022-06-09 | 59.00 |
2022-06-10 | 59.00 |
2022-06-13 | 59.00 |
2022-06-14 | 59.00 |
2022-06-15 | 59.00 |
2022-06-16 | 59.00 |
2022-06-17 | 59.00 |
2022-06-20 | 59.29 |
2022-06-21 | 59.60 |
2022-06-22 | 60.00 |
2022-06-23 | 60.00 |
2022-06-24 | 60.00 |
2022-06-27 | 60.00 |
2022-06-28 | 59.00 |
2022-06-29 | 58.00 |
2022-06-30 | 57.50 |
2022-07-01 | 58.04 |
2022-07-04 | 59.00 |
2022-07-05 | 57.50 |
2022-07-06 | 57.07 |
2022-07-07 | 59.00 |
2022-07-08 | 57.48 |
2022-07-11 | 58.00 |
2022-07-12 | 58.00 |
2022-07-13 | 59.10 |
2022-07-14 | 57.38 |
2022-07-15 | 58.26 |
2022-07-18 | 57.77 |
2022-07-19 | 57.40 |
2022-07-20 | 57.38 |
2022-07-21 | 58.22 |
2022-07-22 | 57.00 |
2022-07-25 | 57.30 |
2022-07-26 | 57.30 |
2022-07-27 | 57.00 |
2022-07-28 | 58.65 |
2022-07-29 | 58.00 |
2022-08-01 | 58.80 |
2022-08-02 | 57.84 |
2022-08-03 | 57.50 |
2022-08-04 | 57.50 |
2022-08-05 | 58.50 |
2022-08-08 | 59.00 |
2022-08-09 | 58.77 |
2022-08-10 | 58.00 |
2022-08-11 | 58.00 |
2022-08-12 | 58.00 |
2022-08-15 | 58.00 |
2022-08-16 | 58.00 |
2022-08-17 | 58.00 |
2022-08-18 | 58.00 |
2022-08-19 | 58.00 |
2022-08-22 | 58.00 |
2022-08-23 | 59.09 |
2022-08-24 | 58.25 |
2022-08-25 | 58.50 |
2022-08-26 | 58.50 |
2022-08-29 | 58.50 |
2022-08-30 | 58.00 |
2022-08-31 | 58.00 |
2022-09-01 | 58.00 |
2022-09-02 | 58.00 |
2022-09-05 | 58.50 |
2022-09-06 | 58.95 |
2022-09-07 | 58.91 |
2022-09-08 | 58.50 |
2022-09-09 | 58.00 |
2022-09-13 | 58.00 |
2022-09-14 | 58.50 |
2022-09-15 | 58.00 |
2022-09-16 | 58.00 |
2022-09-19 | 58.00 |
2022-09-20 | 58.00 |
2022-09-21 | 58.00 |
2022-09-22 | 58.00 |
2022-09-23 | 57.40 |
2022-09-26 | 57.50 |
2022-09-27 | 57.50 |
2022-09-28 | 57.50 |
2022-09-29 | 57.50 |
2022-09-30 | 57.50 |
2022-10-10 | 57.50 |
2022-10-11 | 58.31 |
2022-10-12 | 58.00 |
2022-10-13 | 57.79 |
2022-10-14 | 58.00 |
2022-10-17 | 58.36 |
2022-10-18 | 58.00 |
2022-10-19 | 58.50 |
2022-10-20 | 57.61 |
2022-10-21 | 58.37 |
2022-10-24 | 58.00 |
2022-10-25 | 58.70 |
2022-10-26 | 58.00 |
2022-10-27 | 58.50 |
2022-10-28 | 58.00 |
2022-10-31 | 58.00 |
2022-11-01 | 58.00 |
2022-11-02 | 58.00 |
2022-11-03 | 58.00 |
2022-11-04 | 58.00 |
2022-11-07 | 58.06 |
2022-11-08 | 57.90 |
2022-11-09 | 58.00 |
2022-11-10 | 58.00 |
2022-11-11 | 58.00 |
2022-11-14 | 57.78 |
2022-11-15 | 57.50 |
2022-11-16 | 57.80 |
2022-11-17 | 57.80 |
2022-11-18 | 57.51 |
2022-11-21 | 57.80 |
2022-11-22 | 57.81 |
2022-11-23 | 58.00 |
2022-11-24 | 58.00 |
2022-11-25 | 57.74 |
2022-11-28 | 57.80 |
2022-11-29 | 57.83 |
2022-11-30 | 57.54 |
2022-12-01 | 57.69 |
2022-12-02 | 57.24 |
2022-12-05 | 56.67 |
2022-12-06 | 57.39 |
2022-12-07 | 57.39 |
2022-12-08 | 57.50 |
2022-12-09 | 57.18 |
2022-12-12 | 56.80 |
2022-12-13 | 56.62 |
2022-12-14 | 55.73 |
2022-12-15 | 57.00 |
2022-12-16 | 57.00 |
2022-12-19 | 55.00 |
2022-12-20 | 56.00 |
2022-12-21 | 56.38 |
2022-12-22 | 56.41 |
2022-12-23 | 56.50 |
2022-12-26 | 56.26 |
2022-12-27 | 56.03 |
2022-12-28 | 55.82 |
2022-12-29 | 55.00 |
2022-12-30 | 55.00 |
2023-01-03 | 55.00 |
2023-01-04 | 55.00 |
2023-01-05 | 55.00 |
2023-01-06 | 56.00 |
2023-01-09 | 56.00 |
2023-01-10 | 56.00 |
2023-01-11 | 55.73 |
2023-01-12 | 55.50 |
2023-01-13 | 55.50 |
2023-01-16 | 55.73 |
2023-01-17 | 55.73 |
2023-01-18 | 56.00 |
2023-01-19 | 56.00 |
2023-01-20 | 56.00 |
2023-01-30 | 56.00 |
2023-01-31 | 56.00 |
2023-02-01 | 56.00 |
2023-02-02 | 56.00 |
2023-02-03 | 56.00 |
2023-02-06 | 56.00 |
2023-02-07 | 56.00 |
2023-02-08 | 56.00 |
2023-02-09 | 56.00 |
2023-02-10 | 56.00 |
2023-02-13 | 56.00 |
2023-02-14 | 56.00 |
2023-02-15 | 56.39 |
2023-02-16 | 56.27 |
2023-02-17 | 56.30 |
2023-02-20 | 56.20 |
2023-02-21 | 57.00 |
2023-02-22 | 57.00 |
2023-02-23 | 56.50 |
2023-02-24 | 56.50 |
2023-02-27 | 55.00 |
2023-02-28 | 55.00 |
2023-03-01 | 55.63 |
2023-03-02 | 55.00 |
2023-03-03 | 56.00 |
2023-03-06 | 55.67 |
2023-03-07 | 56.00 |
2023-03-08 | 56.00 |
2023-03-09 | 56.00 |
2023-03-10 | 56.00 |
2023-03-13 | 56.00 |
2023-03-14 | 56.17 |
2023-03-15 | 56.00 |
2023-03-16 | 56.00 |
2023-03-17 | 56.25 |
2023-03-20 | 57.00 |
2023-03-21 | 56.00 |
2023-03-22 | 56.00 |
2023-03-23 | 56.00 |
2023-03-24 | 56.00 |
2023-03-27 | 56.00 |
2023-03-28 | 56.00 |
2023-03-29 | 56.00 |
2023-03-30 | 56.47 |
2023-03-31 | 56.00 |
2023-04-03 | 56.00 |
2023-04-04 | 56.00 |
2023-04-06 | 51.89 |
2023-04-07 | 55.40 |
2023-04-10 | 56.00 |
2023-04-11 | 56.00 |
2023-04-12 | 56.00 |
2023-04-13 | 56.00 |
2023-04-14 | 56.00 |
2023-04-17 | 56.00 |
2023-04-18 | 56.00 |
2023-04-19 | 56.00 |
2023-04-20 | 53.45 |
2023-04-21 | 53.40 |
2023-04-24 | 53.40 |
2023-04-25 | 53.40 |
2023-04-26 | 54.78 |
2023-04-27 | 55.00 |
2023-04-28 | 55.00 |
2023-05-04 | 55.50 |
2023-05-05 | 55.50 |
2023-05-08 | 56.00 |
2023-05-09 | 56.06 |
2023-05-10 | 56.00 |
2023-05-11 | 56.00 |
2023-05-12 | 56.00 |
2023-05-15 | 56.00 |
2023-05-16 | 56.50 |
2023-05-17 | 56.29 |
2023-05-18 | 57.71 |
2023-05-19 | 57.00 |
2023-05-22 | 57.68 |
2023-05-23 | 56.08 |
2023-05-24 | 57.00 |
2023-05-25 | 57.00 |
2023-05-26 | 57.00 |
2023-05-28 | 57.00 |
2023-05-29 | 57.00 |
2023-05-30 | 57.00 |
2023-05-31 | 58.61 |
2023-06-01 | 57.63 |
2023-06-02 | 58.50 |
2023-06-05 | 58.50 |
2023-06-06 | 58.50 |
2023-06-07 | 58.50 |
2023-06-08 | 58.60 |
2023-06-09 | 58.50 |
2023-06-12 | 57.00 |
2023-06-13 | 57.00 |
2023-06-14 | 57.00 |
2023-06-15 | 57.00 |
2023-06-16 | 57.80 |
2023-06-19 | 57.80 |
2023-06-20 | 57.59 |
2023-06-21 | 57.67 |
2023-06-26 | 57.40 |
2023-06-27 | 57.42 |
2023-06-28 | 57.50 |
2023-06-29 | 57.82 |
2023-06-30 | 60.00 |
2023-07-03 | 60.00 |
2023-07-04 | 60.00 |
2023-07-05 | 60.00 |
2023-07-06 | 59.02 |
2023-07-07 | 58.84 |
2023-07-10 | 59.00 |
2023-07-11 | 60.00 |
2023-07-12 | 59.54 |
2023-07-13 | 60.00 |
2023-07-14 | 60.00 |
2023-07-17 | 60.00 |
2023-07-18 | 61.68 |
2023-07-19 | 61.00 |
2023-07-20 | 61.00 |
2023-07-21 | 63.16 |
2023-07-24 | 64.00 |
2023-07-25 | 64.00 |
2023-07-26 | 62.08 |
2023-07-27 | 64.00 |
2023-07-28 | 62.06 |
2023-07-31 | 64.67 |
2023-08-01 | 64.75 |
2023-08-02 | 64.87 |
2023-08-03 | 64.21 |
2023-08-04 | 66.00 |
2023-08-07 | 66.00 |
2023-08-08 | 67.00 |
2023-08-09 | 68.26 |
2023-08-10 | 69.54 |
2023-08-11 | 69.86 |
2023-08-14 | 69.07 |
2023-08-15 | 70.43 |
2023-08-16 | 70.00 |
2023-08-17 | 70.44 |
2023-08-18 | 72.76 |
2023-08-21 | 67.50 |
2023-08-22 | 73.13 |
2023-08-23 | 74.85 |
2023-08-24 | 72.94 |
2023-08-25 | 73.35 |
2023-08-28 | 74.51 |
2023-08-29 | 69.30 |
2023-08-30 | 69.58 |
2023-08-31 | 70.15 |
2023-09-01 | 68.91 |
2023-09-04 | 70.62 |
2023-09-05 | 66.80 |
2023-09-06 | 70.19 |
2023-09-07 | 71.59 |
2023-09-08 | 72.34 |
2023-09-11 | 72.28 |
2023-09-12 | 72.26 |
2023-09-13 | 73.16 |
2023-09-14 | 73.61 |
2023-09-15 | 74.88 |
2023-09-18 | 74.76 |
2023-09-19 | 75.20 |
2023-09-20 | 74.75 |
2023-09-21 | 75.28 |
2023-09-22 | 75.31 |
2023-09-25 | 75.67 |
2023-09-26 | 76.04 |
2023-09-27 | 76.29 |
2023-09-28 | 76.14 |
2023-10-09 | 77.21 |
2023-10-10 | 79.28 |
2023-10-11 | 79.64 |
2023-10-12 | 80.99 |
2023-10-13 | 80.56 |
2023-10-16 | 81.31 |
2023-10-17 | 81.19 |
2023-10-18 | 81.28 |
2023-10-19 | 81.20 |
2023-10-20 | 81.23 |
2023-10-23 | 81.45 |
2023-10-24 | 81.12 |
2023-10-25 | 81.23 |
2023-10-26 | 80.42 |
2023-10-27 | 78.27 |
2023-10-30 | 78.71 |
2023-10-31 | 77.01 |
2023-11-01 | 76.33 |
2023-11-02 | 75.55 |
2023-11-03 | 74.46 |
2023-11-06 | 74.69 |
2023-11-07 | 74.02 |
2023-11-08 | 73.28 |
2023-11-09 | 72.79 |
2023-11-10 | 71.49 |
2023-11-13 | 71.35 |
2023-11-14 | 71.78 |
2023-11-15 | 72.28 |
2023-11-16 | 71.61 |
2023-11-17 | 71.99 |
2023-11-20 | 72.12 |
2023-11-21 | 71.62 |
2023-11-22 | 71.59 |
2023-11-23 | 72.19 |
2023-11-24 | 71.35 |
2023-11-27 | 71.86 |
2023-11-28 | 71.54 |
2023-11-29 | 70.97 |
2023-11-30 | 70.88 |
2023-12-01 | 70.21 |
2023-12-04 | 71.25 |
2023-12-05 | 71.26 |
2023-12-06 | 71.34 |
2023-12-07 | 69.80 |
2023-12-08 | 71.67 |
2023-12-11 | 71.40 |
2023-12-12 | 71.61 |
2023-12-13 | 71.42 |
2023-12-14 | 71.54 |
2023-12-15 | 71.67 |
2023-12-18 | 71.99 |
2023-12-19 | 72.80 |
2023-12-20 | 73.60 |
2023-12-21 | 78.07 |
2023-12-22 | 81.04 |
2023-12-25 | 80.91 |
2023-12-26 | 79.95 |
2023-12-27 | 77.46 |
2023-12-28 | 77.88 |
2023-12-29 | 77.89 |
2024-01-02 | 70.47 |
2024-01-03 | 82.00 |
2024-01-04 | 77.90 |
2024-01-05 | 72.19 |
2024-01-08 | 71.00 |
2024-01-09 | 71.02 |
2024-01-10 | 74.33 |
2024-01-11 | 71.02 |
2024-01-12 | 71.00 |
2024-01-15 | 71.00 |
2024-01-16 | 70.17 |
2024-01-17 | 75.00 |
2024-01-18 | 70.00 |
2024-01-19 | 74.31 |
2024-01-22 | 71.00 |
2024-01-23 | 73.18 |
2024-01-24 | 73.77 |
2024-01-25 | 71.00 |
2024-01-26 | 74.73 |
2024-01-29 | 72.90 |
2024-01-30 | 66.00 |
2024-01-31 | 72.60 |
2024-02-01 | 73.40 |
2024-02-02 | 76.15 |
2024-02-05 | 76.00 |
2024-02-06 | 76.00 |
2024-02-07 | 76.00 |
2024-02-08 | 76.00 |
2024-02-19 | 76.00 |
2024-02-20 | 80.00 |
2024-02-21 | 82.69 |
2024-02-22 | 82.95 |
2024-02-23 | 80.00 |
2024-02-26 | 82.03 |
2024-02-27 | 82.46 |
2024-02-28 | 82.96 |
2024-02-29 | 85.46 |
2024-03-01 | 84.62 |
2024-03-04 | 85.39 |
2024-03-05 | 85.55 |
2024-03-06 | 83.40 |
2024-03-07 | 85.00 |
2024-03-08 | 85.61 |
2024-03-11 | 85.01 |
2024-03-12 | 85.71 |
2024-03-13 | 86.99 |
2024-03-14 | 80.11 |
2024-03-15 | 80.00 |
2024-03-18 | 81.00 |
2024-03-19 | 81.41 |
2024-03-20 | 87.47 |
2024-03-21 | 85.83 |
2024-03-22 | 80.00 |
2024-03-25 | 85.67 |
2024-03-26 | 87.59 |
2024-03-27 | 89.41 |
2024-03-28 | 91.07 |
2024-03-29 | 89.99 |
2024-04-01 | 90.97 |
2024-04-02 | 87.57 |
2024-04-03 | 87.00 |
2024-04-08 | 86.60 |
2024-04-09 | 88.29 |
2024-04-10 | 83.00 |
2024-04-11 | 87.15 |
2024-04-12 | 91.88 |
2024-04-15 | 90.45 |
2024-04-16 | 89.46 |
2024-04-17 | 91.75 |
2024-04-18 | 92.31 |
2024-04-19 | 95.12 |
2024-04-22 | 97.55 |
2024-04-23 | 99.69 |
2024-04-24 | 101.38 |
2024-04-25 | 102.59 |
2024-04-26 | 102.49 |
2024-04-29 | 102.66 |
2024-04-30 | 101.00 |
2024-05-06 | 105.00 |
2024-05-07 | 100.17 |
2024-05-08 | 98.13 |
2024-05-09 | 99.24 |
2024-05-10 | 99.83 |
2024-05-13 | 95.21 |
2024-05-14 | 100.03 |
2024-05-15 | 97.37 |
2024-05-16 | 102.60 |
2024-05-17 | 97.06 |
2024-05-20 | 97.05 |
2024-05-21 | 97.17 |
2024-05-22 | 98.57 |
2024-05-23 | 96.88 |
2024-05-24 | 97.87 |
2024-05-27 | 97.69 |
2024-05-28 | 97.32 |
2024-05-29 | 95.07 |
2024-05-30 | 93.01 |
2024-05-31 | 94.12 |
2024-06-03 | 95.64 |
2024-06-04 | 95.79 |
2024-06-05 | 95.43 |
2024-06-06 | 96.25 |
2024-06-07 | 95.72 |
2024-06-11 | 93.92 |
2024-06-12 | 96.00 |
2024-06-13 | 96.42 |
2024-06-14 | 95.75 |
2024-06-17 | 96.50 |
2024-06-18 | 96.07 |
2024-06-19 | 94.79 |
2024-06-20 | 93.29 |
2024-06-21 | 94.52 |
2024-06-24 | 93.07 |
2024-06-25 | 92.19 |
2024-06-26 | 93.39 |
2024-06-27 | 92.71 |
2024-06-28 | 92.13 |
2024-07-01 | 90.11 |
2024-07-02 | 91.55 |
2024-07-03 | 90.58 |
2024-07-04 | 91.00 |
2024-07-05 | 90.83 |
2024-07-08 | 92.47 |
2024-07-09 | 89.78 |
2024-07-10 | 90.79 |
2024-07-11 | 90.11 |
2024-07-12 | 90.05 |
2024-07-15 | 87.48 |
2024-07-16 | 88.37 |
2024-07-17 | 86.00 |
2024-07-18 | 89.75 |
2024-07-19 | 89.62 |
2024-07-22 | 90.66 |
2024-07-23 | 89.80 |
2024-07-24 | 91.43 |
2024-07-25 | 89.41 |
2024-07-26 | 91.80 |
2024-07-29 | 91.50 |
2024-07-30 | 91.36 |
2024-07-31 | 90.64 |
2024-08-01 | 90.17 |
2024-08-02 | 89.77 |
2024-08-05 | 91.76 |
2024-08-06 | 92.30 |
2024-08-07 | 91.99 |
2024-08-08 | 92.21 |
2024-08-09 | 91.29 |
2024-08-12 | 92.60 |
2024-08-13 | 91.25 |
2024-08-14 | 91.75 |
2024-08-15 | 91.83 |
2024-08-16 | 91.94 |
2024-08-19 | 92.66 |
2024-08-20 | 92.66 |
2024-08-21 | 89.15 |
2024-08-22 | 90.86 |
2024-08-23 | 93.04 |
2024-08-26 | 94.05 |
2024-08-27 | 94.20 |
2024-08-28 | 94.93 |
2024-08-29 | 95.11 |
2024-08-30 | 94.18 |
2024-09-02 | 95.26 |
2024-09-03 | 96.11 |
2024-09-04 | 96.13 |
2024-09-05 | 95.92 |
2024-09-06 | 97.58 |
2024-09-09 | 97.23 |
2024-09-10 | 97.60 |
2024-09-11 | 94.63 |
2024-09-12 | 99.17 |
2024-09-13 | 98.82 |
2024-09-18 | 99.80 |
2024-09-19 | 97.25 |
2024-09-20 | 98.94 |
2024-09-23 | 100.00 |
2024-09-24 | 100.34 |
2024-09-25 | 98.71 |
2024-09-26 | 100.64 |
2024-09-27 | 100.56 |
2024-09-30 | 100.36 |
2024-10-08 | 101.90 |
2024-10-09 | 102.15 |
2024-10-10 | 102.76 |
2024-10-11 | 98.96 |
2024-10-14 | 103.86 |
2024-10-15 | 102.78 |
2024-10-16 | 103.09 |
2024-10-17 | 102.82 |
2024-10-18 | 103.54 |
2024-10-21 | 104.27 |
2024-10-22 | 104.34 |
2024-10-23 | 104.30 |
2024-10-24 | 104.12 |
2024-10-25 | 104.32 |
2024-10-28 | 103.96 |
2024-10-29 | 103.79 |
2024-10-30 | 104.16 |
2024-10-31 | 104.07 |
2024-11-01 | 104.51 |
2024-11-04 | 104.86 |
2024-11-05 | 105.12 |
2024-11-06 | 105.55 |
2024-11-07 | 105.44 |
2024-11-08 | 105.29 |
2024-11-11 | 104.99 |
2024-11-12 | 105.03 |
2024-11-13 | 105.35 |
2024-11-14 | 105.05 |
2024-11-15 | 104.95 |
2024-11-18 | 104.74 |
2024-11-19 | 104.77 |
2024-11-20 | 104.69 |
2024-11-21 | 104.71 |
2024-11-22 | 104.73 |
2024-11-25 | 104.32 |
2024-11-26 | 103.22 |
2024-11-27 | 103.07 |
2024-11-28 | 102.01 |
2024-11-29 | 101.26 |
2024-12-02 | 99.81 |
2024-12-03 | 98.83 |
2024-12-04 | 99.12 |
2024-12-05 | 99.86 |
2024-12-06 | 99.74 |
2024-12-09 | 99.78 |
2024-12-10 | 99.74 |
2024-12-11 | 99.69 |
2024-12-12 | 99.45 |
2024-12-13 | 99.19 |
2024-12-16 | 97.36 |
2024-12-17 | 95.40 |
2024-12-18 | 96.31 |
2024-12-19 | 97.76 |
2024-12-20 | 98.28 |
2024-12-23 | 98.34 |
2024-12-24 | 97.41 |
2024-12-25 | 97.09 |
2024-12-26 | 97.12 |
2024-12-27 | 96.89 |
2024-12-30 | 97.60 |
2024-12-31 | 97.80 |
2025-01-02 | 96.00 |
2025-01-03 | 95.00 |
2025-01-06 | 97.00 |
2025-01-07 | 95.50 |
2025-01-08 | 93.44 |
2025-01-09 | 94.00 |
2025-01-10 | 94.01 |
2025-01-13 | 94.00 |
2025-01-14 | 94.00 |
2025-01-15 | 95.00 |
2025-01-16 | 95.00 |
2025-01-17 | 94.00 |
2025-01-20 | 93.20 |
2025-01-21 | 92.00 |
2025-01-22 | 92.00 |
2025-01-23 | 92.00 |
2025-01-24 | 93.50 |
2025-01-27 | 93.50 |
2025-02-05 | 93.50 |
2025-02-06 | 93.00 |
2025-02-07 | 93.00 |
2025-02-10 | 93.00 |
2025-02-11 | 93.00 |
2025-02-12 | 92.24 |
2025-02-13 | 92.50 |
2025-02-14 | 90.48 |
2025-02-17 | 90.48 |
2025-02-18 | 90.64 |
2025-02-19 | 90.50 |
2025-02-20 | 90.48 |
2025-02-21 | 89.61 |
2025-02-24 | 90.00 |
2025-02-25 | 91.28 |
2025-02-26 | 89.38 |
2025-02-27 | 89.38 |
2025-02-28 | 88.59 |
2025-03-03 | 90.00 |
2025-03-04 | 88.21 |
2025-03-05 | 88.00 |
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com