一、企业基本情况 | |||
企业名称 | 统一社会信用代码 | ||
联系人姓名 | 联系电话 | ||
所属行业 | 行业分类代码 | ||
二、项目基本情况 | |||
项目名称 | |||
项目所在地址 | |||
使用用途 | |||
项目投产时间 | 竣工验收时间 | ||
投产规模(预计产值) | 与原有设施的关系 | ||
三、碳排放评估情况(概述) | |||
需对新建项目的主要排放设施进行说明,根据预估投产规模(预计产值),初步评估年度燃料消耗量及电力、热力等消费量等活动数据,评估年度碳排放情况。测算依据及相应证明材料作为本表附件。 | |||
四、碳排放计量措施 | |||
□单独计量 □非单独计量 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m 对于单独计量的情况,对计量措施进行阐述;对于非单独计量的情况,阐明新增设施排放量占总排放量的比重估算从而对重点总体活动水平数据进行等比例拆分。 |
|||
五、企业签字盖章 | |||
本单位承诺,本次提交的申请信息及相关材料真实、有效、准确、完整,不包含虚假或者误导性陈述,复印件与原件一致,若存在虚报、假报、漏报或其他材料瑕疵,本单位将承担由此引起的所有损失及法律责任。 单位名称(盖章): 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om 法定代表人(负责人) 或授权代表: 日期: 年 月 日 |