融入方名称 | |||
融入方组织机构代码 | |||
融出方名称 | |||
融出方组织机构代码 | |||
抵押数量 | 吨 | ||
单位碳排放配额估值 | 元/吨 | ||
抵押率 | % | ||
融资金额 | 元 | ||
抵押起始日期 | 年 月 日 | ||
还款期限 | 年 月 日 | ||
融资利率 | % | ||
融入方联系人 | 融入方联系电话 | ||
融出方联系人 | 融出方联系电话 | ||
內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com 融出方(公章): 法定代表人或授权代理人: 年 月 日 |
融入方(公章): 法定代表人或授权代理人: 年 月 日 |