交易情况 | 本日 | 累计 | |||
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
成交量 (吨) |
成交金额 (元) |
||
碳排放配额19-20 | 挂牌协议交易 | - | - | 40,993,386 | 2,053,417,338.79 |
大宗协议交易 | 178,201 | 12,652,271.00 | 209,733,814 | 9,645,334,361.40 | |
小计 | 178,201 | 12,652,271.00 | 250,727,200 | 11,698,751,700.19 | |
碳排放配额21 | 挂牌协议交易 | - | - | 937,762 | 63,918,127.60 |
大宗协议交易 | 765,000 | 55,099,500.00 | 12,471,495 | 724,291,240.02 | |
小计 | 765,000 | 55,099,500.00 | 13,409,257 | 788,209,367.62 | |
碳排放配额22 | 挂牌协议交易 | 15,000 | 1,085,000.00 | 988,173 | 68,860,248.91 |
大宗协议交易 | 388,269 | 21,981,719.00 | 5,939,158 | 367,188,352.48 | |
小计 | 403,269 | 23,066,719.00 | 6,927,331 | 436,048,601.39 | |
交易合计 | 1,346,470 | 90,818,490.00 | 271,063,788 | 12,923,009,669.20 |
今日全国碳排放权交易市场成交总量1,346,470吨,成交总额90,818,490元,成交均价67.45元/吨。
截至今日,全国碳排放权交易市场累计成交总量271,063,788吨,累计成交总额12,923,009,669.2元。
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。