品种简称 | 本月最高价 | 本月最低价 | 本月平均价 | 本月成交量(吨) | 本月成交额(元) |
SZA-2014 | 37.96 | 31.37 | 34.61 | 3 | 103.84 |
SZA-2015 | 35.22 | 29.11 | 32.12 | 3 | 96.35 |
SZA-2016 | 17.80 | 12.36 | 14.78 | 113951 | 1684452.70 |
SZA-2017 | 35.48 | 22.10 | 28.57 | 27 | 771.45 |
总计 | 37.96 | 12.36 | 14.79 | 113984 |
1685424.34 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com |