序号 | 行业大类 | 产品 |
产品分类名称 (GB/T 7635.1-2002) |
产品分类代码 | 统计用产品分类代码 |
1 | 农业产品 | 水果及坚果 | 水果和坚果 | 013 | 0116 |
2 | 农副产品 | 小麦专用粉 | 谷物碾磨加工品 | 231 | 130102 |
3 | 食用植物油 | 动、植物油脂 | 216 | 130501 | |
4 | 非金属矿 | 石英砂 | 天然砂和人工砂 | 1531 | 1004030102 |
5 | 食品及加工盐 | 灭菌乳 | 原味乳 | 22111 | 14040101 |
6 | 巴氏杀菌乳 | 原味乳 | 22111 | 14040102 | |
7 | 酸牛乳 | 酸牛乳和发酵或酸化的其他乳和奶油等发酵乳 | 2293 | 14040103 | |
8 | 其他液体乳 | 经处理的其他液体乳 | 22119 | 1404019900 | |
9 | 非食用盐 | 加工盐 | 23997 | 141002 | |
10 | 饮料、酒及酒精 | 固态法白酒 | 固态法白酒 | 24132·010—·099 | 151101 |
11 | 半固态法白酒 | 半固态法白酒 | 24132·100—·199 | 151102 | |
12 | 液态法白酒 | 传统液态法白酒 | 24132·201 | 151103 | |
13 | 固液法白酒 | 固液勾兑白酒 | 24132·203 | 151104 | |
14 | 其他白酒 | 其他液态法白酒 | 24132·299 | 1511990000 | |
15 | 纺织产品 | 纺织纱线 | 纱、线和丝;机织物和绒织物等 | 26 | 1701 |
16 | 印染布 | 纱、线和丝;机织物和绒织物等 | 26 | 170106 | |
17 | 毛精纺 | 纱、线和丝;机织物和绒织物等 | 26 | 1702060000 | |
18 | 家用纺织品 | 床上用纺织制品 | 27121 | 1705 | |
19 | 服装 | 服装 | 服装及衣着附件 | 282 | 1810 |
20 | 木材 | 人造板 | 人造板 | 314 | 2003 |
21 | 家具及配件 | 金属家具 | 家具 | 381 | 210104 |
22 | 纸及纸制品 | 纸浆、纸及其制品 | 纸浆、纸和纸板 | 321 | 22 |
23 | 石油加工、炼焦及核燃料 | 原油及石油制品 | 石油、页岩油、煤炼油和从沥青矿物中提取的原油 | 1201 | 2501 |
24 | 焦炭 | 炼焦产品;炼油产品;核燃料 | 33 | 2504 | |
25 | 煤制合成气 | 煤气、水煤气、发生炉煤气和类似的可燃气 | 172 | 25 | |
26 | 煤制液体燃料 | 无烟煤、烟煤和褐煤等煤或泥炭干馏所得的焦油和其他矿物焦油 | 332 | 25 | |
27 | 其他煤炭 | 无烟煤、烟煤和褐煤等煤;泥炭 | 11 | 25 | |
28 | 化学原料及化学制品 | 无机酸 | 基础无机化学品 | 342 | 260101 |
29 | 无机碱 | 基础无机化学品 | 342 | 260106 | |
30 | 无机盐 | 基础无机化学品 | 342 | 2601 | |
31 | 有机化学原料 | 基础有机化学品 | 341 | 2602 | |
32 | 其他基础化学原料 | 其他各种基础化学产品 | 345 | 2603010301 | |
33 | 氮肥 | 矿物氮肥或化学氮肥 | 34613 | 260411 | |
34 | 磷肥 | 矿物磷肥或化学磷肥 | 34614 | 260412 | |
35 | 钾肥 | 矿物钾肥或化学钾肥及其他矿物肥料 | 34615 | 260413 | |
36 | 化学农药 | 农药 | 3462 | 260601 | |
37 | 涂料 | 色漆或清漆等涂料及相关产品;绘画颜料;油墨及助剂;化学试剂 | 351 | 2608 | |
38 | 颜料 | 沉淀色料等有机颜料和以其为基本成分的配制品 | 34314 | 2610 | |
39 | 染料 | 有机合成着色剂 | 34311 | 2611 | |
40 | 初级形态塑料及合成树脂 | 初级形态的塑料 | 347 | 2613 | |
41 | 合成橡胶 | 初级形态的合成橡胶或板、片、条状合成橡胶 | 3481 | 261302 | |
42 | 合成纤维单(聚合)体 | 化学纤维 | 355 | 261303(04) | |
43 | 塑料增塑剂 | 塑料增塑剂 | 35152·051 | 26140401 | |
44 | 炭黑 | 炭黑 | 35152·400 | 261413 | |
45 | 工业用脂肪醇 | 工业用脂肪醇 | 34134 | 261508 | |
46 | 多晶硅 | 硅 | 34231·012 | 2618090200 | |
47 | 水处理剂 | 水处理剂 | 35152·150—·199 | 261901 | |
48 | 肥皂及合成洗涤剂 | 肥皂、清洁用品、香水、盥洗或化妆用品 | 353 | 2622 | |
49 | 医药 | 化学药品原药 | 医药品 | 352 | 2701 |
50 | 化学药品制剂 | 医药品 | 352 | 2702 | |
51 | 中药饮片 | 中药 | 06 | 2703 | |
52 | 化学纤维 | 人造纤维 | 化学纤维 | 355 | 2802 |
53 | 合成纤维 | 化学纤维 | 355 | 2803 | |
54 | 橡胶制品 | 橡胶轮胎及内胎 | 橡胶轮胎和内胎 | 361 | 2901 |
55 | 橡胶带 | 其他橡胶制品 | 362 | 2902 | |
56 | 橡胶管 | 其他橡胶制品 | 362 | 2903 | |
57 | 非金属矿物制品 | 水泥 | 水泥、石灰和熟石膏 | 374 | 3101 |
58 | 石灰和石膏 | 水泥、石灰和熟石膏 | 374 | 3102 | |
59 | 粘土砖瓦及建筑砌块 | 砖、砌块、瓦和其他陶土制品 | 3731 | 3106 | |
60 | 建筑陶瓷 | 墙砖、地砖、支承或充填用砖、屋顶瓦、烟囱罩、通风帽、烟囱衬壁等非耐火的建筑用陶瓷砖;建筑装饰品和其他建筑用陶瓷制品 | 3735 | 3107 | |
61 | 隔热和隔音材料 | 其他类未包括的非金属矿物制品及其绝热、隔音、吸音材料制品 | 3799 | 3110 | |
62 | 玻璃纤维及其制品 | 玻璃纤维及其制品 | 3712 | 3117 | |
63 | 平板玻璃 | 未加工的玻璃、平板玻璃和建筑用压制或模制玻璃;玻璃镜 | 3711 | 311101 | |
64 | 卫生陶瓷 | 陶瓷洗涤槽、浴缸、坐便器、水箱等类似的卫生陶瓷设备及其配件 | 3721 | 3120 | |
65 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料 | 耐火砖、砌块、瓦和类似的陶瓷建材等定形耐火制品 | 3732 | 3129 | |
66 | 石墨及碳素制品 | 人造石墨;胶态或半胶态石墨;以石墨或其他半成品的炭为基本成分的制品 | 3795 | 3130 | |
67 | 其他非金属矿物制品 | 其他非金属矿物制品 | 379 | 3199 | |
68 | 黑色金属冶炼及压延产品 | 生铁 | 生铁、铁合金和粗钢 | 411 | 3201 |
69 | 粗钢 | 生铁、铁合金和粗钢 | 411 | 3206 | |
70 | 钢加工压延 | 轧制钢铁产品 | 412 | 3207 | |
71 | 钢材 | 轧制钢铁产品 | 412 | 3208 | |
72 | 铁合金 | 生铁、铁合金和粗钢 | 411 | 3209 | |
73 | 有色金属冶炼及压延制品 | 未锻轧铜及铜材 | 未加工的铜、镍、铝、氧化铝、铅、锌和锡及其合金 | 414 | 3311 |
74 | 铅锌 | 铜、镍、铝、铅、锌、锡及其合金的半成品 | 415 | 3312 | |
75 | 镍钴 | 铜、镍、铝、铅、锌、锡及其合金的半成品 | 415 | 3313 | |
76 | 锡 | 铜、镍、铝、铅、锌、锡及其合金的半成品 | 415 | 3314 | |
77 | 锑 | 其他非铁金属及其制品(包括废碎料);金属陶瓷及其制品 | 416 | 3315 | |
78 | 铝 | 铜、镍、铝、铅、锌、锡及其合金的半成品 | 415 | 3316 | |
79 | 镁 | 其他非铁金属及其制品(包括废碎料);金属陶瓷及其制品 | 416 | 3317 | |
80 | 硅 | 硅 | 34231·012 | 33 | |
81 | 其他常用有色金属 | 其他主要金属材料 | 419 | 33 | |
82 | 金 | 主要贵金属和包以贵金属的金属 | 413 | 333101 | |
83 | 银 | 主要贵金属和包以贵金属的金属 | 413 | 333102 | |
84 | 铜压延加工材 | 铜、镍、铝、铅、锌、锡及其合金的半成品 |
415 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om |
3335 | |
85 | 铝压延加工材 | 铜、镍、铝、铅、锌、锡及其合金的半成品 |
415 |
3336 | |
86 | 常用有色金属加工材 | 加工的钨、钼、钽、镁、钴、镉、钛、锆、铍、镓、铪、铟、铌、铼和铊及其制品;镁粉 | 41602 | 3341 | |
87 | 其他贵金属 | 主要贵金属和包以贵金属的金属 | 413 | 3342990000 | |
88 | 金属制品 | 金属结构 | 结构体用金属制品及其零件 | 421 | 3401 |
89 | 金属集装箱 | 除机械和设备外的装配式金属制品 | 42 | 3409 | |
90 | 金属包装容器及其附件 | 除机械和设备外的装配式金属制品 | 42 | 3411 | |
91 | 圆铝漆包线 | 金属扣件、弹簧和用金属丝或线材制的杂物 | 4294 | 341303 | |
92 | 金属丝绳绳制品 | 金属扣件、弹簧和用金属丝或线材制的杂物 | 4294 | 3414 | |
93 | 其他金属制品 | 其他金属制品 | 4299 | 3499 | |
94 | 通用设备 | 电扶梯梯级、踏板 | 升降和搬运设备及其零件 | 435 | 3516040000 |
95 | 泵 | 泵、压缩机、液压和气压动力机械、各种阀门及其零件 | 432 | 351801 | |
96 | 压缩机 | 泵、压缩机、液压和气压动力机械和各种阀门及其零件 | 432 | 3519 | |
97 | 阀门及类似装置 | 泵、压缩机、液压和气压动力机械、各种阀门及其零件 | 432 | 3520 | |
98 | 齿轮、传动轴和驱动部件 | 轴承、齿轮、啮合和驱动元件及其零件 | 433 | 3525 | |
99 | 球磨机衬板 | 通用机械设备及其零部件 | 43 | 3538020200 | |
100 | 空调设备 | 其他通用机械及其零件 | 439 | 3599 | |
101 | 专用设备 | 履带式液压挖掘机 | 其他用于土方、矿物或矿石的运送、平整、铲运、挖掘、夯实、实、开采的自行式机械 | 4442 | 36 |
102 | 建筑工程用机械 | 采矿、采石和建筑机械及其零件 | 444 | 3603 | |
103 | 搅拌机 | 专用机械设备及其零部件 | 44 | 360704 | |
104 | 化工用液体运送机械 | 炼油与化工专用机械设备 | 4495 | 360705 | |
105 | 光伏设备及元器件 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 464 | 3699 | |
106 | 交通运输设备 | 船舶 | 船舶及其设备、装置及航海保障设施 | 493 | 37 |
107 | 铁路机车车辆配件及零件 | 轨道机车、车辆的零配件 | 49541 | 3703 | |
108 | 汽车 | 机动车辆;部件和附件 | 491 | 3705 | |
109 | 改装汽车和低速载货汽车 | 机动车辆;部件和附件 | 491 | 3706 | |
110 | 汽车车身、挂车 | 汽车的车身(车身总成);挂车和半挂车;及其部件和附件 | 492 | 3707 | |
111 | 机动车零部件及配件 | 不另分类的汽车部件和附件 | 4912 | 3708 | |
112 | 摩托车整车 | 摩托车和边三轮摩托车 | 4991 | 3709 | |
113 | 电动三轮车 | 边三轮摩托车,装有往复式活塞内燃机的摩托车和自行车除外的摩托车和装有辅助发动机的自行车 | 49913 | 370902 | |
114 | 摩托车零部件及配件 | 摩托车和边三轮摩托车的零部件和附件 | 49941 | 3710 | |
115 | 休闲专用车及其零附件 | 不另分类的专用汽车 | 49119 | 3714 | |
116 | 电气机械及器材 | 太阳能光伏组件、太阳能电池组件、锂离子电芯、太阳能组件 | 电气机械和器材 | 46 | 39 |
117 | 电动机 | 电动机、发电机及其辅助装置、发电成套设备等 | 4611 | 3903 | |
118 | 开关柜 | 电气机械和器材 | 46 | 3907040203 | |
119 | 母线槽 | 配电和控制设备及其零件 | 462 | 3907040299 | |
120 | 锂电池生产设备 | 电机专用设备、电焊机与焊条专用设备、酸性蓄电池专用设备、碱性蓄电池专用设备 | 44844 | 3908 | |
121 | 电线电缆 | 绝缘电线和电缆;光缆 | 463 | 3909 | |
122 | 普通光缆 | 绝缘电线和电缆;光缆 | 463 | 39100201 | |
123 | 特种光缆 | 绝缘电线和电缆;光缆 | 463 | 39100202 | |
124 | 原电池及原电池组 | 原电池和原电池组;能源系统 | 4641 | 391301 | |
125 | 锂离子电池 | 锂离子蓄电池 | 46422·017 | 39130303 | |
126 | 铅酸蓄电池 | 酸性蓄电池 | 46421 | 39130301 | |
127 | 太阳能电池 | 太阳能(风能、热能等)-电能转换能源系统 | 46414 | 39130501 | |
128 | 通信设备 | 5G数字移动电话机、手机、移动电话、单片集成电路、内存条、笔记本电脑、易失性存储芯片、集成电路、单片集成电路(12英寸)、手机后置摄像组件、家庭娱乐游戏机、手机用显示屏组件 | 广播、电视和通信设备等电子产品 | 47 | 40 |
129 | 智能控制器 | 广播、电视和通信设备等电子产品 | 47 | 4019089900 | |
130 | 电工仪器仪表 | 电能表 | 生产或供应气体、液体或电力用的计量仪表;计量标准器具与标准物质 | 48263 | 410301 |
131 | 电力和热力 | 火力发电 | 火力发电电能 | 1712 | 44010101 |
132 | 热力生产和供热总量 | 蒸汽和热水 | 173 | 4402 |