补 充 数 据 | 数 值 | 计算方法或填写要求*1 |
1 二氧化碳排放总量(tCO2) | 0 | 1.1,1.2 和 1.3 之和 |
1.1 化石燃料燃烧排放量(tCO2 )*2 | 数据来自经核查的企业排放报告 | |
1.2 净购入电力对应的排放量(tCO2 )*3 | 按核算与报告指南公式(6)计算 | |
1.3 净购入热力对应的排放量(tCO2) | 数据来自经核查的企业排放报告 | |
本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om 2 主营产品产量(t) |
企业只能选择以下产品作为主营产品: | |
(1)纸浆; (2)纸和纸板 | ||
1) 优先选用企业计量数据,如生产日志或月度、年度统计报表 | ||
2)其次选用报送统计局数据 | ||
2.1 纸浆(t) | 0 | |
2.1.1 木浆(单位:t) |
含化学、半化学、化学机械法纸浆 |
|
2.1.2 非木浆(单位:t) |
夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
2.1.3 废纸浆(单位:t) | ||
2.2 纸和纸板(t) | 0 | |
2.2.1 机制纸及纸板(单位:t) | ||
2.2.2 其他纸和纸板(单位:t) |
本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com