能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
原 煤 | 20908千焦(5000千卡)/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 |
洗精煤 | 26344千焦(6300千卡)/千克 | 0.9000千克标准煤/千克 |
其它洗煤 | ||
(1)洗中煤 | 8363千焦(2000千卡)/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 |
(2)煤 泥 | 8363-12545千焦(2000-3000千卡)/千克 | 0.2857-0.4286千克标准煤/千克 |
焦 炭 | 28435千焦(6800千卡)/千克 | 0.9714千克标准煤/千克 |
原 油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
燃料油 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
汽 油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
煤 油 | 43070千焦(10300千卡)/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
柴 油 | 42652千焦(10200千卡)/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
液化石油气 | 50179千焦(12000千卡)/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 |
炼厂干气 | 45998千焦(11000千卡)/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 |
天然气 | 38931千焦(9310千卡)/m3 | 1.3300千克标准煤/ m3 |
焦炉煤气 | 16726-17981千焦(4000-4300千卡)/ m3 | 0.5714-0.6143千克标准煤/ m3 |
其它煤气 | ||
(1)发生炉煤气 | 5227千焦(1250千卡)/ m3 | 0.1786千克标准煤/ m3 |
(2)重油催化裂解煤气 | 19235千焦(4600千卡)/ m3 | 0.6571千克标准煤/ m3 |
(3)重油热裂解煤气 | 35544千焦(8500千卡)/ m3 | 1.2143千克标准煤/ m3 |
(4)焦炭制气 | 16308千焦(3900千卡)/ m3 | 0.5571千克标准煤/ m3 |
(5)压力气化煤气 | 15054千焦(3600千卡)/ m3 | 0.5143千克标准煤/ m3 |
(6)水煤气 | 10454千焦(2500千卡)/ m3 | 0.3571千克标准煤/ m3 |
煤焦油 | 33453千焦(8000千卡)/千克 | 1.1429千克标准煤/千克 |
粗 苯 | 41816千焦(10000千卡)/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
热 力(当量) | 按热焓计算 | 0.03412千克标准煤/106焦 |
(0.14286千克标准煤/1000千卡) | ||
电 力(当量) | 3596千焦(860千卡)/千瓦小时 | 0.1229千克标准煤/千瓦小时 |
电 力(等价) | 11826千焦(2828千卡)/千瓦小时 | 0.4040千克标准煤/千瓦小时 |
说明:1、标准煤的低位发热量为29307.6kJ(千焦)/kg(即7000千卡/公斤)。
2、数据来源于原国家经委、国家统计局《1986年重点工业、交通运输企业能源统计报表制度》,也来源于《中国能源统计年鉴2005》,但该书中“电力”的等价系数“按当年火电发电标准煤耗计算”。