行业碳排放强度先进值 | ||||||
序号 | 行业 | 子类 | 先进值单位 | 先进值 | 备注 | |
1 | 啤酒行业 | kgCO2/ kL | 162.56 | |||
2 | 纸制品制造 | kgCO2/万元 | 88.39 | |||
3 | 饮料制造 | kgCO2/万元 | 110.06 | |||
4 | 非金属矿物制品业 | 非金属矿物品 | kgCO2/万元 | 46.97 | ||
非金属材料 | kgCO2/万元 | 261.77 | ||||
5 | 高校和工程技术研发类 | 理工及综合类 | kgCO2/m2 | 33.42 | ||
文史财经师范及政法类 | kgCO2/m2 | 33.32 | ||||
高职及专业院校类 | kgCO2/m2 | 24.38 | ||||
工程技术类 | kgCO2/m2 | 46.94 | ||||
6 | 金属制品业 | kgCO2/万元 | 101.87 | |||
7 | 汽车、铁路零部件及配件制造业 | kgCO2/万元 | 10.22 | |||
8 | 汽车行业 | 普通轿车 | kgCO2/辆 | 410.91 | ||
高级轿车及运动型 | kgCO2/辆 | 1094.02 | 不含生产发动机,发动机生产碳排放强度先进值为整车生产的18.46% | |||
中、重型载货车 | kgCO2/辆 | 881.18 | ||||
多功能车 | kgCO2/辆 | 410.53 | ||||
9 | 零售业、政府办公机构 | 政府办公机构 | kgCO2/m2 | 42.28 | ||
百货零售业 | kgCO2/m2 | 79.24 | ||||
超市零售业 | kgCO2/m2 | 60.70 | ||||
10 | 热力行业 | kgCO2/GJ | 62.11 | |||
11 | 银行业 | kgCO2/m2 | 52.60 | |||
12 | 住宿餐饮业 | 住宿业 | kgCO2/m2 | 49.05 | ||
餐饮业 | kgCO2/m2 | 285.50 | ||||
13 | 电力行业 | 供热 | kgCO2/GJ | 59.78 | ||
供电E级 <=0.3 | kgCO2/MWh | 368.30 | ||||
供电E级 >0.3 | kgCO2/MWh | 341.15 | ||||
供电F级 <=0.3 | kgCO2/MWh | 345.49 | ||||
供电F级 >0.3 | kgCO2/MWh | 312.37 | ||||
14 | 其他服务业 | 房地产业及商务服务业 | kgCO2/m2 | 29.13 | ||
文化体育 | kgCO2/m2 | 57.88 | ||||
15 | 电气机械和器材、计算机、通信和其他电子设备制造业 | 光电子器件及其他电子器件制造 | kgCO2/万元 | 267.93 | ||
电子元器件及组件制造 | kgCO2/万元 | 319.20 | ||||
其他电子电气产品 | kgCO2/万元 | 182.49 | ||||
16 | 大型医院类 | kgCO2/m2 | 73.47 | |||
17 | 信息传输业 | 通信行业 | kgCO2/万元 | 137.93 | ||
其他企业 | kgCO2/m2 | 55.46 | ||||
18 | 食品制造业 | kgCO2/万元 | 73.35 | |||
19 | 中成药生产 | kgCO2/万元 | 131.95 | |||
20 | 西药制造业 | kgCO2/万元 | 109.22 | |||
21 | 化学原料和化学制品制造业 | kgCO2/万元 | 569.31 | |||
22 | 农副食品加工业 | kgCO2/万元 | 116.21 | |||
23 | 物业管理类 | kgCO2/万元 | 484.73 |
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm