日期 |
收盘价 (元/吨) |
最高价(元/吨) | 最低价(元/吨) |
成交量 (万吨) |
成交额 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om (亿元) |
2024.08.26 | 90.41 | 90.54 | 89.66 | 5.17 | 0.05 |
2024.08.27 | 92.34 | 92.54 | 89.57 | 15.47 | 0.15 |
2024.08.28 | 89.04 | 90.65 | 88.77 | 110.70 | 0.88 |
2024.08.29 | 89.77 | 92.04 | 88.42 | 4.29 | 0.04 |
2024.08.30 | 92.27 | 95.01 | 89.58 | 12.44 | 0.12 |
总计 | --- | --- | --- | 148.06 | 1.23 |
日期 |
开盘价 (元/吨) |
收盘价 (元/吨) |
最高价 (元/吨) |
最低价 (元/吨) |
成交量 (吨) |
成交额 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om (元) |
2024/8/26 | 42.95 | 42.03 | 42.95 | 41.50 | 8134 | 341899.80 |
2024/8/27 | 42.85 | 41.41 | 42.99 | 40.00 | 14660 | 607120.68 |
2024/8/28 | 42.90 | 42.35 | 42.90 | 41.50 | 9834 | 416471.84 |
2024/8/29 | 42.50 | 42.15 | 42.50 | 41.61 | 9237 | 389308.10 |
2024/8/30 | 44.99 | 42.07 | 44.99 | 42.05 | 13321 | 560379.94 |
总计 | 55186 | 2315180.36 |
成交量 (万吨) |
成交额 (万元) |
成交均价 (元/吨) |
|
湖北 | 5.52 | 231.52 | 41.95 |
广东 | 0.43 | 20.67 | 48.26 |
上海 | 6.47 | 495.17 | 76.50 |
北京 | 45.42 | 971.09 | 115.38 |
深圳 | 33.39 | 1352.99 | 43.23 |
天津 | 7.98 | 268.53 | 33.64 |
重庆 | 0.00 | 0.00 | 40.78 |
福建 | 0.04 | 1.21 | 34.43 |
四川 | 0 | 0 | 0 |
本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
一级市场 | 二级市场 | |||
成交量(万吨) | 成交额(亿元) | 成交量(万吨) | 成交额(亿元) | |
全国 | --- | --- | 47298.45 | 276.64 |
湖北 | 1469.32 | 4.31 | 39000.72 | 94.14 |
广东 | 2271.83 | 9.91 | 20036.59 | 51.05 |
上海 | 1021.73 | 6.07 | 5223.59 | 10.40 |
北京 | 246.11 | 2.70 | 5182.79 | 13.96 |
深圳 | 78.08 | 0.32 | 11498.67 | 25.29 |
天津 | 664.64 | 1.48 | 3647.90 | 8.63 |
重庆 | 1159.27 | 3.36 | 3271.09 | 7.15 |
福建 | 10.00 | --- | 6037.86 | 7.24 |
四川 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日期 |
成交均价 (欧元/吨) |
成交量(万吨) |
成交额 (万欧元) |
2024.08.23 | 70.24 | 3.10 | 217.74 |
2024.08.26 | 69.61 | 0.20 | 13.92 |
2024.08.27 | 70.58 | 1.10 | 77.64 |
2024.08.28 | 69.88 | 1.70 | 118.80 |
2024.08.29 | 70.2 | 5.50 | 386.10 |
总计 | --- | 11.60 |
814.20 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com |