2024年度深圳碳市场重点排放单位碳排放核查及复核任务分工表 | ||||
序号 | 企业名称 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 区 | 核查机构及联系方式 |
1 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 91440300733084686E | 龙岗区 |
广州绿石碳科技股份有限公司 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com (共核查50家) 邓颖慧,15902062719,dyh@gscarbon.cn |
2 | 川亿电脑(深圳)有限公司 | 91440300618901660W | 龙岗区 | |
3 | 欧菲光集团股份有限公司 | 914403007261824992 | 光明区 | |
4 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 91440300618884696K | 宝安区 | |
5 | 日东精密回路技术(深圳)有限公司 | 914403007663896384 | 宝安区 | |
6 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司 | 914403003427460051 | 宝安区 | |
7 | 深圳全成信电子有限公司 | 91440300736296000F | 宝安区 | |
8 | 深圳市安特精密工业有限公司 | 914403007716139720 | 宝安区 | |
9 | 深圳市地铁集团有限公司 | 91440300708437873H | 福田区 | |
10 | 深圳市福源晖集成电子有限公司 | 914403007938828745 | 宝安区 | |
11 | 深圳市鸿荣恒铝制品有限公司 | 9144030067187928XG | 宝安区 | |
12 | 深圳市华严慧海电子有限公司 | 914403007247340693 | 宝安区 | |
13 | 深圳市华益盛模具股份有限公司 | 91440300279291633U | 宝安区 | |
14 | 深圳市嘉鸿泰实业有限公司 | 91440300764988223Q | 宝安区 | |
15 | 深圳市嘉宇顺科技有限公司 | 91440300728559448U | 宝安区 | |
16 | 深圳市杰昌实业有限公司 | 91440300746607001G | 宝安区 | |
17 | 深圳市金和源科技有限公司 | 91440300577689009B | 宝安区 | |
18 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 | 9144030073113781XY | 宝安区 | |
19 | 深圳市金正江大五金塑胶制品有限公司 | 91440300731128980H | 宝安区 | |
20 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 914403007504806052 | 宝安区 | |
21 | 深圳市精而美科技有限公司 | 91440300750453973J | 宝安区 | |
22 | 深圳市精焯电路科技有限公司 | 91440300770330022K | 宝安区 | |
23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 914403006188681436 | 宝安区 | |
24 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 91440300682020833Q | 坪山区 | |
25 | 深圳市凯中泽华整流子有限公司 | 914403005879200916 | 宝安区 | |
26 | 深圳市蓝宝实业有限公司 | 91440300764952677E | 宝安区 | |
27 | 深圳市利建新材料有限公司 | 91440300192197484Y | 宝安区 | |
28 | 深圳市凌航达电子有限公司 | 914403007827852272 | 宝安区 | |
29 | 深圳市满坤电子有限公司 | 91440300757612359B | 宝安区 | |
30 | 深圳市美祥顺实业有限公司 | 91440300760499078B | 宝安区 | |
31 | 深圳市淼英辉实业有限公司 | 91440300741201133T | 宝安区 | |
32 | 深圳市祺利电子有限公司 | 914403007311183958 | 宝安区 | |
33 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 91440300763461366N | 宝安区 | |
34 | 深圳市仁创艺电子有限公司 | 914403007230084280 | 宝安区 | |
35 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | 91440300766360413N | 宝安区 | |
36 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 91440300746617832U | 宝安区 | |
37 | 深圳市三诺电子有限公司 | 91440300279250743C | 宝安区 | |
38 | 深圳市森瑞工贸有限公司 | 91440300785268997W | 宝安区 | |
39 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 91440300279522518C | 龙岗区 | |
40 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 91440300582702087J | 宝安区 | |
41 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 914403000846393454 | 宝安区 | |
42 | 深圳震雄精密设备有限公司 | 914403007451934336 | 坪山区 | |
43 | 震雄机械(深圳)有限公司 | 914403006189147525 | 坪山区 | |
44 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 91440300X18855752X | 罗湖区 | |
45 | 深圳富临大酒店企业有限公司富临大酒店 | 91440300X18850724W | 罗湖区 | |
46 | 深圳茂业百货有限公司 | 91440300715292457R | 罗湖区 | |
47 | 深圳市宝亨达国际大酒店管理有限公司 | 91440300562770437P | 龙岗区 | |
48 | 深圳市海雅缤纷城商业有限公司 | 914403005598917720 | 宝安区 | |
49 | 深圳市华安正源酒店管理有限公司 | 91440300792593915Q | 罗湖区 | |
50 | 华高王氏科技(深圳)有限公司 | 91440300052767916Y | 宝安区 | |
51 | 崇辉半导体(深圳)有限公司 | 91440300715266224P | 宝安区 |
华测认证有限公司 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om (共核查50家) 李莲,18682077959,elaine.li@cti-cert.com |
52 | 迪森线路板(深圳)有限公司 | 91440300782781496L | 宝安区 | |
53 | 卡士乳业(深圳)有限公司 | 91440300715217481G | 宝安区 | |
54 | 奎盛科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5EENXY66 | 宝安区 | |
55 | 利宾来塑胶工业(深圳)有限公司 | 91440300618873508U | 龙华区 | |
56 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 91440300766359375N | 宝安区 | |
57 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 宝安区 | |
58 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 91440300618932635P | 宝安区 | |
59 | 沙彼高仪器(深圳)有限公司 | 914403007330538630 | 宝安区 | |
60 | 山内精密电子(深圳)有限公司 | 91440300795439964P | 龙华区 | |
61 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 9144030019218056XM | 福田区 | |
62 | 深圳大阳电工材料有限公司 | 91440300618821206F | 宝安区 | |
63 | 深圳大阳通用实业有限公司 | 91440300618880134X | 宝安区 | |
64 | 深圳大阳铜材有限公司 | 91440300789235789J | 宝安区 | |
65 | 深圳恒都塑胶五金有限公司 | 91440300570019563A | 宝安区 | |
66 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 914403006188380918 | 南山区 | |
67 | 深圳华特容器股份有限公司 | 91440300618840482Y | 宝安区 | |
68 | 深圳辉力电子有限公司 | 914403006188934023 | 宝安区 | |
69 | 深圳建溢宝电子有限公司 | 914403007798823760 | 宝安区 | |
70 | 深圳津村药业有限公司 | 91440300618858471C | 宝安区 | |
71 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 | 91440300618921880R | 宝安区 | |
72 | 深圳乐新精密工业有限公司 | 91440300618816570H | 宝安区 | |
73 | 深圳立木表面处理科技有限公司 | 91440300748874170C | 宝安区 | |
74 | 深圳玛斯兰电路科技实业发展有限公司 | 914403007556710481 | 宝安区 | |
75 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 914403007298410748 | 宝安区 | |
76 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 91440300618841899K | 宝安区 | |
77 | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 | 9144030076757494XN | 宝安区 | |
78 | 深圳森成精密制品有限公司 | 914403007432160996 | 宝安区 | |
79 | 深圳山田电器有限公司 | 914403006188210468 | 宝安区 | |
80 | 深圳市潮晟线路板科技有限公司 | 91440300570037323U | 宝安区 | |
81 | 深圳市鼎盛精密工业有限公司 | 91440300788316704Y | 宝安区 | |
82 | 深圳市飞耀纸业有限公司 | 91440300192439738Y | 宝安区 | |
83 | 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 | 91440300715226353E | 龙岗区 | |
84 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 91440300618835683R | 龙岗区 | |
85 | 深圳市普利泰金属制品有限公司 | 914403007649974297 | 龙岗区 | |
86 | 深圳市三德盈电子有限公司 | 91440300562772395G | 宝安区 | |
87 | 深圳市深晖企业有限公司 | 91440300279428863U | 龙岗区 | |
88 | 深圳市深水龙华水务有限公司 | 91440300075831140Q | 龙华区 | |
89 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 91440300708421097F | 坪山区 | |
90 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 宝安区 | |
91 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 9144030071526726XG | 南山区 | |
92 | 盈冠工业(深圳)有限公司 | 9144030073629083XE | 龙岗区 | |
93 | 深圳宝立方酒店管理有限公司 | 91440300062739396E | 宝安区 | |
94 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 91440300752546655J | 宝安区 | |
95 | 深圳市万华国际大酒店有限公司 | 91440300052769508U | 宝安区 | |
96 | 深圳市万悦国际酒店有限公司 | 91440300618890391X | 宝安区 | |
97 | 深圳市永辉超市有限公司 | 91440300062745278P | 宝安区 | |
98 | 深圳市御景国际酒店有限公司 | 9144030077878407XU | 宝安区 | |
99 | 深圳市准骏科技有限公司 | 91440300574788546B | 龙华区 | |
100 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 91440300279441291K | 龙岗区 | |
101 | 阿特拉斯螺栓(深圳)有限公司 | 91440300715225721L | 坪山区 |
中环联合(北京)认证中心有限公司 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com (共核查42家) 徐振宇,13810274386,xuzy@mepcec.com |
102 | 昂纳科技(深圳)集团股份有限公司 | 91440300723043063Q | 坪山区 | |
103 | 高新玩具制品(深圳)有限公司 | 91440300750489407X | 龙华区 | |
104 | 冠志电子科技(深圳)有限公司 | 91440300576385046B | 龙华区 | |
105 | 桂盟链条(深圳)有限公司 | 91440300618894595J | 龙华区 | |
106 | 国泰达鸣精密科技集团有限公司 | 91440300552144109X | 龙华区 | |
107 | 华意胶板(深圳)有限公司 | 91440300618908571X | 龙华区 | |
108 | 华宇华源电子科技(深圳)有限公司 | 91440300052758657L | 坪山区 | |
109 | 深圳市利昇精密五金有限公司 | 91440300567056718J | 宝安区 | |
110 | 深圳市力可兴电池有限公司 | 914403002793880990 | 宝安区 | |
111 | 深圳市良益实业有限公司 | 914403002792808890 | 宝安区 | |
112 | 深圳市亚派光电器件有限公司 | 9144030068204531XE | 坪山区 | |
113 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 宝安区 | |
114 | 深圳市源基电子科技有限公司 | 9144030075764684XQ | 宝安区 | |
115 | 深圳市中村科技实业有限公司 | 91440300731114247N | 宝安区 | |
116 | 深圳市众发顺五金制品有限公司 | 914403005956674793 | 宝安区 | |
117 | 深圳市众为精密科技有限公司 | 91440300MA5FN3RN35 | 宝安区 | |
118 | 深圳市众一贸泰电路股份有限公司 | 914403005598764760 | 宝安区 | |
119 | 深圳市卓力达电子有限公司 | 914403007362737492 | 宝安区 | |
120 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300319620922L | 宝安区 | |
121 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 91440300736275998X | 宝安区 | |
122 | 深圳拓邦股份有限公司 | 91440300192413773Q | 宝安区 | |
123 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 914403006188220739 | 宝安区 | |
124 | 深圳亚大塑料制品有限公司 | 91440300727178694P | 宝安区 | |
125 | 深圳正峰印刷有限公司 | 914403006189099530 | 宝安区 | |
126 | 深圳中富电路股份有限公司 | 9144030075568456XX | 宝安区 | |
127 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 9144030061880852XW | 宝安区 | |
128 | 圣安娜饼屋(深圳)有限公司 | 91440300618818146Q | 宝安区 | |
129 | 顺景园精密铸造(深圳)有限公司 | 914403005627824381 | 龙华区 | |
130 | 天成车料(深圳)有限公司 | 91440300618909849U | 龙华区 | |
131 | 万景塑胶制品(深圳)有限公司 | 91440300738802958R | 龙华区 | |
132 | 相模电机(深圳)有限公司 | 91440300715279041J | 龙华区 | |
133 | 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 | 91440300618911332N | 龙华区 | |
134 | 新智德精密零件(深圳)有限公司 | 91440300618807279U | 龙华区 | |
135 | 亚翔精密塑胶五金(深圳)有限公司 | 91440300576376991K | 龙华区 | |
136 | 源兴纺织(深圳)有限公司 | 9144030074321611XH | 龙华区 | |
137 | 知音卡片礼品(深圳)有限公司 | 91440300745172587N | 龙华区 | |
138 | 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司五洲宾馆运营管理分公司 | 91440300MAD5YQDG5E | 福田区 | |
139 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 | 91440300192456466L | 福田区 | |
140 | 深圳市银濠花园酒店管理有限公司 | 9144030056154290X1 | 龙岗区 | |
141 | 深圳市珠江广场投资有限公司酒店管理分公司 | 9144030056708337XL | 龙岗区 | |
142 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司 | 91440300757627024K | 福田区 | |
143 | 港华鸿记科技(深圳)有限公司 | 914403000527804325 | 坪山区 |
深圳深态环境科技有限公司 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com (共核查42家) 黎荣清,13423932890, 1241415130@qq.com |
144 | 公元管道(深圳)有限公司 | 914403007084069384 | 坪山区 | |
145 | 华日轻金(深圳)有限公司 | 914403007586131186 | 坪山区 | |
146 | 连展科技(深圳)有限公司 | 9144030072470808XQ | 坪山区 | |
147 | 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 | 914403007261811621 | 坪山区 | |
148 | 镤伟科技(深圳)有限公司 | 91440300764956117Q | 坪山区 | |
149 | 深圳村田科技有限公司 | 91440300774133341W | 坪山区 | |
150 | 深圳富达金五金塑胶有限公司 | 9144030072987508XT | 坪山区 | |
151 | 深圳格兰达精密机械有限公司 | 91440300MA5HJRGU6M | 坪山区 | |
152 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 91440300618914306M | 坪山区 | |
153 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 914403002793944564 | 坪山区 | |
154 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 91440300728543964T | 坪山区 | |
155 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 91440300708463684L | 坪山区 | |
156 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司 | 91440300778784096N | 宝安区 | |
157 | 深圳市宏祥表面处理有限公司 | 914403000943413902 | 坪山区 | |
158 | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 91440300793897291P | 坪山区 | |
159 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 | 91440300676671090C | 宝安区 | |
160 | 深圳市金源康实业有限公司 | 91440300764974630J | 坪山区 | |
161 | 深圳市杨江五金电子有限公司 | 91440300593010270N | 坪山区 | |
162 | 深圳市中金岭南科技有限公司 | 914403007261852194 | 坪山区 | |
163 | 深圳市中络电子有限公司 | 914403007152917612 | 坪山区 | |
164 | 深圳万乐药业有限公司 | 91440300618861849X | 坪山区 | |
165 | 深圳志源塑胶制品有限公司 | 914403006188918961 | 坪山区 | |
166 | 天基电气(深圳)有限公司 | 914403007320865597 | 龙岗区 | |
167 | 田村电子(深圳)有限公司 | 91440300715220808R | 龙岗区 | |
168 | 同兴塑胶五金(深圳)有限公司 | 91440300MA5DQC5L66 | 龙岗区 | |
169 | 万晖五金(深圳)有限公司 | 914403007341605562 | 坪山区 | |
170 | 协盛塑胶制品(深圳)有限公司 | 91440300618883116P | 龙岗区 | |
171 | 协丰万佳科技(深圳)有限公司 | 9144030061882540XY | 龙岗区 | |
172 | 兄弟高科技(深圳)有限公司 | 91440300785275636L | 龙岗区 | |
173 | 雅视光学科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5FA4BR6C | 龙岗区 | |
174 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 91440300571970932M | 龙岗区 | |
175 | 野宝车料工业(深圳)有限公司 | 91440300618834170U | 坪山区 | |
176 | 祐富百胜宝电器(深圳)有限公司 | 914403005930063436 | 坪山区 | |
177 | 深圳碧汇源环保科技有限公司 | 91440300MA5EU0WF90 | 龙岗区 | |
178 | 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 | 914403007771990128 | 福田区 | |
179 | 深圳市绿景酒店有限公司 | 91440300571969050P | 福田区 | |
180 | 深圳市深水布吉水质净化有限公司 | 91440300MA5GB6816B | 福田区 | |
181 | 深圳市苏宁易购销售有限公司 | 91440300728582306G | 罗湖区 | |
182 | 深圳首创水务有限责任公司 | 91440300682039948P | 宝安区 | |
183 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 91440300618926606W | 福田区 | |
184 | 深圳卓越酒店管理有限公司四季酒店 | 91440300057896688W | 福田区 | |
185 | 空气化工产品(深圳)有限公司 | 914403007852807775 | 光明区 |
深圳市国寰环保科技发展有限公司 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om (共核查41家) 曹艳,13590109060,24489262@qq.com |
186 | 美盈森集团股份有限公司 | 91440300723000100A | 光明区 | |
187 | 深圳北控创新投资有限公司 | 91440300736250117H | 龙岗区 | |
188 | 深圳北控丰泰投资有限公司 | 91440300750478484X | 龙岗区 | |
189 | 深圳科利电器有限公司 | 914403003222443319 | 光明区 | |
190 | 深圳农牧美益肉业有限公司 | 91440300662678582M | 光明区 | |
191 | 深圳琦富瑞电子有限公司 | 91440300618916416T | 光明区 | |
192 | 深圳日东光学有限公司 | 914403007925643483 | 光明区 | |
193 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | 914403006189353349 | 光明区 | |
194 | 深圳市宝安东江环保技术有限公司 | 914403003594785297 | 宝安区 | |
195 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 91440300192370865R | 光明区 | |
196 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 914403006188770079 | 坪山区 | |
197 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 914403006188203260 | 光明区 | |
198 | 深圳市东部公共交通有限公司 | 91440300667058411M | 龙岗区 | |
199 | 深圳市嘉之宏电子有限公司 | 91440300741237363U | 光明区 | |
200 | 深圳市明合发纸品有限公司 | 91440300728578622T | 光明区 | |
201 | 深圳市普耐科技有限公司 | 91440300319355890K | 光明区 | |
202 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 914403007152666039 | 光明区 | |
203 | 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 91440300MA5GQ1C792 | 龙岗区 | |
204 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 91440300661021378W | 光明区 | |
205 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 914403001921755419 | 福田区 | |
206 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 91440300192471818P | 光明区 | |
207 | 深圳市喜德盛碳纤科技有限公司 | 91440300779884937F | 光明区 | |
208 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 9144030019237767XC | 光明区 | |
209 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 91440300754277719K | 光明区 | |
210 | 深圳市伊泽实业有限公司 | 914403002792590195 | 光明区 | |
211 | 深圳市亿能科技有限公司 | 91440300767573226E | 光明区 | |
212 | 深圳市中环水务有限公司 | 91440300777196698F | 龙华区 | |
213 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 91440300MA5F1FTK4Y | 光明区 | |
214 | 深圳天邦达科技有限公司 | 914403006641946025 | 光明区 | |
215 | 深圳万和制药有限公司 | 91440300618806532U | 光明区 | |
216 | 深圳兴先达五金塑胶制品有限公司 | 91440300715226345K | 光明区 | |
217 | 深圳亿和模具制造有限公司 | 91440300661000673P | 光明区 | |
218 | 深圳中节能可再生能源有限公司 | 91440300668514343G | 宝安区 | |
219 | 中芯国际集成电路制造(深圳)有限公司 | 914403006729728144 | 坪山区 | |
220 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 914403007504983972 | 龙岗区 | |
221 | 深圳市南方水务有限公司 | 914403006853795855 | 龙岗区 | |
222 | 深圳市人人乐商业有限公司 | 91440300782757269K | 南山区 | |
223 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | 914403007451973708 | 福田区 | |
224 | 通用沙井污水处理(深圳)有限公司 | 91440300774137641T | 宝安区 | |
225 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 914403006188880720 | 大鹏新区 | |
226 | 深圳国冶星光电科技股份有限公司 | 91440300723028349Y | 宝安区 |
深圳市宇驰检测技术股份有限公司 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com (共核查30家) 王志苗,13723460593,wangzhimiao@yctesting.com |
227 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 914403007576420643 | 宝安区 | |
228 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 9144030072988519X9 | 宝安区 | |
229 | 深圳市汇亿丰印刷科技有限公司 | 91440300192464909D | 龙华区 | |
230 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 91440300741245523C | 龙华区 | |
231 | 深圳市深玻特种工程玻璃实业有限公司 | 914403007586134099 | 龙华区 | |
232 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 | 91440300727171257K | 宝安区 | |
233 | 华润万家有限公司 | 914403001922012959 | 罗湖区 | |
234 | 润家商业(深圳)有限公司 | 914403006188547107 | 罗湖区 | |
235 | 深圳华侨城海景酒店有限公司 | 91440300192455842M | 南山区 | |
236 | 深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店 | 91440300682028050X | 宝安区 | |
237 | 深圳市东华假日酒店有限公司 | 91440300708460133A | 南山区 | |
238 | 深圳市枫叶酒店投资有限公司 | 91440300799222981R | 南山区 | |
239 | 深圳市观澜东莱大酒店投资有限公司 | 91440300676672026Y | 龙华区 | |
240 | 深圳市金皇大酒店有限公司 | 914403000679976422 | 龙华区 | |
241 | 深圳市天麒房地产发展有限公司东海朗廷酒店 | 914403005867183341 | 福田区 | |
242 | 深圳市益田假日广场有限公司 | 9144030074323182XM | 南山区 | |
243 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 914403007412374782 | 福田区 | |
244 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 91440300279247552R | 龙华区 | |
245 | 深圳市恩欣龙特种材料股份有限公司 | 914403006658966068 | 龙岗区 | |
246 | 深圳艾利门特科技有限公司 | 91440300088473020Q | 宝安区 | |
247 | 深圳安博电子有限公司 | 91440300618882463D | 龙岗区 | |
248 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 914403006803650969 | 宝安区 | |
249 | 深圳市海翔铭实业有限公司 | 914403007285564587 | 光明区 | |
250 | 力佳电机(深圳)有限公 | 91440300MA5F09HQ51 | 龙岗区 | |
251 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 91440300691194413H | 龙岗区 | |
252 | 美平电器制品(深圳)有限公司 | 9144030032162990XP | 龙岗区 | |
253 | 联宏塑胶工业(深圳)有限公司 | 914403005956581188 | 宝安区 | |
254 | 艺群塑胶模具(深圳)有限公司 | 91440300596760712E | 宝安区 | |
255 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 宝安区 | |
256 | 创维集团智能装备有限公司 | 91440300792565527G | 宝安区 |
中节能咨询有限公司 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com (共核查30家) 许建梁,13811339128,13811339128@139.com |
257 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 91440300708485648T | 南山区 | |
258 | 大族激光智能装备集团有限公司 | 91440300MA5DTB2N7J | 宝安区 | |
259 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 | 9144030061886496X9 | 宝安区 | |
260 | 多鱼食品(深圳)有限公司 | 914403007084838021 | 宝安区 | |
261 | 高汇电路(深圳)有限公司 | 914403005685267269 | 宝安区 | |
262 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 | 914403007755543326 | 宝安区 | |
263 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 914403000527512366 | 宝安区 | |
264 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 914403006188392540 | 南山区 | |
265 | 精量电子(深圳)有限公司 | 91440300618850875M | 南山区 | |
266 | 普联技术有限公司 | 91440300715297653W | 南山区 | |
267 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 91440300755683997C | 南山区 | |
268 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 91440300618836889Y | 南山区 | |
269 | 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 | 914403006188096024 | 南山区 | |
270 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 91440300618810099P | 南山区 | |
271 | 深圳港创建材股份有限公司 | 91440300618901548X | 南山区 | |
272 | 深圳立讯电声科技有限公司 | 91440300312000501E | 宝安区 | |
273 | 深圳市阿麦斯食品科技有限公司 | 914403007852500095 | 宝安区 | |
274 | 深圳市博敏电子有限公司 | 91440300279454287J | 宝安区 | |
275 | 深圳德润长兴科技有限公司 | 91440300360104970N | 宝安区 | |
276 | 深圳市富盛电子有限公司 | 91440300769197025E | 宝安区 | |
277 | 深圳市航盛电路科技股份有限公司 | 91440300662668026P | 宝安区 | |
278 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 91440300192252025L | 宝安区 | |
279 | 深圳市宏永利电镀制品有限公司 | 914403005719897727 | 宝安区 | |
280 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 91440300MA5DQTMGX9 | 龙岗区 | |
281 | 深圳市麒麟山景酒店有限公司 | 91440300668500726R | 宝安区 | |
282 | 深圳市前岸国际酒店有限公司 | 91440300685396158E | 宝安区 | |
283 | 深圳市沙井中天美景酒店管理有限公司 | 91440300358267332W | 宝安区 | |
284 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 9144030019235964X8 | 福田区 | |
285 | 深圳市万众城商业股份有限公司 | 91440300050490546U | 龙华区 | |
286 | 阿克苏.诺贝尔.长诚涂料(广东)有限公司 | 91440300618896451T | 宝安区 |
中国质量认证中心有限公司 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com (共核查60家) 宋小婧,15007551581,songxiaojing@cqc.com.cn |
287 | 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 | 91440300752545572E | 宝安区 | |
288 | 爱德觅尔(深圳)科技有限公司 | 91440300727144515Q | 宝安区 | |
289 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 91440300727177405Y | 宝安区 | |
290 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 914403006188237549 | 宝安区 | |
291 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 91440300599063891F | 宝安区 | |
292 | 宝兴包装(深圳)有限公司 | 91440300724731060H | 宝安区 | |
293 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 91440300766363876J | 大鹏新区 | |
294 | 比亚迪股份有限公司 | 91440300192317458F | 大鹏新区 | |
295 | 比亚迪精密制造有限公司 | 91440300745160041D | 龙岗区 | |
296 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 91440300791738553L | 坪山区 | |
297 | 必佳科技(深圳)有限公司 | 91440300065486005W | 大鹏新区 | |
298 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 91440300618905696F | 大鹏新区 | |
299 | 创隆实业(深圳)有限公司 | 91440300618896646L | 宝安区 | |
300 | 大和高精密工业(深圳)有限公司 | 91440300562790606C | 宝安区 | |
301 | 大通电路板(深圳)有限公司 | 914403005788205901 | 大鹏新区 | |
302 | 德辉宝电子(深圳)有限公司 | 914403000589692955 | 宝安区 | |
303 | 德仁电子(深圳)有限公司 | 91440300775578473F | 宝安区 | |
304 | 德升电子(深圳)有限公司 | 91440300745157651B | 宝安区 | |
305 | 帝晶光电(深圳)有限公司 | 91440300305807729C | 宝安区 | |
306 | 东丽塑料(深圳)有限公司 | 91440300618894296L | 宝安区 | |
307 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 91440300715277353C | 宝安区 | |
308 | 富士电机(深圳)有限公司 | 91440300618903308W | 宝安区 | |
309 | 港铁轨道交通(深圳)有限公司 | 914403007576399061 | 龙华区 | |
310 | 高士线业(深圳)有限公司 | 91440300750483371H | 宝安区 | |
311 | 广东德昌电机有限公司 | 914403007542779116 | 宝安区 | |
312 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 91440300192194304B | 坪山区 | |
313 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 91440300192190290M | 龙华区 | |
314 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 91440300618814807J | 宝安区 | |
315 | 华生电机(广东)有限公司 | 91440300587930484W | 宝安区 | |
316 | 华为技术有限公司 | 914403001922038216 | 龙岗区 | |
317 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 9144030072984745XM | 宝安区 | |
318 | 竞华铭旺电子(深圳)有限公司 | 914403005615485514 | 宝安区 | |
319 | 礼兴塑胶(深圳)有限公司 | 91440300618880986N | 光明区 | |
320 | 联能科技(深圳)有限公司 | 914403007247350371 | 宝安区 | |
321 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 91440300618817282Y | 南山区 | |
322 | 深南电路股份有限公司 | 914403001921957616 | 龙岗区 | |
323 | 深圳邦基线路板有限公司 | 91440300618894472H | 宝安区 | |
324 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 91440300715219591M | 宝安区 | |
325 | 深圳供电局有限公司 | 91440300589179428T | 罗湖区 | |
