序号 | 评估类别 | 评估规则 |
1 | 核查档案质量 | 满分100分,按照《2023年度履约年碳排放核查档案质量评审表》进行评分。 |
2 | 实质性偏差报告 | 核查档案出现实质性偏差,每出现1份档案扣5分。 |
3 | 核查规范性 | 发现核查组人员数量不合规、核查组长资质不合规、未按计划时间核查、技术评审人员资质不合规,每发现1次扣1分。 |
4 | 核查时效性 | 在规定时间段内累计提交的成果数量低于规定数量的20%,每出现1次扣1分,最多扣2分。 |
综合得分 | 综合得分=核查档案质量评审算术平均值-实质性偏差报告评审扣分-核查规范性评审扣分-核查时效性评审扣分。 | |
备注: 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om 1. 核查档案质量评审算术平均值=核查档案质量评分之和/核查档案总数量,实质性偏差报告不计入核查档案总数量; 2. 综合得分在100-90分(含90分)为优,89-80分(含80分)为良,79-60分(含60分)为一般,59分及以下为不合格。 3. 如发现现场核查与实际情况不符等重大情形,但未对碳排放数据造成实质性影响的,直接判定为“一般”;对碳排放数据造成实质性影响的,直接判定为“不合格”。 |