序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位 | 考核成绩有效期 |
1 | 刘华龙 | SZ2024050258 | 北京赛西认证有限责任公司深圳分公司 | 2024年6月-2027年6月 |
2 | 黄庆州 | SZ2024050559 | 广东润碳科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
3 | 黄振杰 | SZ2024050558 | 广东润碳科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
4 | 丁宁宁 | SZ2024050105 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
5 | 江迪 | SZ2024050103 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
6 | 罗漪杨 | SZ2024050102 | 广州绿石碳科技股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
7 | 杜挺钦 | SZ2024050368 | 国众联资产评估房地产估价有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
8 | 梁天齐 | SZ2024050367 | 国众联资产评估房地产估价有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
9 | 刘冠宇 | SZ2024050369 | 国众联资产评估房地产估价有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
10 | 孙健 | SZ2024050255 | 华测认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
11 | 徐彬 | SZ2024050249 | 华测认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
12 | 雷婧瑜 | SZ2024050362 | 零碳产业运营中心(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
13 | 骆文浩 | SZ2024050361 | 零碳产业运营中心(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
14 | 彭芷芮 | SZ2024050364 | 零碳产业运营中心(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
15 | 崔伟平 | SZ2024050549 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
16 | 林杰华 | SZ2024050543 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
17 | 罗丹 | SZ2024050554 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
18 | 郑金容 | SZ2024050550 | 绿鹏环境科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
19 | 张嘉诚 | SZ2024050508 | 睿盛达科技(深圳)有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
20 | 秦志娇 | SZ2024050567 | 深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院) | 2024年6月-2027年6月 |
21 | 朱娟 | SZ2024050566 | 深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院) | 2024年6月-2027年6月 |
22 | 李笑梅 | SZ2024050209 | 深圳创腾环保技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
23 | 闫术 | SZ2024050217 | 深圳创腾环保技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
24 | 冯建媛 | SZ2024050077 | 深圳国衡认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
25 | 刘娟 | SZ2024050074 | 深圳国衡认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
26 | 王志强 | SZ2024050085 | 深圳国衡认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
27 | 刘贵根 | SZ2024050022 | 深圳国研建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
28 | 汪悦越 | SZ2024050571 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
29 | 毕宇亮 | SZ2024050197 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
30 | 蔡志生 | SZ2024050192 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
31 | 董佩兹 | SZ2024050188 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
32 | 范晓琳 | SZ2024050200 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
33 | 胡小荣 | SZ2024050180 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
34 | 霍冠峰 | SZ2024050203 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
35 | 蒋宇 | SZ2024050194 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
36 | 黎荣清 | SZ2024050186 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
37 | 李东洋 | SZ2024050193 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
38 | 林同坚 | SZ2024050191 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
39 | 刘凌 | SZ2024050182 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
40 | 邱传勇 | SZ2024050184 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
41 | 邵静娴 | SZ2024050195 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
42 | 邵湘晴 | SZ2024050204 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
43 | 汪海峰 | SZ2024050201 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
44 | 王晓景 | SZ2024050181 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
45 | 吴汉昌 | SZ2024050196 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
46 | 伍仟仟 | SZ2024050198 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
47 | 武成辉 | SZ2024050205 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
48 | 徐登峰 | SZ2024050202 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
49 | 张号 | SZ2024050178 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
50 | 周婧 | SZ2024050179 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
51 | 资阳平 | SZ2024050187 | 深圳深态环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
52 | 陈秉楠 | SZ2024050286 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
53 | 陈诗尧 | SZ2024050281 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
54 | 黄祥燕 | SZ2024050276 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
55 | 乔旭 | SZ2024050285 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
56 | 王畔 | SZ2024050282 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
57 | 吴薇群 | SZ2024050277 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
58 | 吴言 | SZ2024050280 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
59 | 张茜 | SZ2024050278 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
60 | 赵龙 | SZ2024050279 | 深圳市标准技术研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
61 | 方妍 | SZ2024050308 | 深圳市方达环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
62 | 曾庆洋 | SZ2024050132 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
63 | 黄春燕 | SZ2024050141 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
64 | 罗科 | SZ2024050135 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
65 | 吕俊朋 | SZ2024050139 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
66 | 杨明 | SZ2024050134 | 深圳市冠智达实业有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
67 | 曹敏 | SZ2024050328 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
68 | 邓思茵 | SZ2024050310 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
69 | 李智信 | SZ2024050325 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
70 | 刘泽 | SZ2024050314 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
71 | 罗二康 | SZ2024050313 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
72 | 庞清云 | SZ2024050327 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
73 | 邵芃泠 | SZ2024050316 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
74 | 王舒琪 | SZ2024050315 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
75 | 肖佳娜 | SZ2024050312 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
76 | 周韦岐 | SZ2024050326 | 深圳市国寰环保科技发展有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
77 | 任伶 | SZ2024050017 | 深圳市环创新途生态科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
78 | 曹林飞 | SZ2024050408 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
79 | 陈丽红 | SZ2024050403 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
80 | 范忠琴 | SZ2024050424 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
81 | 李嘉碧 | SZ2024050419 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
82 | 林桔 | SZ2024050422 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
83 | 孙浩 | SZ2024050425 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
84 | 魏鸣慧 | SZ2024050410 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
85 | 张家欢 | SZ2024050402 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
86 | 郑金玉 | SZ2024050400 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
87 | 段沛 | SZ2024050464 | 深圳市计量质量检测研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
88 | 张惠敏 | SZ2024050297 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
89 | 张晏静 | SZ2024050575 | 深圳市两山环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
90 | 杜月瑶 | SZ2024050056 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 2024年6月-2027年6月 |
91 | 何丽燕 | SZ2024050066 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 2024年6月-2027年6月 |
92 | 洪宁 | SZ2024050053 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 2024年6月-2027年6月 |
93 | 唐文艺 | SZ2024050059 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 2024年6月-2027年6月 |
94 | 童加明 | SZ2024050052 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 2024年6月-2027年6月 |
95 | 巫恋恋 | SZ2024050062 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 2024年6月-2027年6月 |
96 | 郭路平 | SZ2024050149 | 深圳市绿世纪环境技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
97 | 姚驯 | SZ2024050143 | 深圳市绿世纪环境技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
98 | 郑大策 | SZ2024050162 | 深圳市南方认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
99 | 周自胜 | SZ2024050166 | 深圳市南方认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
100 | 许东伟 | SZ2024050306 | 深圳市清新电源研究院 | 2024年6月-2027年6月 |
101 | 黄宇 | SZ2024050046 | 深圳市山水合环保科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
102 | 唐锦然 | SZ2024050234 | 深圳市深大国际认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
103 | 王璞 | SZ2024050236 | 深圳市深大国际认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
104 | 吴剑娜 | SZ2024050232 | 深圳市深大国际认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
105 | 李桂凤 | SZ2024050615 | 深圳市深港联检测有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
106 | 张欢鹏 | SZ2024050614 | 深圳市深港联检测有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
107 | 李帅 | SZ2024050346 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
108 | 刘炜 | SZ2024050349 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
109 | 吴迪 | SZ2024050359 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
110 | 张旭阳 | SZ2024050337 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
111 | 陈放 | SZ2024050126 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
112 | 陶晓婷 | SZ2024050131 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
113 | 郑迎亚 | SZ2024050130 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
114 | 关丽捷 | SZ2024050466 | 深圳市同创环保科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
115 | 王岳璇 | SZ2024050386 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
116 | 王志苗 | SZ2024050382 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
117 | 吴兆韬 | SZ2024050393 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
118 | 张海红 | SZ2024050385 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
119 | 曾婷 | SZ2024050538 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
120 | 甘萍 | SZ2024050536 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
121 | 张萍 | SZ2024050533 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
122 | 钟媛 | SZ2024050534 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
123 | 周小舟 | SZ2024050537 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
124 | 朱柏露 | SZ2024050539 | 深圳市源清环境技术服务有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
125 | 王晓纯 | SZ2024050221 | 深圳市正源环保管家服务有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
126 | 黄子贤 | SZ2024050035 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
127 | 罗平 | SZ2024050030 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
128 | 莫丰玮 | SZ2024050029 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
129 | 彭魏 | SZ2024050033 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
130 | 徐鹏飞 | SZ2024050039 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
131 | 许炜星 | SZ2024050031 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
132 | 张龙昭 | SZ2024050037 | 深圳市中宏低碳建筑科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
133 | 刘雁雁 | SZ2024050151 | 深圳市中天环境有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
134 | 吴秀茹 | SZ2024050152 | 深圳市中天环境有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
135 | 黄涛 | SZ2024050433 | 深圳市紫衡技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
136 | 易检长 | SZ2024050429 | 深圳市紫衡技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
137 | 罗思 | SZ2024050594 | 深圳万泰认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
138 | 汪丽霞 | SZ2024050593 | 深圳万泰认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
139 | 王仕国 | SZ2024050585 | 深圳万泰认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
140 | 周姣 | SZ2024050590 | 深圳万泰认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
141 | 罗锋 | SZ2024050224 | 深圳宇光合创环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
142 | 陈泽伟 | SZ2024050501 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
143 | 金琪 | SZ2024050495 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
144 | 卿婷 | SZ2024050491 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
145 | 王小艳 | SZ2024050493 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
146 | 张凯 | SZ2024050494 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
147 | 张汪群 | SZ2024050502 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
148 | 周慧 | SZ2024050500 | 深圳玉衡环境科技有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
149 | 曾飘 | SZ2024050397 | 深圳中鼎绿色技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
150 | 朱军 | SZ2024050398 | 深圳中鼎绿色技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
151 | 杨丽 | SZ2024050175 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
152 | 郑烨 | SZ2024050173 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
153 | 陈文烜 | SZ2024050461 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
154 | 郭建军 | SZ2024050442 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
155 | 李建垒 | SZ2024050438 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
156 | 梁永乐 | SZ2024050437 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
157 | 丘练文 | SZ2024050440 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
158 | 涂晓峰 | SZ2024050439 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
159 | 王桦 | SZ2024050450 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
160 | 喻赛芳 | SZ2024050456 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
161 | 张琳君 | SZ2024050459 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
162 | 朱煜 | SZ2024050457 | 中国船级社质量认证有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
163 | 梁材 | SZ2024050267 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
164 | 熊嘉文 | SZ2024050264 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
165 | 潘玉梅 | SZ2024050477 | 中国质量认证中心深圳分中心 | 2024年6月-2027年6月 |
166 | 闫慧 | SZ2024050272 | 中环联合(北京)认证中心有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
167 | 熊杜粦 | SZ2024050523 | 中建三局第一建设安装有限公司 | 2024年6月-2027年6月 |
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com