企业(或者其他经济组织)名称 | 地址 | ||||||||
联系人 | 联系方式(电话、email) | ||||||||
企业(或者其他经济组织)是否是委托方? □是 □否,如否,请填写下列委托方信息。 | |||||||||
委托方名称 地址 . | |||||||||
联系人 联系方式(电话、email) . | |||||||||
企业(或者其他经济组织)所属行业领域*1 | |||||||||
企业(或者其他经济组织)是否为独立法人 | |||||||||
核算和报告依据 | |||||||||
温室气体排放报告(初始)版本/日期 | |||||||||
温室气体排放报告(最终)版本/日期 | |||||||||
排放量 | 按核算指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量 | 按补充数据表填报的二氧化碳排放总量 | |||||||
初始报告的排放量 | |||||||||
经核查后的排放量 | |||||||||
初始报告排放量和经核查后排放量差异的原因 | |||||||||
核查结论 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com 1. 排放报告与核算指南以及备案的监测计划的符合性; 2. 排放量声明; 2.1按照核算方法和报告指南核算的企业温室气体排放总量的声明(包括六种温室气体的排放量和温室气体总排放量) 2.2按照补充数据表填报的二氧化碳排放总量的声明(如果补充数据表包括多个产品及设施/工序或车间,还应分别声明其主要产品产量和排放量) 3. 排放量存在异常波动的原因说明; 4. 核查过程中未覆盖的问题或者特别需要说明的问题描述。 |
|||||||||
核查组长 | 签名 | 日期 | |||||||
核查组成员 |
夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm |
||||||||
技术复核人 | 签名 | 日期 | |||||||
批准人 | 签名 | 日期 |
序号 | 不符合描述 | 原因分析及整改措施 | 核查结论 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
序号 | 建 议 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |