上海发布关于分布式光伏发电减排项目申请和项目减排量首次签发的公示

文章来源:未知碳交易网2024-10-18 18:35

上海市生态环境局关于上海兴未环保科技有限公司上海东青泰新能源科技有限公司等分布式光伏发电减排项目申请和项目减排量首次签发的公示
 
为加快推进我市碳普惠体系建设,积极引导绿色低碳生活方式,根据《上海市碳普惠管理办法(试行)》《上海市碳普惠减排项目和减排场景开发与申请指南(试行)》等有关文件,我局对上海兴未环保科技有限公司、上海东青泰新能源科技有限公司等提交的53个分布式光伏发电减排项目申请和项目减排量首次签发的申请材料完成技术评审,现将相关内容予以公示(见附件),公示期间接受社会监督和群众来信反映。

禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm


 
公示时间:2024年9月18日—2024年9月24日
联系地址:上海市黄浦区大沽路100号市生态环境局应对气候变化处
邮    编:200003
联系电话:23117429
公共邮箱:sh_greenhousegases@163.com
 
上海市生态环境局
2024年9月18日

附件
 第四批分布式光伏发电碳普惠减排项目清单
 
序号 项目名称 申报单位 装机容量
(kw)
建设地址 寿命期 计入期
兴未环保嘉定区外岗源悦电子300KW分布式光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 300 上海市嘉定区外岗镇恒永路8号 2018.4.27-2043.4.26 2023.1.1-2032.12.31
兴未环保浦东合庆康耐司300KW分布式光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 300 上海市浦东新区合庆镇汇庆路286号 2018.5.31-2043.5.30 2023.1.1-2032.12.31
兴未环保浦东合庆奥普生物300KW分布式光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 300 上海市浦东新区瑞庆路526号 2018.12.24-2043.12.23 2023.1.1-2032.12.31
兴未环保嘉定区外岗源悦电子100KW分布式光伏发电项目(二期) 上海兴未环保科技有限公司 100 上海市嘉定区恒永路8号 2020.7.6-2045.7.5 2023.1.1-2032.12.31
兴未环保浦东合庆康耐司100KW光伏发电项目(二期) 上海兴未环保科技有限公司 100 上海市浦东新区汇庆路286号 2020.6.2-2045.6.1 2023.1.1-2032.12.31
兴未环保浦东周浦雄捷医疗300KW分布式光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 300 上海市浦东新区芙蓉花路288号 2018.12.29-2043.12.28 2023.1.1-2032.12.31
兴未环保浦东康耐司399.62kwp光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 399.62 浦东新区合庆镇汇庆路286号 2023.10.13-2048.10.12 2023.10.13-2033.10.12
兴未环保雄捷100KW分布式光伏发电项目 上海兴未环保科技有限公司 100 上海市浦东新区芙蓉花路288号 2021.6.2-2046.6.1 2023.1.1-2032.12.31
东青泰浦东合庆杰昌实业800KW分布式光伏发电项目 上海东青泰新能源科技有限公司 800 上海市浦东新区庆达路315号 2021.5.12-2046.5.11 2023.1.1-2032.12.31
10  汽车城产业园1-3号精进电动400KW分布式光伏发电项目 上海东青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定区恒永路518弄1-3号厂房 2021.6.18-2046.6.17 2023.1.1-2032.12.31
11  汽车城产业园5号400KW分布式光伏发电项目 上海东青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定区恒永路518弄5号厂房 2021.6.25-2046.6.24 2023.1.1-2032.12.31
12  汽车城产业园7号渔薪之火400KW分布式光伏发电项目 上海东青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定区恒永路518弄7号厂房 2021.6.25-2046.6.24 2023.1.1-2032.12.31
13  汽车城产业园6号信耀电子400KW分布式光伏发电项目 上海东青泰新能源科技有限公司 400 上海市嘉定区恒永路518弄6号厂房 2021.6.25-2046.6.24 2023.1.1-2032.12.31
14  张江医疗器械园2号地块800KWp光伏发电项目 上海东青泰新能源科技有限公司 800 浦东新区合庆镇仁庆路356、388号 2023.10.18-2048.10.17 2023.10.18-2033.10.17
15  上海临港钻石园7号楼分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 309.4 浦东新区泥城镇上海市浦东新区沧海路2828号 2021.12.31-2046.12.30 2023.1.1-2032.12.31
16  上海临港翡翠园6号楼分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 284.9 上海市浦东新区江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
17  上海临港翡翠园8号楼分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 284.9 上海市浦东新区江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
18  上海临港翡翠园11号楼分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 317.46 上海市浦东新区江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
19  上海临港翡翠园9号楼分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 268.862 上海市浦东新区江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
20  上海临港翡翠园13号楼分布式光伏发电项目 上海临港弘博新能源发展有限公司 203.5 上海市浦东新区江山路2699弄 2021.1.13-2046.1.12 2023.1.1-2032.12.31
21  上海市浦东新区高行镇文化服务中心太阳能光伏合同能源管理项目 上海浦公节能环保科技有限公司 69.16 浦东新区高行镇新行路340号 2023.8.8-2048.8.7 2023.8.8-2033.8.7
22  上海浦公节能环保科技有限公司利用浦东新区高桥镇人民政府新建113.05kWp分布式光伏发电项目 上海浦公节能环保科技有限公司 113.05 浦东新区高桥镇上海市浦东新区张扬北路5118号 2023.10.9-2048.10.8 2023.10.9-2033.10.8
23  上海浦公节能环保科技有限公司利用上海市静安区委党校新建73.575kWp分布式光伏发电项目 上海浦公节能环保科技有限公司 73.575 静安区临汾路街道上海市静安区阳泉路77号 2023.9.15-2048.9.14 2023.9.15-2033.9.14
24  上海浦公节能环保科技有限公司利用高东镇人民政府屋顶建设81.13kWp分布式光伏项目 上海浦公节能环保科技有限公司 81.13 浦东新区高东镇光明路718号 2023.10.8-2048.10.7 2023.10.8-2033.10.7
25  东青泰航盛800KW分布式光伏发电项目 上海东青泰科技有限公司 800 嘉定区外冈镇嘉定区恒永路285号 2021.6.28-2046.6.27 2023.1.1-2032.12.31
26  东青泰嘉定区外岗正润实业300KW分布式光伏发电项目 上海东青泰科技有限公司 300 上海市嘉定区外冈镇汇德路315号 2018.6.29-2043.6.28 2023.1.1-2032.12.31
27  东青泰嘉定区外岗正润实业耐特100KW光伏发电项目(二期) 上海东青泰科技有限公司 100 上海市嘉定区汇德路315号 2020.7.6-2045.7.5 2023.1.1-2032.12.31
28  嘉定区耐特材料300千瓦分布式光伏项目 上海兴未节能科技有限公司 300 上海市嘉定区汇德路315号 2023.1.11-2048.1.10 2023.1.11-2033.1.10
29  兴未节能嘉定区安亭星南华100KW光伏发电项目(二期) 上海兴未节能科技有限公司 100 上海市嘉定区园大路155号 2020.7.6-2045.7.5 2023.1.1-2032.12.31
30  兴未节能浦东合庆华通600KWp光伏发电项目 上海兴未节能科技有限公司 600 浦东新区合庆镇胜利路885号 2023.10.13-2048.10.12 2023.10.13-2033.10.12
31  上海多仕玛实业有限公司399.3KW屋顶分布式光伏发电项目 上海煦延新能源科技有限公司 399.3 上海市松江区洞泾镇洞舟路99号 2023.9.27-2048.9.26 2023.9.27-2033.9.26
32  上海太同弹簧有限公司397.86KW屋顶分布式光伏发电项目 上海煦延新能源科技有限公司 397.86 上海市松江区东兴路10号 2023.11.15-2048.11.14 2023.11.15-2033.11.14
33  上海绿邹置业354.45KW屋顶分布式光伏发电项目 上海煦延新能源科技有限公司 354.45 上海市松江区乐都路481弄1-4号 2023.11.2-2048.11.1 2023.11.2-2033.11.1
34  格罗贝尔机电(上海)有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目 格罗贝尔机电(上海)有限公司 400 上海市松江区九亭镇田富路318号 2023.4.12-2048.4.11 2023.4.12-2033.4.11
35  格罗贝尔机电(上海)有限公司120KW屋顶分布式光伏发电项目 格罗贝尔机电(上海)有限公司 120 上海市松江区九亭镇田富路1号 2023.4.18-2048.4.17 2023.4.18-2033.4.17
36  上海向绿新能源科技有限公司实施上海上铜金属编织铜材厂359.83千瓦分布式光伏发电项目 上海向绿新能源科技有限公司 359.83 上海市崇明区陈家镇北陈公路1395号 2023.5.10-2048.5.9 2023.5.10-2033.5.9
37  上海向绿新能源科技有限公司实施上海草原不锈钢制品有限公司209.52千瓦屋顶分布式光伏发电项目 上海向绿新能源科技有限公司 209.52 上海市浦东新区书院镇滨果公路2999 号 2023.6.8-2048.6.7 2023.6.8-2033.6.7
38  上海紫伴新能源有限公司建设上海宝山林德实用气体有限公司屋顶155.1KWp分布式光伏发电项目 上海紫伴新能源有限公司 155.1 上海市宝山区月浦镇薀川路3888号 2023.1.16-2048.1.15 2023.1.16-2033.1.15
39  花园坊屋顶396.24kWp分布式光伏项目 上海安悦节能技术有限公司 396.24 上海市虹口区中山北一路 121号 2023.10.26-2048.10.25 2023.10.26-2033.10.25
40  花园坊车棚光伏项目 上海安悦节能技术有限公司 11 上海市虹口区中山北一路 121号 2016.1.11-2041.1.10 2023.1.1-2032.12.31
41  上海运安制版有限公司800kW分布式光伏发电项目 上海运安制版有限公司 800 上海市嘉定区安亭镇秦安路288号 2021.12.15-2046.12.14 2023.1.1-2032.12.31
42  上海市静安大融城分布式光伏项目 上海静溢城市更新建设有限公司 684.2 上海市静安区彭浦镇沪太路1111号静安大融城1号楼 2022.11.18-2047.11.17 2023.1.1-2032.12.31
43  上海锐服智能科技有限公司798.60KWp屋顶分布式光伏发电项目 上海锐服智能科技有限公司 798.6 上海市松江区松东路326号 2023.8.18-2048.8.17 2023.8.18-2033.8.17
44  上海多灿新能源科技发展有限公司利用上海市青浦区新园路1136号屋顶建设288.75KWP分布式光伏项目 上海多灿新能源科技有限公司 288.75 上海市青浦区新园路1136号 2021.3.23-2046.3.22 2023.1.1-2032.12.31
45  上海南市水厂分布式光伏发电项目 上海上电新达新能源科技有限公司 264.3 上海市黄浦区半淞园路 2021.12.23-2046.12.22 2023.1.1-2032.12.31
46  上海聚越电力科技有限公司实施上海冰峰仪表塑料件厂360千瓦屋顶分布式光伏发电项目 上海聚越电力科技有限公司 360 上海市崇明区城桥镇西引路588号 2022.4.29-2047.4.28 2023.1.1-2032.12.31
47  梯爱司新材料科技(上海)有限 公司610.16kw屋顶光伏发电项目 梯爱司新材料科技(上海)有限公司 610.16 上海市松江区茸华路1150号 2023.9.13-2048.9.12 2023.9.13-2033.9.12
48  上海亚岛新能源科技有限公司实施上海市公安局崇明分局崇明区看守所屋顶621.06KW分布式光伏发电项目 上海亚岛新能源科技有限公司 621.06 上海市崇明区城桥镇南引河路2013号 2023.10.25-2048.10.24 2023.10.25-2033.10.24
49  上海华电浦东龚路中学(分校)361.1kWp分布式光伏发电项目 上海浦东华电新能新能源发展有限公司 361.1 上海市浦东新区秦家港路1755号 2023.10.13-2048.10.12 2023.10.13-2033.10.12
50  上海崇明县平安小学110.2千瓦分布式光伏发电新建项目 上海长兴岛热电有限责任公司 110.2 上海市崇明区长兴镇潘家沙路558号 2017.10.19-2042.10.18 2023.1.1-2032.12.31
51  上海虹口甜爱坊310KW分布式光伏项目 上海润天雷新能源有限公司 310 上海市虹口区四川北路街道 2023.9.28-2048.9.27 2023.9.28-2033.9.27
52  上海阳龙投资咨询有限公司利用上海漾沁环境科技有限公司屋顶建设399KWp分布式光伏发电项目 上海阳龙投资咨询有限公司 399 上海市青浦区香花桥街道天辰路3100号 2023.12.27-2048.12.26 2023.12.27-2033.12.26
53  上海美瑟斯新能源科技有限公司实施崇明区堡镇人民政府玉屏集贸市场屋顶159.84kw分布式光 伏发电项 上海美瑟斯新能源科技有限公司 159.84 上海市崇明区堡镇向阳路280号 2023.12.18-2048.12.17 2023.12.18-2033.12.17
  本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
 
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备2024055651号-1
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网