单位名称 | 统一社会信用代码 | |||
通讯地址 | 注册地 | |||
单位性质 |
□国有或国有控股 □集体 □股份制 □中外合资 □外商独资 □民营 □其他: |
|||
法定代表人 | 联系方式 | |||
联系人 | 联系方式 | |||
零碳示范申请类型 |
零碳工厂 □创建型 □示范型 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com 零碳数据中心 □创建型 □示范型 零碳园区 □基础级 □创建级 □引领级 零碳物流园区 □示范型 |
|||
零碳示范创建亮点及举措简述: |
||||
申报单位意见: (公章) 法人代表(签字): |
上级主管部门意见: (公章) |
一、申报主体信息 | |||
单位名称 | |||
单位地址 | |||
所属行业 | |||
统一社会信用代码 | |||
主要产品 | |||
企业性质 | 内资(£国有□集体□民营)□中外合资□港澳台□外商独资 | ||
是否上市公司 | □否 □是(上市时间: ,股票代码: ) | ||
申报类型 | □零碳工厂 □零碳数据中心 □零碳园区 □零碳物流园区 | ||
申报部门 | 联系人 | ||
联系手机 | 电子邮箱 | ||
二、第三方机构信息 | |||
机构名称 | |||
机构地址 | |||
联系人 | 联系电话 | ||
三、第三方评价结果 | |||
基本要求 | □符合 □不符合 | ||
零碳工厂 | □创建型 □示范型 | ||
零碳数据中心 | □创建型 □示范型 | ||
零碳园区 | □基础级 □创建级 □引领级 | ||
零碳物流园区 | □示范型 | ||
本机构承诺,已对申请工厂(数据中心、园区)材料进行了全面审核,材料真实有效,第三方评价程序规范完整,结论客观公正。评价报告若存在弄虚作假,本机构愿承担相应责任。 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com 负责人签字: (第三方机构公章) |
一、基本情况 | |||
企业(园区)名称 | |||
所在地区 | 所属工业园区 | ||
生产地址 | |||
联系人 | 电话 | ||
主要生产及产品情况 | |||
零碳创建类型 | 零碳工厂 □创建型 □示范型 | ||
零碳数据中心 □创建型 □示范型 | |||
零碳园区 □基础级 □创建级 □引领级 | |||
零碳物流园区 □示范型 | |||
二、近三年(2021年、2022年、2023年)合法合规情况 | |||
未正常经营生产(工商注销、连续停产12个月以上、被市场监督管理部门列入经营异常名单且未被移出等) | □是 □否 | ||
是否发生安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 | □是 □否 | ||
是否在国务院及有关部委相关督查工作中被发现存在严重问题 | □是 □否 | ||
是否被列入工业节能监察整改名单且未按要求完成整改 | □是 □否 | ||
企业是否被列为失信被执行人 | □是 □否 | ||
三、指标情况(2023年度) | |||
可再生能源使用量 | |||
单位产品能耗 | |||
近三年碳排放强度累计下降率(%) | |||
直接碳排放量(tCO2) | |||
间接碳排放量(tCO2) | |||
碳抵消比例 | □≥50% □100% | ||
四、企业(园区)零碳创建举措 | |||
本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om |
|||
五、企业(园区)真实性承诺 | |||
我单位郑重承诺: 以上提供材料真实,如有虚假,愿承担由此产生的相应负责。 负责人(签字): 单位盖章: 日期: |