• 挂牌披露基本信息
项目名称: | 北京绿色交易所有限公司4%股权 | 项目编号: | S110000D013102778001 |
---|---|---|---|
标的名称: | 标的编号: | ||
转让方名称: | 鞍钢集团资本控股有限公司 | ||
转让比例: | 4 | 转让行为批准单位: | 鞍钢集团资本控股有限公司 |
交易机构名称: | 北京产权交易所 | 挂牌价格: | 3680万元 |
挂牌期间: | 20 | 挂牌日期: | 2023-11-17 |
选择的竞价交易方式: | 网络竞价 | 是否自动延期: | 是 |
标的企业原股东是否放弃行使优先购买权: | 否 | 管理层是否有收购意向 : | 否 |
与转让相关的其他条件: | 1.意向受让方须在通过资格确认后3个工作日内,交纳1000万元交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。2.若信息披露期满,只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;除未放弃优先购买权的原股东之外:(1)若信息披露期满只产生一家符合条件的意向受让方,则该意向受让方经一次报价后进入原股东征询环节;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方;原股东放弃行使优先购买权的,该意向受让方成为受让方,其交纳的保证金直接转为转让价款的一部分;(2)若信息披露期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节;若原股东行使优先购买权,则原股东成为受让方;若原股东放弃行使优先购买权,则最高报价方成为受让方;受让方交纳的保证金直接转为交易价款的一部分,其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起向北交所提交退还保证金的申请,北交所将在收到退还保证金的申请后的3个工作日内无息返还。3.若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金:(1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中以转让底价为起始价格,各竞买人均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、交易条件的。(6)因自身未充分了解《北京市交易场所管理办法》及细则规定的相关条件,无法完成出资人变更程序的。4.本项目信息披露公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。5.意向受让方须书面承诺:(1)本方知悉北京绿色交易所有限公司为北京市行政区域内注册登记的交易场所,经自行到地方金融监管部门核实符合北京市地方金融交易场所监管文件相关规定要求,并同意受让后按照规定履行出资人变更程序,如因自身问题导致后续无法履行出资人变更程序等情形的,视为违约,扣除交纳的交易保证金并承担相关的全部经济责任与风险;(2)本方同意在被确认为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户。(3)本方同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户。6.北京绿色交易所有限公司为北京市行政区域内注册登记的交易场所,意向受让方应满足北京市金融监管相关规定条件,并按照规定履行出资人变更程序。 | ||
受让方资格条件: | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3、意向受让方应具有良好的商业信用。4、国家法律行政法规规定的其他条件。 | ||
重要信息披露: | 其他详见北交所备查文件。 | ||
在交易机构网站进行挂牌信息披露的链接: | http://l.cbex.cn/g32023bj1000839 | ||
数据来源: |
标的企业基本情况 | 转让标的企业名称: | 北京绿色交易所有限公司 | ||
---|---|---|---|---|
注册地(住所): | ||||
注册资本(万元): | 本次拟转让产(股)权比例(%): | 4 | ||
标的企业社会信用代码: | 9111010267875093XD | 所属集团或主管部门名称: | ||
经营范围: | ||||
经营规模: | ||||
转让标的企业职工人数: | 70 | 转让标的企业是否含有国有划拨土地: | 否 | |
财务指标(单位:万元) | 审计年度(2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
营业收入(上年度): | 5,241.14 | 利润总额(上年度): | 687.69 | 净利润(上年度): | 684.53 | |
资产总额(上年度): | 73,147.79 | 负债总额(上年度): | 10,942.13 | 净资产(所有者权益)(上年度): | 62,205.66 | |
审计机构: | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
本年度 2023-9-30财务报表【季报】 | ||||||
营业收入: | 3,522.42 | 利润总额: | -562.82 | 净利润: | -634.59 | |
资产总额: | 73,390.19 | 负债总额: | 11,819.12 | 净资产(所有者权益): | 61,571.07 |
企业股东信息 | 股东名称 | 持股数量 | 股东持股比例 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中国光大投资管理有限责任公司 | 4 | |||||
上海云鑫创业投资有限公司 | 16 | |||||
中国航空器材集团资产管理有限公司 | 4 | |||||
北京汽车集团产业投资有限公司 | 6 | |||||
国家能源投资集团有限责任公司 | 4 | |||||
金融街控股股份有限公司 | 16 | |||||
中海油能源发展股份有限公司 | 4 | |||||
中国石化集团资产经营管理有限公司 | 4 | |||||
中国节能环保集团有限公司 | 4 | |||||
北京产权交易所有限公司 | 34 | |||||
鞍钢集团资本控股有限公司 | 4 |
內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。