包号:1
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
供应商名称:北京科吉环境技术发展有限公司 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com
供应商地址:北京市东城区分司厅胡同15号8号房间
中标(成交)金额: 266,940.00元
本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
包号:2 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
供应商名称:重庆市生态环境监测中心 本/文-内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
供应商地址:重庆市渝北区冉家坝旗山路252号 本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
中标(成交)金额: 280,000.00元 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
包号:3
夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
供应商名称:中春环保科技(上海)有限公司
本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
供应商地址:上海市青浦区外青松公路5045号507室L区31号 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
中标(成交)金额: 260,000.00元 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
包号:4 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
供应商名称:广州绿石碳科技股份有限公司
供应商地址:广州市天河区五山路246、248、250号2801房自编07房 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
中标(成交)金额: 284,800.00元
本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om
包号:5
供应商名称:中国国检测试控股集团股份有限公司 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
供应商地址:北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com
中标(成交)金额: 270,000.00元 本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
包号:6
供应商名称:重庆市计量质量检测研究院 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
供应商地址:重庆市渝北区杨柳北路1号 禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
中标(成交)金额: 255,700.00元 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
包号:7 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
供应商名称:华测认证有限公司 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
供应商地址:深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼8楼A区
本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
中标(成交)金额: 269,600.00元
包号:8 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
供应商名称:中国质量认证中心 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
供应商地址:北京市丰台区南四环西路188号9区
本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
中标(成交)金额: 281,200.00元
本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
包号:9
夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
供应商名称:中国船级社质量认证有限公司
供应商地址:北京市东城区东黄城根南街40号楼
本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
中标(成交)金额: 283,000.00元
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
包号:10
本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om
供应商名称:重庆市能源利用监测中心(重庆市节能技术服务中心)
供应商地址:重庆市江北区建新北路三支路21号 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com
中标(成交)金额: 312,795.00元
包号:11
供应商名称:成都育阳碳环境科技有限公司 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
供应商地址:成都市武侯区桐梓林南路8号圣安卓国际公寓1栋1单元602号 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
中标(成交)金额: 268,000.00元 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om
包号:12
供应商名称:重庆环科源博达环保科技有限公司
供应商地址:重庆市江北区海尔路176号附68号美全22世纪B塔6楼
中标(成交)金额: 275,000.00元 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om
包号:13
本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com
供应商名称:上海同际碳资产咨询服务有限公司 本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
供应商地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号331室
本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
中标(成交)金额: 270,000.00元 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com
包号:14 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
供应商名称:重庆工商大学科技开发有限公司 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com
供应商地址:重庆市南岸区富源大道40号4-238号(即B3第4层)
本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
中标(成交)金额: 298,000.00元 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
包号:15
供应商名称:杭州中泽碳环保科技有限公司
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
供应商地址:浙江省杭州市临平区南苑街道南大街326号1幢A座406-114室
中标(成交)金额: 243,000.00元 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
包号:16 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
供应商名称:辽宁钰洲环保科技有限公司 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
供应商地址:辽宁省沈阳市沈北新区蒲昌路46-5号(2门)
本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om
中标(成交)金额: 266,400.00元 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
包号:17 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com
供应商名称:中润城汇(北京)检测技术有限公司 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com
供应商地址:北京市丰台区西三环南路14号院1号楼7层721 本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
中标(成交)金额: 216,000.00元
包号:18 本%文$内-容-来-自;中_国_碳|排 放_交-易^网^t an pa i fang . c om
废标(终止)原因:由于递交投标文件的投标人不足3家(1家),包18废标。
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (梁平区、丰都县、垫江县、石柱县、忠县) | 碳排放权交易企业核查工作 (梁平区、丰都县、垫江县、石柱县、忠县) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (涪陵区) | 碳排放权交易企业核查工作 (涪陵区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (长寿区、大渡口) | 碳排放权交易企业核查工作(长寿区、大渡口) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (江津区) | 碳排放权交易企业核查工作(江津区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (巴南区、江津区、璧山区) | 碳排放权交易企业核查工作(巴南区、江津区、璧山区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (永川区、荣昌区) | 碳排放权交易企业核查工作(永川区、荣昌区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (南岸区、北碚区、綦江区) | 碳排放权交易企业核查工作(南岸区、北碚区、綦江区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (合川区、渝北区) | 碳排放权交易企业核查工作(合川区、渝北区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (云阳县、奉节县、两江新区) | 碳排放权交易企业核查工作 (云阳县、奉节县、两江新区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (万盛区、南川区、高新区) | 碳排放权交易企业核查工作(万盛区、南川区、高新区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (涪陵区) | 碳排放权交易企业核查工作 (涪陵区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (长寿区、渝北区) | 碳排放权交易企业核查工作(长寿区、渝北区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (九龙坡区、大足区、高新区、 两江新区) | 碳排放权交易企业核查工作(九龙坡区、大足区、高新区、两江新区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (开州区、两江新区) | 碳排放权交易企业核查工作 (开州区、两江新区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (万州区、大渡口区、江北区、 沙坪坝区) | 碳排放权交易企业核查工作(万州区、大渡口区、江北区、沙坪坝区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (铜梁区、潼南区、渝北区) | 碳排放权交易企业核查工作 (铜梁区、潼南区、渝北区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
碳排放权交易企业核查工作 (黔江区、武隆县、秀山县、 酉阳县、彭水县、两江新区) | 碳排放权交易企业核查工作 (黔江区、武隆县、秀山县、 酉阳县、彭水县、两江新区) | 按照服务需求开展工作,在规定时限内交付所有成果。 | 自合同签订之日起立即实施,纳入全国碳市场发电行业重点排放单位的核查成果于2023年5月12日前交付;纳入全国碳市场其他行业重点排放单位的核查成果于2023年10月31日前交付;纳入重庆碳市场重点排放单位的核查成果于2023年6月30日前交付。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家技术审查和验收 |
吴云强 张明 王秀丽 唐贵才 吴超凡 牟瑛(采购人代表) 黄弘(采购人代表) 本+文+内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
代理服务收费标准:详见附件招标文件
禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm
代理服务费总计:69007.0元 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om
公告期限:自本公告发布之日起1个工作日 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com
内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com
1、采购人信息 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
采购人:重庆市生态环境局 本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
采购经办人:白杨
采购人电话:023-88521762 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
采购人地址:重庆市渝北区礼环南路102号
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
2、采购代理机构信息 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:周柱 徐笙玮 史庭茜 罗成 陈姝 袁新梁
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
代理机构电话:023-67703875 67702099 本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
代理机构地址:重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座501室
3、项目联系方式
项目联系人:周柱 徐笙玮 史庭茜 罗成 陈姝 袁新梁
项目联系人电话:023-67703875 67702099 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。