宁夏回族自治区重点企业2019年度碳排放报告第三方核查及排放监测计划审核及第四方复核技术服务合同竞争性磋商采购结果公告
1、项目名称: 宁夏回族自治区重点企业2019年度碳排放报告第三方核查及排放监测计划审核及第四方复核技术服务合同 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om
2、项目编号: ZTSJ-NZC-A20056 本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om
3、采购人名称: | 宁夏回族自治区生态环境厅 |
地址: | 银川市金凤区上海西路99-9号 |
项目负责人: | 马 薇 |
联系电话: | 0951-5160947 |
4、代理机构名称: | 中天世纪国际招标有限公司 |
地址: | 宁夏银川市宁安大街107号(宝塔石化对面) |
项目负责人: | 庞文娟 |
联系电话: | 0951-5606216 |
5、采购公告日期:2020-03-27 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
6、采购结果确认日期:2020-04-10
7、资格性及符合性审查情况: 中标合信(北京)认证有限公司资格审查未通过,其余投标单位均通过 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
8、成交情况:
本文`内-容-来-自;中_国_碳_交^易=网 tan pa i fa ng . c om
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
一标段01包 | 其他环境治理服务 | 1 | 278000 | 278000 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 深圳华测国际认证有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼8楼A区 | ||||
成交供应商联系电话 | 18612374952 | ||||
成交金额 | 278000.00元 |
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
一标段02包 | 其他环境治理服务 | 1 | 297500 | 297500 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 北京中创碳投科技有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦922单元 | ||||
成交供应商联系电话 | 01084186649 | ||||
成交金额 | 297500.00元 |
本`文@内-容-来-自;中^国_碳0排0放^交-易=网 ta n pa i fa ng . co m
内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
一标段03包 | 其他环境治理服务 | 1 | 295000 | 295000 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 北京卡本能源咨询有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 北京市西城区月坛南街26号1号楼3062室 | ||||
成交供应商联系电话 | 01068582198 | ||||
成交金额 | 295000.00元 |
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
一标段04包 | 其他环境治理服务 | 1 | 290000 | 290000 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 船舶信息研究中心(中国船舶重工集团公司第七一四研究所) | ||||
成交供应商地址 | 北京市朝阳区科荟路55号 | ||||
成交供应商联系电话 | 01083027667 | ||||
成交金额 | 290000.00元 |
内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om
本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
一标段05包 | 其他环境治理服务 | 1 | 283000 | 283000 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 谱尼测试集团股份有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 北京市海淀区锦带路66号院1号楼 | ||||
成交供应商联系电话 | 15248196527 | ||||
成交金额 | 283000.00元 |
本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
一标段06包 | 其他环境治理服务 | 1 | 290000 | 290000 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 北京科吉环境技术发展有限公司 | ||||
成交供应商地址 | 北京市朝阳区西坝河南路甲1号新天第大厦B座506室 | ||||
成交供应商联系电话 | 01068588528 | ||||
成交金额 | 290000.00元 |
夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
二标段01包 | 其他环境治理服务 | 1 | 286000 | 286000 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 中国质量认证中心 | ||||
成交供应商地址 | 北京市南四环西路188号9区 | ||||
成交供应商联系电话 | 01083886006 | ||||
成交金额 | 286000.00元 |
夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm
采购标段 | 标的名称 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
二标段02包 | 其他环境治理服务 | 1 | 298000 | 298000 | 无 |
服务要求或标的的基本概况 | 详见成交公告 | ||||
成交供应商名称 | 中国船级社质量认证公司 | ||||
成交供应商地址 | 北京市东城区东黄城根南街40号楼 | ||||
成交供应商联系电话 | 01056313400 | ||||
成交金额 | 298000.00元 |
本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com
9、(书面推荐供应商)采购人和评审专家的推荐意见: 详见成交公告 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
10、其他(协议供货、定点采购项目信息): 无 內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com
11、竞争性磋商小组成员名单:
采购人代表:马薇
评审专家: 席忠琴、周学全 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
12、公告期限(1个工作日): 2020年04月13日
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
13、服务费金额:34763.00元
本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com
14、服务费参照标准:本项目招标代理费收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)