序号 | —级指标 |
二级 指标 |
具体评价要求 | 符合性说明及证明材料索引 |
要求 类型 |
分值 | 权重 | 得分 |
1 | 基础设施 | 建筑 | 工厂的建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。 | 必选 | 8 | 20% | ||
新建、改建和扩建建筑时,应遵守国家“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“三同时制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。 | 6 | |||||||
厂房内部装饰装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。 | 3 | |||||||
危险品仓库、有毒有害操作间、废弃物处理间等产生污染物的房间应独立设置。 | 3 | |||||||
建筑材料:(1)选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材,减少建材在全生命周期中的能源消耗;(2)室内装饰装修材料满足国家标准GB18580~18588和《建筑材料放射性核素限量》GB6566的要求。 | 可选 | 4 | ||||||
建筑结构:采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。 | 4 | |||||||
绿化及场地:(1)场地内设置可遮荫避雨的步行连廊。(2)厂区绿化适宜,优先种植乡土植物,采用少维护、耐候性强的植物,减少日常维护的费用。(3)室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30%。 | 4 | |||||||
再生资源及能源利用:(1)可再生能源的使用占建筑总能耗的比例大于10%;(2)采用节水器具和设备,节水率不低于10%。 | 4 | |||||||
适用时,工厂的厂房采用多层建筑。 | 4 | |||||||
照明 | 人工照明应符合GB 50034规定。 | 必选 | 7 | |||||
不同场所的照明应进行分级设计。 | 3 | |||||||
工厂厂区及各房间或场所的照明尽量利用自然光。 | 可选 | 4 | ||||||
工艺适用时,节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。 | 4 | |||||||
公共场所的照明采取分区、分组与定时自动调光等措施。 | 4 | |||||||
设备 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com 设施 |
工厂使用的专用设备应符合产业准入要求,降低能源与资源消耗,减少污染物排放。 | 必选 | 5 | |||||
适用时,工厂使用的通用设备应达到相关标准中能效限定值的强制性要求。已明令禁止生产、使用的和能耗高、效率低的设备应限期淘汰更新。 | 5 | |||||||
工厂使用的通用设备或其系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行的要求 | 5 | |||||||
工厂应依据GB17167、GB24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。 | 5 | |||||||
能源及资源使用的类型不同时,应进行分类计量。工厂若具有以下设备,需满足分类计量的要求:(1)照明系统;(2)冷水机组、相关用能设备的能耗计量和控制;(3)室内用水、室外用水;(4)空气处理设备的流量和压力计量;(5)锅炉;(6)冷却塔。 | 5 | |||||||
必要时,工厂应投入适宜的污染物处理设备,以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求。污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应,设备应满足通用设备的节能方面的要求。 | 5 | |||||||
工厂使用的通用用能设备采用了节能型产品或效率高、能耗低、水耗低、物耗低的产品。 | 可选 | 8 | ||||||
2 | 管理体系 |
一般 本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com 要求 |
工厂建立、实施并保持满足GB/T19001的要求的质量管理体系。 | 必选 | 10 | 10% | ||
通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 | 8 | ||||||
工厂建立、实施并保持满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 | 10 | ||||||
通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 | 8 | ||||||
环境管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T24001要求的环境管理体系。 | 必选 | 20 | |||||
通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 | 10 | ||||||
能源管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T23331要求的能源管理体系。 | 必选 | 20 | |||||
通过能源管理体系第三方认证。 | 可选 | 10 | ||||||
社会 本`文@内/容/来/自:中-国^碳-排-放^*交*易^网-tan pai fang. com 责任 |
每年发布社会责任报告,说明履行利益相关方责任的情况,特别是环境社会责任的履行情况,报告公开可获得。 | 可选 | 4 | |||||
3 | 能源资源投入 |
能源 投入 |
工厂应优化用能结构,在保证安全、质量的前提下减少不可再生能源投入。 | 必选 | 10 | 20% | ||
建有能源管理中心。 | 可选 | 8 | ||||||
建有厂区光伏电站、智能微电网。 | 5 | |||||||
使用了低碳清洁的新能源。 | 3 | |||||||
使用可再生能源替代不可再生能源。 | 3 | |||||||
充分利用余热余压。 | 3 | |||||||
资源 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om 投入 |
工厂应按照GB/T 7119的要求对其开展节水评价工作,且满足GB/T 18916(所有部分)中对应本行业的取水定额要求。 | 必选 | 10 | |||||
工厂应减少材料、尤其是有害物质的使用,评估有害物质及化学品减量使用或替代的可行性。 | 10 | |||||||
工厂应按照GB/T 29115的要求对其原材料使用量的减少进行评价。 | 10 | |||||||
使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。 | 可选 | 5 | ||||||
替代或减少全球增温潜势较高温室气体的使用。 | 4 | |||||||
采购 | 工厂应制定并实施包括环保要求的选择、评价和重新评价供方的准则。 | 必选 | 10 | |||||
工厂应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。 | 10 | |||||||
工厂向供方提供的采购信息包含有害物质使用、可回收材料使用、能效等环保要求。 | 可选 | 4 | ||||||
满足绿色供应链评价要求。 | 5 | |||||||
4 | 产品 |
生态 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om 设计 |
工厂在产品设计中引入生态设计的理念。 | 必选 | 30 | 10% | ||
按照GB/T 24256对生产的产品进行生态设计。 | 可选 | 6 | ||||||
按照GB/T 32161对生产的产品进行生态设计产品评价,满足绿色产品(生态设计产品)评价要求。 | 4 | |||||||
有害物质使用 | 工厂生产的产品(包括原料和辅料)应减少有害物质的使用,避免有害物质的泄露,满足国家对产品中有害物质限制使用的要求。 | 必选 | 15 | |||||
实现有害物质替代。 | 可选 | 4 | ||||||
节能 | 工厂生产的产品若为用能产品或在使用过程中对最终产品/构造的能耗有影响的产品,适用时,应满足相关标准的限定值要求。未制定标准的,产品能效应不低于行业平均值。 | 必选(适用时) | 15 | |||||
达到相关标准中的节能评价值/先进值要求,未制定标准的,产品能效达到行业前20%的水平,前5%为满分。 | 可选(适用时) | 6 | ||||||
减碳 | 采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。 | 可选 | 6 | |||||
利用核算或核查结果对其产品的碳足迹进行改善。核算或核查结果对外公布。 | 3 | |||||||
适用时,产品满足相关低碳产品要求。 | 3 | |||||||
可回收利用率 | 按照GB/T 20862的要求计算其产品的可回收利用率。 | 可选 | 4 | |||||
利用计算结果对产品的可回收利用率进行改善。 | 4 | |||||||
5 | 环境排放 | 大气污染物 | 工厂的大气污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求,并满足区域内排放总量控制要求。 | 必选 | 15 | 10% | ||
工厂的主要大气污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 可选 | 10 | ||||||
水体污染物 | 工厂的水体污染物排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求,或在满足要求的前提下委托具备相应能力和资质的处理厂进行处理,并满足区域内排放总量控制要求。 | 必选 | 15 | |||||
工厂的主要水体污染物排放满足标准中更高等级的要求。 | 可选 | 10 | ||||||
固体废弃物 | 工厂产生的固体废弃物的处理应符合GB 18599及相关标准的要求。工厂无法自行处理的,应将固体废弃物转交给具备相应能力和资质的处理厂进行处理。 | 必选 | 10 | |||||
噪声 | 工厂的厂界环境噪声排放应符合相关国家标准、行业标准及地方标准要求。 | 必选 | 10 | |||||
温室 禸嫆@唻洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm 气体 |
工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。 | 可选 | 10 | |||||
获得温室气体排放量第三方核查声明。 | 可选 | 10 | ||||||
核查结果对外公布。 | 4 | |||||||
可行时,利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。 | 6 | |||||||
6 | 绩效 | 用地集约化 | 按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率,指标应不低于《工业项目建设用地控制指标》的要求。 | 必选 | 3 | 30% | ||
按照GB/T 36132附录A计算工厂容积率,指标达到《工业项目建设用地控制指标》要求的1.2倍及以上,2倍及以上为满分。 | 可选 | 2 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度,建筑密度不低于30%。 | 必选 | 3 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算工厂建筑密度,建筑密度达到40%。 | 可选 | 2 | ||||||
工厂的单位用地面积产能应不低于行业平均水平;或:工厂的单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求;未发布单位用地面积产值的地区,单位用地面积产值应超过本年度所在市州的单位用地面积产值。 | 必选 | 3 | ||||||
工厂的单位用地面积产能指标优于行业前20%,前5%为满分;或:单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值的要求的1.2倍及以上,2倍为满分;未发布单位用地面积产值的地区,单位用地面积产值应达到本年度所在市州的单位用地面积产值1.2倍及以上,2倍为满分。 | 可选 | 2 | ||||||
原料无害化 | 按照GB/T 36132附录A识别、统计和计算工厂的绿色物料使用情况。 | 必选 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附录A计算工厂主要物料的绿色物料使用率达30%及以上。 | 可选 | 4 | ||||||
生产洁净化 | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要污染物产生量(包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等),指标应不高于行业平均水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。) | 必选 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要污染物产生量(包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等),指标优于行业前20%水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。)前5%为满分。 | 可选 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品废气产生量,指标应不高于行业平均水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。) | 必选 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品废气产生量,指标优于行业前20%水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。)前5%为满分。 | 可选 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品废水产生量,指标应不高于行业平均水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。) | 必选 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品废水产生量,指标优于行业前20%水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。)前5%为满分。 | 可选 | 4 | ||||||
废物资源化 | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要原材料消耗量,指标应不高于行业平均水平。 | 必选 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品主要原材料消耗量,指标优于行业前20%水平,前5%为满分。 | 可选 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算工业固体废物综合利用率,指标应大于65%(根据行业特点,该指标可在±20%之间选取)。 | 必选 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算工业固体废物综合利用率,指标达到73%(根据行业特点,该指标可在±20%之间选取),90%为满分。 | 可选 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算废水处理回用率,指标高于行业平均值。 | 必选 | 6 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算废水处理回用率,指标优于行业前20%水平,前5%为满分。 | 可选 | 4 | ||||||
能源低碳化 | 按照GB/T 36132附录A计算单位产品综合能耗,指标应符合相关国家、行业标准中的限额要求。未制定相关标准的,应达到行业平均水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。) | 必选 | 6 | |||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品综合能耗,指标达到相关国家、行业标准中的先进值要求。未制定相关标准的,应优于行业前20%水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。)前5%为满分。 | 可选 | 4 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量,指标应优于行业平均水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。) | 必选 | 3 | ||||||
按照GB/T 36132附录A计算单位产品碳排放量,指标优于行业前20%水平。(装备、电子、电器等离散制造业可采用单位产值或单位工业增加值指标。)前5%为满分。 | 可选 | 2 | ||||||
正式文件:关于开展工业和信息化部第五批绿色制造(绿色设计产品)申报服务的通知 |