2015年,全国风电产业继续保持强劲增长势头,全年风电新增装机容量3297万千瓦,新增装机容量再创历史新高,累计并网装机容量达到1.29亿千瓦,占全部发电装机容量的8.6%。2015年,风电发电量1863亿千瓦时,占全部发电量的3.3%。2015年,新增风电核准容量4300万千瓦,同比增加700万千瓦,累计核准容量2.16亿千瓦,累计核准在建容量8707万千瓦。 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com
2015年,全国风电平均利用小时数1728小时,同比下降172小时,利用小时数最高的地区是福建2658小时,利用小时数最低的地区是甘肃1184小时。2015年,风电弃风限电形势加剧,全年弃风电量339亿千瓦时,同比增加213亿千瓦时,平均弃风率15%,同比增加7个百分点,其中弃风较重的地区是内蒙古(弃风电量91亿千瓦时、弃风率18%)、甘肃(弃风电量82亿千瓦时、弃风率39%)、新疆(弃风电量71亿千瓦时、弃风率32%)、吉林(弃风电量27亿千瓦时、弃风率32%)。
附件: 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om
2015年风电产业发展统计数据
省(区、市) | 累计核准容量 | 累计在建容量 | 新增并网容量 | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风电量 | 弃风率 | 利用小时数 |
合计 | 21641 | 8707 | 3297 | 12934 | 1863 | 339 | 15% | 1728 |
北京 | 25 | 10 | 0 | 15 | 3 | 1703 | ||
天津 | 82 | 53 | 0 | 29 | 6 | 2227 | ||
河北 | 1572 | 549 | 109 | 1022 | 168 | 19 | 10% | 1808 |
山西 | 1191 | 522 | 214 | 669 | 100 | 3 | 2% | 1697 |
山东 | 1311 | 590 | 99 | 721 | 121 | 1795 | ||
内蒙古 | 3152 | 727 | 407 | 2425 | 408 | 91 | 18% | 1865 |
辽宁 | 825 | 186 | 30 | 639 | 112 | 12 | 10% | 1780 |
吉林 | 693 | 249 | 36 | 444 | 60 | 27 | 32% | 1430 |
黑龙江 | 716 | 213 | 49 | 503 | 72 | 19 | 21% | 1520 |
上海 | 81 | 20 | 24 | 61 | 10 | 1999 | ||
江苏 | 901 | 489 | 110 | 412 | 64 | 1753 | ||
浙江 | 245 | 141 | 31 | 104 | 16 | 1887 | ||
安徽 | 328 | 193 | 53 | 136 | 21 | 1742 | ||
福建 | 401 | 228 | 13 | 172 | 44 | 2658 | ||
江西 | 313 | 246 | 31 | 67 | 11 | 2030 | ||
河南 | 473 | 382 | 47 | 91 | 12 | 1793 | ||
湖北 | 407 | 273 | 58 | 135 | 21 | 1927 | ||
湖南 | 550 | 394 | 86 | 156 | 22 | 2079 | ||
重庆 | 105 | 82 | 13 | 23 | 3 | 2119 | ||
四川 | 394 | 321 | 45 | 73 | 10 | 2360 | ||
陕西 | 535 | 366 | 39 | 169 | 28 | 2014 | ||
甘肃 | 1386 | 134 | 245 | 1252 | 127 | 82 | 39% | 1184 |
青海 | 155 | 109 | 15 | 47 | 7 | 1952 | ||
宁夏 | 1096 | 274 | 404 | 822 | 88 | 13 | 13% | 1614 |
新疆 | 1883 | 272 | 842 | 1611 | 148 | 70 | 32% | 1571 |
新疆兵团 | 272 | 192 | 45 | 80 | 4 | 1 | 19% | 1560 |
西藏 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1760 | ||
广东 | 547 | 300 | 42 | 246 | 41 | 1689 | ||
广西 | 365 | 322 | 30 | 43 | 6 | 2122 | ||
海南 | 39 | 8 | 0 | 31 | 6 | 1914 | ||
贵州 | 653 | 331 | 90 | 323 | 33 | 1199 | ||
云南 | 939 | 527 | 90 | 412 | 94 | 3 | 3% | 2573 |
备注:1、容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2、累计并网容量、上网电量、利用小时数来源于中电联、电网企业; 本*文`内/容/来/自:中-国-碳^排-放“交|易^网-tan pai fang . c o m
3、累计核准容量、累计在建容量、弃风电量、弃风率来源于水电水利规划设计总院。
本文@内/容/来/自:中-国-碳^排-放-交易&*网-tan pai fang . com
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。