海南省合同能源管理财政奖励资金年度清算情况表 | ||||||||||
( 年) | ||||||||||
填制单位: 市(县)财政局、节能主管部门 | ||||||||||
节能服务公司 | 用能单位 | 项目改造主要内容 | 项目完工时间 | 项目投资 | 项目年节能量(节能能力) | |||||
总投资 | 其中:节能服务公司投资 | 节电量 | 节油量 | 节气量 | 节煤量 | 折合标准煤 | ||||
计量单位 | 万元 | 万元 | 千瓦时 | 吨 | 立方 | 吨 | 吨 | |||
合 计 |
本+文`内/容/来/自:中-国-碳-排-放-网-tan pai fang . com
续:本表左侧接上表右侧 | |||||||||
项目节能收益 | 应拨付奖励资金 | 已拨付奖励资金 | |||||||
总收益 | 其中:节能服务公司分享收益 | 小计 | 中央财政奖励 | 省级财政奖励 | 市县财政奖励 | 小计 | 中央财政奖励 | 省级财政奖励 | 市县财政奖励 |
万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |