2022年度深圳碳市场碳排放报告单位名单 | |||
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 辖区 |
1 | 北京大学深圳研究生院 | 12440300455753025A | 南山区 |
2 | 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院) | 124403004557557416 | 福田区 |
3 | 北京中医药大学深圳医院(龙岗)(深圳市龙岗区中医院) | 1244030769116912X9 | 龙岗区 |
4 | 彩讯科技股份有限公司 | 914403007576325798 | 南山区 |
5 | 长丰电器(深圳)有限公司 | 9144030073628857XK | 宝安区 |
6 | 传云网络技术(深圳)有限公司 | 91440300555413968A | 南山区 |
7 | 创维半导体(深圳)有限公司 | 91440300772703566M | 南山区 |
8 | 东江环保股份有限公司 | 91440300715234767U | 南山区 |
9 | 东江模具(深圳)有限公司 | 914403005827263028 | 光明区 |
10 | 法雷奥新能源汽车(深圳)有限公司 | 91440300MA5DHP3H74 | 宝安区 |
11 | 福兴达科技实业(深圳)有限公司 | 914403007451919057 | 坪山区 |
12 | 富苑置地(深圳)有限公司富苑皇冠假日套房酒店 | 91440300X18855752X | 罗湖区 |
13 | 港华鸿记五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 914403005956557425 | 龙岗区 |
14 | 光耀科技(深圳)有限公司 | 914403007691530491 | 宝安区 |
15 | 广东粤港供水有限公司 | 91440300710939303R | 罗湖区 |
16 | 广州中医药大学深圳医院(福田)(深圳市福田区中医院、广州中医药大学深圳研究院(福田)、深圳市中医肿瘤医学中心) | 124403044558502122 | 福田区 |
17 | 国家管网集团深圳天然气有限公司 | 91440300680356413X | 大鹏新区 |
18 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 12440300MB2C762027 | 南山区 |
19 | 海星科技(深圳)有限公司 | 914403005930396711 | 宝安区 |
20 | 华高王氏科技(深圳)有限公司 | 91440300052767916Y | 宝安区 |
21 | 华润万家(深圳)发展有限公司 | 914403005990996676 | 南山区 |
22 | 华润万家有限公司 | 914403001922012959 | 罗湖区 |
23 | 华业主力实业(深圳)有限公司 | 91440300088703826A | 坪山区 |
24 | 华章数据(深圳)有限公司 | 91440300MA5F82F713 | 宝安区 |
25 | 华中科技大学协和深圳医院 (深圳市南山区人民医院、华中科技大学协和深圳医院互联网医院 ) | 12440305455848964M | 南山区 |
26 | 环球数码媒体科技研究(深圳)有限公司 | 91440300723017113Y | 南山区 |
27 | 金茂深圳酒店投资有限公司金茂深圳万豪酒店 | 91440300685399754R | 福田区 |
28 | 金雅豪精密金属科技(深圳)股份有限公司 | 91440300691194413H | 龙岗区 |
29 | 京基集团有限公司大梅沙酒店 | 9144030079663610X7 | 盐田区 |
30 | 骏岭线路板(深圳)有限公司 | 91440300699089319R | 宝安区 |
31 | 可域酒店管理(深圳)有限公司佳兆业中心管理处 | 91440300664150458M | 福田区 |
32 | 力佳电机(深圳)有限公司 | 91440300MA5F09HQ51 | 龙岗区 |
33 | 联宏塑胶工业(深圳)有限公司 | 914403005956581188 | 宝安区 |
34 | 龙善环保股份有限公司 | 914403001924001045 | 南山区 |
35 | 美平电器制品(深圳)有限公司 | 9144030032162990XP | 龙岗区 |
36 | 美讯视通数码科技(深圳)有限公司 | 91440300777185737W | 龙岗区 |
37 | 明华(蛇口)海员服务公司明华国际会议中心 | 91440300X18898461F | 南山区 |
38 | 南方科技大学 | 124403005521093031 | 南山区 |
39 | 南方科技大学医院(深圳市南山区西丽人民医院) | 12440305455767734W | 南山区 |
40 | 南方医科大学深圳医院 | 12440300319583850J | 宝安区 |
41 | 鹏城金云科技有限公司 | 91440300359708697F | 南山区 |
42 | 平安科技(深圳)有限公司 | 91440300672975038T | 福田区 |
43 | 清华大学深圳国际研究生院 | 12440300455752807L | 南山区 |
44 | 润家商业(深圳)有限公司 | 914403006188547107 | 罗湖区 |
45 | 善美实业(深圳)有限公司 | 914403006188929608 | 光明区 |
46 | 上海数据港股份有限公司深圳分公司 | 91440300MA5FBT279N | 龙岗区 |
47 | 深圳艾利门特科技有限公司 | 91440300088473020Q | 宝安区 |
48 | 深圳安博电子有限公司 | 91440300618882463D | 龙岗区 |
49 | 深圳百安居装饰建材有限公司 | 914403007109369704 | 罗湖区 |
50 | 深圳宝立方酒店管理有限公司 | 91440300062739396E | 宝安区 |
51 | 深圳北理莫斯科大学 | 12440300335373829R | 龙岗区 |
52 | 深圳比亚迪电子科技有限公司 | 91440300MA5G8AH18A | 龙岗区 |
53 | 深圳碧汇源环保科技有限公司 | 91440300MA5EU0WF90 | 龙岗区 |
54 | 深圳创新云海科技有限公司 | 9144030007691081X9 | 盐田区 |
55 | 深圳达实信息技术有限公司 | 91440300618902882P | 南山区 |
56 | 深圳大学 | 124403004557453164 | 南山区 |
57 | 深圳大学总医院 | 12440300MB2C1321XP | 南山区 |
58 | 深圳富临大酒店企业有限公司富临大酒店 | 91440300X18850724W | 罗湖区 |
59 | 深圳高新区信息网有限公司 | 9144030027954395XY | 南山区 |
60 | 深圳观澜湖酒店有限公司 | 914403006189229553 | 龙华区 |
61 | 深圳好日子酒店有限公司 | 91440300763481682W | 福田区 |
62 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 91440300715263680J | 南山区 |
63 | 深圳恒丰海悦国际酒店有限公司 | 914403006189157128 | 宝安区 |
64 | 深圳恒生医院 | 91440300764949195Q | 宝安区 |
65 | 深圳华安液化石油气有限公司 | 914403006188880720 | 大鹏新区 |
66 | 深圳华侨城大酒店有限公司 | 91440300618816335H | 南山区 |
67 | 深圳华侨城海景酒店有限公司 | 91440300192455842M | 南山区 |
68 | 深圳华侨城水电有限公司 | 91440300192178697C | 南山区 |
69 | 深圳华侨医院 | 9144030073307826X2 | 龙岗区 |
70 | 深圳技术大学 | 12440300MB2C65060W | 坪山区 |
71 | 深圳家乐福商业有限公司 | 91440300717858872B | 福田区 |
72 | 深圳金碧酒店有限公司 | 91440300618859722J | 罗湖区 |
73 | 深圳金美威电子有限公司 | 914403007152005832 | 宝安区 |
74 | 深圳金融电子结算中心有限公司 | 91440300305820587X | 福田区 |
75 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 91440300MA5EY7L07N | 龙华区 |
76 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 914403007271508191 | 南山区 |
77 | 深圳鹍鹏控股股份有限公司新都酒店 | 91440300X18902897D | 罗湖区 |
78 | 深圳乐荣超市有限公司 | 91440300618909216D | 南山区 |
79 | 深圳乐扬电线电器有限公司 | 91440300MA5GLX4HX8 | 宝安区 |
80 | 深圳丽都酒店有限公司 | 91440300618857911B | 罗湖区 |
81 | 深圳龙城医院 | 91440300755653202L | 龙岗区 |
82 | 深圳茂业百货有限公司 | 91440300715292457R | 罗湖区 |
83 | 深圳能源集团股份有限公司 | 91440300192241158P | 福田区 |
84 | 深圳鹏博士云科技有限公司 | 91440300MA5G4NP71L | 南山区 |
85 | 深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院、深圳市骨伤科医院) | 12440310455766635A | 坪山区 |
86 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 914403007152637013 | 坪山区 |
87 | 深圳前海蛇口自贸区供电有限公司 | 91440300358761533W | 南山区 |
88 | 深圳柔宇显示技术有限公司 | 91440300MA5DCJXM5T | 龙岗区 |
89 | 深圳润迅数据通信有限公司 | 914403007152170869 | 宝安区 |
90 | 深圳世纪汇商场有限公司 | 914403007576060478 | 福田区 |
91 | 深圳市爱华电子有限公司 | 91440300192176982E | 福田区 |
92 | 深圳市安清实业有限公司 | 91440300MA5G4P6M9J | 龙岗区 |
93 | 深圳市安托山混凝土管桩有限公司 | 91440300723001883T | 宝安区 |
94 | 深圳市百合酒店有限公司 | 91440300785277885G | 龙岗区 |
95 | 深圳市百佳华百货有限公司 | 91440300752546655J | 宝安区 |
96 | 深圳市坂雪岗水质净化有限公司 | 91440300MA5F0DLT64 | 龙岗区 |
97 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 124403064558347657 | 宝安区 |
98 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 124403064557690355 | 宝安区 |
99 | 深圳市宝安区人民医院 | 12440306455834757C | 宝安区 |
100 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 144030600022 | 宝安区 |
101 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 1244030645576965XK | 宝安区 |
102 | 深圳市宝安区松岗人民医院(深圳市宝安区松岗萧树强医院、深圳市宝安区第五人民医院) | 12440306455769668K | 宝安区 |
103 | 深圳市宝安区中心医院 | 12440306455849182R | 宝安区 |
104 | 深圳市宝安区中医院 | 124403064557682359 | 宝安区 |
105 | 深圳市宝亨达国际大酒店管理有限公司 | 91440300562770437P | 龙岗区 |
106 | 深圳市宝晖商务酒店有限公司 | 91440300783910202H | 宝安区 |
107 | 深圳市宝利来投资有限公司深圳宝利来国际大酒店 | 91440300682028050X | 宝安区 |
108 | 深圳市宝龙数据科技有限公司 | 91440300MA5F0NT4XP | 坪山区 |
109 | 深圳市宝明城花园酒店实业有限公司 | 914403007084410982 | 光明区 |
110 | 深圳市宝能汽车有限公司 | 914403007178849907 | 龙华区 |
111 | 深圳市宝悦酒店有限公司 | 91440300587934901L | 宝安区 |
112 | 深圳市布吉供水有限公司 | 91440300192481258H | 龙岗区 |
113 | 深圳市成天泰电缆实业发展有限公司 | 91440300279534594E | 光明区 |
114 | 深圳市创凌通科技有限公司 | 914403006718565474 | 福田区 |
115 | 深圳市大润发商业有限公司 | 91440300717880252L | 龙华区 |
116 | 深圳市登喜路国际大酒店有限公司 | 91440300088640925K | 宝安区 |
117 | 深圳市第二人民医院(深圳市转化医学研究院) | 12440300455755610A | 福田区 |
118 | 深圳市第三人民医院(深圳市肝病研究所) | 1244030045575559XN | 龙岗区 |
119 | 深圳市东方银座酒店有限公司 | 91440300766390890K | 福田区 |
120 | 深圳市东华假日酒店有限公司 | 91440300708460133A | 南山区 |
121 | 深圳市恩欣龙特种工程塑料有限公司 | 914403006658966068 | 龙岗区 |
122 | 深圳市儿童医院 | 12440300455755717M | 福田区 |
123 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 914403002794071819 | 光明区 |
124 | 深圳市奋达智能技术有限公司 | 914403003594337266 | 宝安区 |
125 | 深圳市枫叶酒店投资有限公司 | 91440300799222981R | 南山区 |
126 | 深圳市妇幼保健院(深圳市婴幼儿照护服务指导中心、深圳市妇幼医学研究所) | 12440300455755661J | 福田区 |
127 | 深圳市观澜东莱大酒店投资有限公司 | 91440300676672026Y | 龙华区 |
128 | 深圳市观澜污水处理有限公司 | 91440300MA5F30874F | 龙华区 |
129 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 91440300279441291K | 龙岗区 |
130 | 深圳市光明区人民医院(深圳市光明科学城医院) | 12440300MB2C78267B | 光明区 |
131 | 深圳市广富百货有限公司 | 91440300662673554L | 盐田区 |
132 | 深圳市海天蓝宇科技有限公司 | 914403007649914226 | 宝安区 |
133 | 深圳市海翔铭实业有限公司 | 914403007285564587 | 光明区 |
134 | 深圳市海雅缤纷城商业有限公司 | 914403005598917720 | 宝安区 |
135 | 深圳市海雅商业有限公司 | 9144030071520025XE | 南山区 |
136 | 深圳市好又多量贩百货有限公司 | 91440300734162746T | 罗湖区 |
137 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | 9144030068758737XX | 南山区 |
138 | 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 | 914403007771990128 | 福田区 |
139 | 深圳市华安正源酒店管理有限公司 | 91440300792593915Q | 罗湖区 |
140 | 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 | 91440300715299448E | 南山区 |
141 | 深圳市华科兆恒科技有限公司 | 914403007813601555 | 南山区 |
142 | 深圳市华美嘉酒店管理股份有限公司 | 914403007703092744 | 龙岗区 |
143 | 深圳市汇业科技有限公司 | 91440300745190080M | 光明区 |
144 | 深圳市疾病预防控制中心(深圳市卫生检验中心、深圳市预防医学研究所) | 12440300455767849T | 南山区 |
145 | 深圳市嘉安达投资集团有限公司 | 914403007488757478 | 龙华区 |
146 | 深圳市尖莎咀峦山谷购物中心有限公司 | 914403000602549346 | 龙岗区 |
147 | 深圳市金皇大酒店有限公司 | 914403000679976422 | 龙华区 |
148 | 深圳市金积嘉电子工业有限公司 | 914403007084892191 | 龙岗区 |
149 | 深圳市金茂园大酒店有限公司 | 91440300791744320P | 坪山区 |
150 | 深圳市金沙湾大酒店有限公司佳兆业万豪酒店 | 91440300MA5DKNA111 | 大鹏新区 |
151 | 深圳市金贤实业有限公司 | 914403007261734375 | 罗湖区 |
152 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 91440300708447860Y | 南山区 |
153 | 深圳市京广发展有限公司 | 914403006188633505 | 罗湖区 |
154 | 深圳市京基海湾酒店管理有限公司 | 91440300667059449Q | 盐田区 |
155 | 深圳市京基晶都酒店管理有限公司 | 91440300667086412H | 罗湖区 |
156 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 91440300279247552R | 龙华区 |
157 | 深圳市聚汇模具塑胶有限公司 | 914403007152295115 | 光明区 |
158 | 深圳市君尚百货有限公司 | 91440300680379324H | 福田区 |
159 | 深圳市君胜百货有限公司 | 91440300791740506N | 宝安区 |
160 | 深圳市君逸酒店有限公司 | 9144030074517964XY | 龙岗区 |
161 | 深圳市康宁医院(深圳市精神卫生研究所、深圳市精神卫生中心) | 124403004557672322 | 坪山区 |
162 | 深圳市乐安居商业有限公司 | 91440300724706295C | 福田区 |
163 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 914403001923672010 | 坪山区 |
164 | 深圳市立圣投资有限公司 | 914403007892320001 | 罗湖区 |
165 | 深圳市龙岗坪地供水有限公司 | 91440300279523764P | 龙岗区 |
166 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 12440307455835303R | 龙岗区 |
167 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 914403007504983972 | 龙岗区 |
168 | 深圳市龙岗区妇幼保健院(深圳市龙岗区妇幼保健计划生育服务中心) | 12440307G348135325 | 龙岗区 |
169 | 深圳市龙岗区人民医院 | 124403074558492466 | 龙岗区 |
170 | 深圳市龙岗中心医院(深圳市龙岗中心医院集团、深圳市 | 124403074558354773 | 龙岗区 |
171 | 深圳市龙华区人民医院 | 124403004557696415 | 龙华区 |
172 | 深圳市龙华区中心医院 | 12440300455769713X | 龙华区 |
173 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 12440303G34779637P | 罗湖区 |
174 | 深圳市罗湖区人民医院 | 1244030345576818XP | 罗湖区 |
175 | 深圳市绿景酒店有限公司 | 91440300571969050P | 福田区 |
176 | 深圳市慢性病防治中心(深圳市皮肤病防治研究所、深圳市肺部疾病防治研究所) | 12440300455755557E | 罗湖区 |
177 | 深圳市南方水务有限公司 | 914403006853795855 | 龙岗区 |
178 | 深圳市南湖置业有限公司乐安居国际酒店分公司 | 91440300586717921H | 坪山区 |
179 | 深圳市南岭股份合作公司求水山酒店 | 914403007085328466 | 龙岗区 |
180 | 深圳市楠柏布吉污水处理有限公司 | 91440300MA5DFYQY6Q | 龙岗区 |
181 | 深圳市楠柏环境科技有限公司 | 91440300071757895L | 福田区 |
182 | 深圳市盘古龙华数据有限公司 | 914403003058372662 | 龙华区 |
183 | 深圳市盘古数据有限公司 | 91440300593032787P | 龙华区 |
184 | 深圳市坪山区人民医院 | 12440300455835266E | 坪山区 |
185 | 深圳市坪山新区万国数据科技发展有限公司 | 914403003415009517 | 坪山区 |
186 | 深圳市麒麟山景酒店有限公司 | 91440300668500726R | 宝安区 |
187 | 深圳市前岸国际酒店有限公司 | 91440300685396158E | 宝安区 |
188 | 深圳市前海蛇口自贸区医院(深圳市南山区蛇口人民医院) | 12440305455850255X | 南山区 |
189 | 深圳市秦淮数据有限公司 | 91440300342880204F | 宝安区 |
190 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 91440300192408392D | 福田区 |
191 | 深圳市人民医院(深圳市呼吸疾病研究所) | 124403004557554428 | 罗湖区 |
192 | 深圳市人人乐商业有限公司 | 91440300782757269K | 南山区 |
193 | 深圳市萨米医疗中心(深圳市第四人民医院、深圳市聚龙医院) | 12440300MB2C346197 | 坪山区 |
194 | 深圳市森森海实业有限公司深圳凯宾斯基酒店 | 91440300792580276W | 南山区 |
195 | 深圳市沙井中天美景酒店管理有限公司 | 91440300358267332W | 宝安区 |
196 | 深圳市深航物业酒店管理有限公司深航国际酒店 | 91440300769168523L | 福田区 |
197 | 深圳市深水布吉水质净化有限公司 | 91440300MA5GB6816B | 福田区 |
198 | 深圳市深水光明水环境有限公司 | 91440300MA5ENGX91K | 光明区 |
199 | 深圳市水贝万山珠宝产业发展有限公司 | 91440300760499828K | 罗湖区 |
200 | 深圳市水都投资发展有限公司水都假日酒店分公司 | 914403005815872245 | 龙华区 |
201 | 深圳市顺生汇实业发展有限公司 | 9144030073882855XY | 宝安区 |
202 | 深圳市松兴网络科技有限公司 | 91440300789204579P | 龙华区 |
203 | 深圳市松兴网络科技有限公司龙华希尔顿逸林酒店 | 9144030035968367XQ | 龙华区 |
204 | 深圳市苏宁易购销售有限公司 | 91440300728582306G | 罗湖区 |
205 | 深圳市天麒房地产发展有限公司东海朗廷酒店 | 914403005867183341 | 福田区 |
206 | 深圳市天天渔港饮食服务有限公司圣德堡大酒店 | 91440300758603868B | 龙岗区 |
207 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 9144030019235964X8 | 福田区 |
208 | 深圳市万华国际大酒店有限公司 | 91440300052769508U | 宝安区 |
209 | 深圳市万悦国际酒店有限公司 | 91440300618890391X | 宝安区 |
210 | 深圳市万众城商业股份有限公司 | 91440300050490546U | 龙华区 |
211 | 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 91440300682016068H | 福田区 |
212 | 深圳市新辉科技有限公司 | 91440300771609252R | 南山区 |
213 | 深圳市欣茂鑫实业有限公司 | 91440300668544497Y | 龙岗区 |
214 | 深圳市鑫达辉软性电路科技有限公司 | 91440300781363479A | 坪山区 |
215 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 宝安区 |
216 | 深圳市兴蓉环境发展有限责任公司 | 91440300596789179Q | 龙华区 |
217 | 深圳市星辉实业集团有限公司 | 91440300619291884G | 宝安区 |
218 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 | 91440300192456466L | 福田区 |
219 | 深圳市雅力数据有限公司 | 91440300319506249X | 龙岗区 |
220 | 深圳市亚森实业有限公司 | 9144030074661077XB | 龙岗区 |
221 | 深圳市盐田区人民医院(南方科技大学盐田医院) | 12440308455767304E | 盐田区 |
222 | 深圳市眼科医院(深圳市眼病防治研究所) | 124403004557680911 | 福田区 |
223 | 深圳市仪表世界股份有限公司 | 914403001922489310 | 龙华区 |
224 | 深圳市益盛环保技术有限公司 | 914403007451973708 | 福田区 |
225 | 深圳市益广丰实业有限公司观澜民乐福商场 | 91440300745160738R | 龙华区 |
226 | 深圳市益田假日广场有限公司 | 9144030074323182XM | 南山区 |
227 | 深圳市银濠花园酒店管理有限公司 | 9144030056154290X1 | 龙岗区 |
228 | 深圳市盈峰智慧科技有限公司 | 91440300799245649J | 南山区 |
229 | 深圳市永辉超市有限公司 | 91440300062745278P | 宝安区 |
230 | 深圳市御景国际酒店有限公司 | 9144030077878407XU | 宝安区 |
231 | 深圳市钰杰环保工程有限公司 | 914403006729535842 | 龙岗区 |
232 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 914403002794287320 | 龙岗区 |
233 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 914403007152568356 | 南山区 |
234 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 91440300728548191B | 宝安区 |
235 | 深圳市正昌达数码科技有限公司 | 91440300758625813L | 宝安区 |
236 | 深圳市正中科技开发有限公司 | 91440300732087201F | 宝安区 |
237 | 深圳市证通云计算有限公司 | 91440300MA5DKY8G1Y | 光明区 |
238 | 深圳市职业病防治院 | 12440300455756357A | 罗湖区 |
239 | 深圳市中海凯骊酒店有限公司 | 91440300564242777K | 龙岗区 |
240 | 深圳市中林实业发展有限公司 | 914403007362595254 | 龙华区 |
241 | 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 9144030069252850XX | 盐田区 |
242 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 91440300MA5EP6XK5R | 龙岗区 |
243 | 深圳市中医院 | 12440300455755530N | 福田区 |
244 | 深圳市中油阳光大酒店有限公司 | 91440300708471211N | 南山区 |
245 | 深圳市中运泰科技有限公司 | 914403007152295895 | 宝安区 |
246 | 深圳市珠江广场投资有限公司酒店管理分公司 | 9144030056708337XL | 龙岗区 |
247 | 深圳市准骏科技有限公司 | 91440300574788546B | 龙华区 |
248 | 深圳市紫光信息港有限公司 | 91440300760471032B | 南山区 |
249 | 深圳首创水务有限责任公司 | 91440300682039948P | 宝安区 |
250 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司 | 91440300757627024K | 福田区 |
251 | 深圳同力兴实业有限公司 | 914403007576379000 | 坪山区 |
252 | 深圳威尼斯酒店 | 91440300746618579U | 南山区 |
253 | 深圳威新软件科技有限公司 | 91440300708439051A | 南山区 |
254 | 深圳维景京华酒店有限公司 | 91440300618913821D | 罗湖区 |
255 | 深圳伟嘉家电有限公司 | 914403006803650969 | 宝安区 |
256 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司 | 914403006189074649 | 罗湖区 |
257 | 深圳香格里拉大酒店有限公司 | 914403006188468179 | 罗湖区 |
258 | 深圳信息职业技术学院 | 12440300455754925L | 龙岗区 |
259 | 深圳阳光酒店 | 91440300618843691X | 罗湖区 |
260 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 91440300MA5DA1WU4X | 光明区 |
261 | 深圳宜家家居有限公司 | 91440300754269452P | 南山区 |
262 | 深圳易信科技股份有限公司 | 914403007634976253 | 南山区 |
263 | 深圳银湖会议中心(酒店)有限公司 | 914403001923102053 | 罗湖区 |
264 | 深圳隐秀山居酒店餐饮管理有限公司龙岗分公司 | 914403005815540869 | 龙岗区 |
265 | 深圳远东妇产医院 | 914403006911632464 | 罗湖区 |
266 | 深圳云港万国数据科技发展有限公司 | 91440300057878607G | 福田区 |
267 | 深圳招商供电有限公司 | 91440300192440149P | 南山区 |
268 | 深圳知己迅联通讯有限公司 | 91440300708468231K | 龙岗区 |
269 | 深圳职业技术大学 | 124403004557665557 | 南山区 |
270 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 91440300618926606W | 福田区 |
271 | 深圳卓越酒店管理有限公司 | 91440300786579850A | 福田区 |
272 | 圣佐治建筑新材料(深圳)有限公司 | 914403007619796203 | 宝安区 |
273 | 双金惠实业(深圳)有限公司 | 91440300715272413R | 宝安区 |
274 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5ECQ187J | 坪山区 |
275 | 天虹数科商业股份有限公司 | 91440300618842912J | 南山区 |
276 | 通用沙井污水处理(深圳)有限公司 | 91440300774137641T | 宝安区 |
277 | 同泰电子实业(深圳)有限公司 | 91440300618804561D | 宝安区 |
278 | 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 914403006803670400 | 龙岗区 |
279 | 沃尔玛(深圳)商业零售有限公司 | 91440300692518627R | 福田区 |
280 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 914403007109368585 | 福田区 |
281 | 现代精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 9144030061886189X1 | 坪山区 |
282 | 香港大学深圳医院(深圳市滨海医院) | 124403005907084468 | 福田区 |
283 | 香港中文大学(深圳) | 12440300066312613F | 龙岗区 |
284 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 914403007412374782 | 福田区 |
285 | 新协力包装制品(深圳)有限公司 | 91440300618900422C | 坪山区 |
286 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 91440300319443305R | 光明区 |
287 | 星河实业(深圳)有限公司 | 91440300708441151X | 龙华区 |
288 | 秀峰渡假俱乐部(深圳)有限公司大梅沙海景酒店 | 91440300733053302A | 盐田区 |
289 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 914403007634842930 | 宝安区 |
290 | 艺群塑胶模具(深圳)有限公司 | 91440300596760712E | 宝安区 |
291 | 莹展电子科技(深圳)有限公司 | 91440300746610278X | 坪山区 |
292 | 永旺华南商业有限公司 | 91440300710937252P | 福田区 |
293 | 优尔材料工业(深圳)有限公司 | 914403003415411712 | 龙华区 |
294 | 余彭年管理(深圳)有限公司彭年万丽酒店 | 914403007085749746 | 罗湖区 |
295 | 中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司 | 914403007085967785 | 福田区 |
296 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院) | 124403004557555141 | 南山区 |
297 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 1244030031951808X0 | 龙岗区 |
298 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 91440300192174995A | 福田区 |
299 | 中海石油中国有限公司(深圳分公司) | 91440300708594625J | 南山区 |
300 | 中海信科技开发(深圳)有限公司 | 91440300731127195D | 龙岗区 |
301 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 124403044557440305 | 福田区 |
302 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 12440300MB2C08947T | 光明区 |
內.容.來.自:中`國*碳-排*放*交*易^網 t a npai fa ng.com