编号 | 企业名称 |
组织机构代码 (统一社会信用代码) |
地区 | 行业 |
1 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 91440101671829338D | 广州市 | 电力 |
2 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 91440116769517842W | 广州市 | 电力 |
3 | 广州珠江天然气发电有限公司 | 743599608 | 广州市 | 电力 |
4 | 广州发电厂有限公司 | 190663314 | 广州市 | 电力 |
5 | 广州市旺隆热电有限公司 | 9144010173973941XU | 广州市 | 电力 |
6 | 广州东方电力有限公司 | 91440101618459825B | 广州市 | 电力 |
7 | 广州珠江电力有限公司 | 618403485 | 广州市 | 电力 |
8 | 广东粤华发电有限责任公司 | 91440000190320848E | 广州市 | 电力 |
9 | 广州华润热电有限公司 | 91440101783761729J | 广州市 | 电力 |
10 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 914401836699875800 | 广州市 | 电力 |
11 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 91440101231215412L | 广州市 | 电力 |
12 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 9144040061748966XG | 珠海市 | 电力 |
13 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 584728352 | 珠海市 | 电力 |
14 | 中电投珠海横琴热电有限公司 | 67156996-X | 珠海市 | 电力 |
15 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 717859111 | 珠海市 | 电力 |
16 | 广东省珠海发电厂有限公司 | 91440400618390629Q | 珠海市 | 电力 |
17 | 汕头经济特区万丰热电有限公司 | 618393192 | 汕头市 | 电力 |
18 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 708028113 | 汕头市 | 电力 |
19 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 688604143 | 汕头市 | 电力 |
20 | 佛山市福能发电有限公司 | 914406007536647339 | 佛山市 | 电力 |
21 | 南海长海发电有限公司 | 914406056176463544 | 佛山市 | 电力 |
22 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 9144060677996657XQ | 佛山市 | 电力 |
23 | 佛山恒益发电有限公司 | 91440600617629319D | 佛山市 | 电力 |
24 | 南海发电一厂有限公司 | 617645589 | 佛山市 | 电力 |
25 | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | 75286782X | 韶关市 | 电力 |
26 | 韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) | 617451696 | 韶关市 | 电力 |
27 | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | 91440205707522080F | 韶关市 | 电力 |
28 | 遂溪县吉城电力有限公司 | 91440823784851777J | 湛江市 | 电力 |
29 | 湛江中粤能源有限公司 | 743673310 | 湛江市 | 电力 |
30 | 湛江电力有限公司 | 232100932 | 湛江市 | 电力 |
31 | 国电肇庆热电有限公司 | 914412006824829669 | 肇庆市 | 电力 |
32 | 新会粤新热电联供有限公司 | 91440700617690910X | 江门市 | 电力 |
33 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 91440700617740498E | 江门市 | 电力 |
34 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 727840297 | 江门市 | 电力 |
35 | 茂名臻能热电有限公司 | 914409007665645985 | 茂名市 | 电力 |
36 | 中国石化集团茂名石油化工有限公司(原名中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司) | 91440900194921042C | 茂名市 | 电力 |
37 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | 9144130075831285XG | 惠州市 | 电力 |
38 | 广东惠州天然气发电有限公司 | 763800663 | 惠州市 | 电力 |
39 | 中国神华能源股份有限公司国华惠州热电分公司 | 91441300669838702N | 惠州市 | 电力 |
40 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 914413237911724651 | 惠州市 | 电力 |
41 | 广东粤电大埔发电有限公司 | 91441422061450240Y | 梅州市 | 电力 |
42 | 广东宝丽华电力有限公司 | 91441403754512707E | 梅州市 | 电力 |
43 | 华润电力(海丰)有限公司 | 57641218-X | 汕尾市 | 电力 |
44 | 广东红海湾发电有限公司 | 760618188 | 汕尾市 | 电力 |
45 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 914416007178809225 | 河源市 | 电力 |
46 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 758321457 | 阳江市 | 电力 |
47 | 东莞虎门电厂 | 618105795 | 东莞市 | 电力 |
48 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | 75365456X | 东莞市 | 电力 |
49 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | 91441900767334137B | 东莞市 | 电力 |
50 | 东莞通明电力有限公司 | 914419007606412737 | 东莞市 | 电力 |
51 | 东莞中电新能源热电有限公司 | 759235219 | 东莞市 | 电力 |
52 | 深圳市广深沙角B电力有限公司 | 71522581X | 东莞市 | 电力 |
53 | 东莞市三联热电有限公司 | 19805736X | 东莞市 | 电力 |
54 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 91441900731486219H | 东莞市 | 电力 |
55 | 广东广合电力有限公司 | 617402632 | 东莞市 | 电力 |
56 | 东莞中电第二热电有限公司 | 08678567X | 东莞市 | 电力 |
57 | 深南电(中山)电力有限公司 | 914420007564567614 | 中山市 | 电力 |
58 | 中山市永安电力有限公司 | 756458310 | 中山市 | 电力 |
59 | 中山火力发电有限公司 | 617986252 | 中山市 | 电力 |
60 | 中山嘉明电力有限公司 | 914420006175923840 | 中山市 | 电力 |
61 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 9144510075564834X2 | 潮州市 | 电力 |
62 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 77307022X | 揭阳市 | 电力 |
63 | 云浮发电厂(B厂)有限公司 | 914453007148619292 | 云浮市 | 电力 |
64 | 广东省粤泷发电有限责任公司 | 914453006178510832 | 云浮市 | 电力 |
65 | 广东粤电云河发电有限公司 | 91445300694759440G | 云浮市 | 电力 |
66 | 广州市番禺裕丰钢铁有限公司 | 9144011561872000XY | 广州市 | 钢铁 |
67 | 广州JFE钢板有限公司 | 914401017555881648 | 广州市 | 钢铁 |
68 | 鞍钢联众(广州)不锈钢有限公司 | 91440116734930290U | 广州市 | 钢铁 |
69 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 74084951X | 珠海市 | 钢铁 |
70 | 广东联钢薄板有限公司 | 914406077528718537 | 佛山市 | 钢铁 |
71 | 佛山津西金兰冷轧板有限公司 | 91440600757852598B | 佛山市 | 钢铁 |
72 | 佛山市高明基业冷轧钢板有限公司 | 914406007701942867 | 佛山市 | 钢铁 |
73 | 佛山市至顺金属科技有限公司 | 91440608MA4UWXJ822 | 佛山市 | 钢铁 |
74 | 广东顺德浦项钢板有限公司 | 9144060661747146XL | 佛山市 | 钢铁 |
75 | 韶关市曲江宏丰实业有限公司 | 91440205678812352W | 韶关市 | 钢铁 |
76 | 广东韶钢金属制品有限公司 | 794687405 | 韶关市 | 钢铁 |
77 | 韶关市宏德热轧带钢有限公司 | 9144020574365518XX | 韶关市 | 钢铁 |
78 | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司(原宝钢集团广东韶关钢铁有限公司) | 91440000191521916D | 韶关市 | 钢铁 |
79 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 914408005724191142 | 湛江市 | 钢铁 |
80 | 江门市新会亿利型材厂有限公司 | 914407051941340146 | 江门市 | 钢铁 |
81 | 江门市华津金属制品有限公司 | 914407007778274538 | 江门市 | 钢铁 |
82 | 江门市新会亿利精密钢管厂有限公司 | 914407057848842100 | 江门市 | 钢铁 |
83 | 华冠新型材料股份有限公司(原广东华冠钢铁有限公司) | 91440705722461415J | 江门市 | 钢铁 |
84 | 台山市宝丰钢铁有限公司 | 91440781757885664X | 江门市 | 钢铁 |
85 | 江门市华睦五金有限公司 | 91440700796222943X | 江门市 | 钢铁 |
86 | 茂名恒大钢铁有限公司 | 91440900756452461U | 茂名市 | 钢铁 |
87 | 广东友钢钢铁有限公司博罗分公司 | 91441322759238102A | 惠州市 | 钢铁 |
88 | 惠东县华业铸造厂 | 91441323752857082P | 惠州市 | 钢铁 |
89 | 丰顺县农械连铸厂 | 779213842 | 梅州市 | 钢铁 |
90 | 丰顺永顺连铸厂 | 91441423755603192D | 梅州市 | 钢铁 |
91 | 丰顺县鸿宝实业有限公司(丰顺县鸿宝实业总公司) | 914414231964752187 | 梅州市 | 钢铁 |
92 | 丰顺县东方金属连铸有限公司 | 75285018X | 梅州市 | 钢铁 |
93 | 连平县粤盛兴钢铁实业有限公司 | 91441623707592548R | 河源市 | 钢铁 |
94 | 河源市华成金属制品有限公司 | 91441621786466119K | 河源市 | 钢铁 |
95 | 连平县华丰钢铁有限公司 | 91441623707592548R | 河源市 | 钢铁 |
96 | 河源市源城华发金属制品有限公司 | 760629805 | 河源市 | 钢铁 |
97 | 广东粤东钢铁有限公司 | 618002243 | 河源市 | 钢铁 |
98 | 河源德润钢铁有限公司 | 91441600753654009M | 河源市 | 钢铁 |
99 | 龙川县航辉钢业有限公司 | 754530235 | 河源市 | 钢铁 |
100 | 和平县粤深钢实业有限公司 | 914416245764875447 | 河源市 | 钢铁 |
101 | 龙川腾达特钢有限公司 | 9144162275289123X6 | 河源市 | 钢铁 |
102 | 阳春新钢铁有限责任公司 | 91441781669851675D | 阳江市 | 钢铁 |
103 | 广东盈泉高新材料有限公司 | 914418027491558991 | 清远市 | 钢铁 |
104 | 连山壮族瑶族自治县鸿星金属加工厂 | 91441825796224586U | 清远市 | 钢铁 |
105 | 清远市花城五金铸造有限公司(原清远花城五金钢制品有限公司) | 759238313 | 清远市 | 钢铁 |
106 | 清远市东上钢业有限公司 | 91441802786463321B | 清远市 | 钢铁 |
107 | 圣力(清远)钢制品有限公司 | 758320294 | 清远市 | 钢铁 |
108 | 广东粤北联合钢铁有限公司 | 914418815573447915 | 清远市 | 钢铁 |
109 | 广东省佛冈金城金属制品有限公司 | 91441821769323706W | 清远市 | 钢铁 |
110 | 中山中粤马口铁工业有限公司 | 914420006181251550 | 中山市 | 钢铁 |
111 | 揭阳市通宇钢铁有限公司 | 91445200754543167W | 揭阳市 | 钢铁 |
112 | 揭阳市宝山特钢实业有限公司 | 91445200698143512A | 揭阳市 | 钢铁 |
113 | 广东友钢钢铁有限公司 | 91445200732186568G | 揭阳市 | 钢铁 |
114 | 广东大兴钢铁实业有限公司 | 71922526X | 揭阳市 | 钢铁 |
115 | 广东开盛钢铁实业有限公司 | 91445200719342079Q | 揭阳市 | 钢铁 |
116 | 广东国鑫实业股份有限公司 | 91445200694751254K | 揭阳市 | 钢铁 |
117 | 广东大明钢铁实业有限公司 | 91445200X1761982XF | 揭阳市 | 钢铁 |
118 | 广东泰都钢铁实业股份有限公司 | 914452007962678507 | 揭阳市 | 钢铁 |
119 | 九元航空有限公司 | 91440111093652007H | 广州市 | 民航 |
120 | 中国南方航空股份有限公司 | 91440000100017600N | 广州市 | 民航 |
121 | 珠海航空有限公司 | 91440400192591625B | 珠海市 | 民航 |
122 | 汕头航空有限公司 | 91440500279795735U | 汕头市 | 民航 |
123 | 广东龙浩航空有限公司 | 91440101353507800E | 广州市 | 民航 |
124 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 91440101721928327M | 广州市 | 石化 |
125 | 珠海长炼石化设备有限公司 | 91440400753668021W | 珠海市 | 石化 |
126 | 珠海宝塔石化有限公司 | 914404007769261263 | 珠海市 | 石化 |
127 | 珠海中冠石油化工有限公司 | 914404000553642589 | 珠海市 | 石化 |
128 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 91440608748019182P | 佛山市 | 石化 |
129 | 中海沥青(广东)有限公司(原中海石油湛江燃料油有限公司) | 914408007287783177 | 湛江市 | 石化 |
130 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 617797099 | 湛江市 | 石化 |
131 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 91440900722484553D | 茂名市 | 石化 |
132 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 91440900190369676E | 茂名市 | 石化 |
133 | 中海石油开氏石化有限责任公司 | 914413006730873745 | 惠州市 | 石化 |
134 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 914413007109397255 | 惠州市 | 石化 |
135 | 中海油惠州石化有限公司(原中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司) | 91441300MA4UJN139B | 惠州市 | 石化 |
136 | 广州市越堡水泥有限公司 | 717869643 | 广州市 | 水泥 |
137 | 广州市珠江水泥有限公司 | 718168347 | 广州市 | 水泥 |
138 | 广州石井水泥公司 | 91440111191133235K | 广州市 | 水泥 |
139 | 中材天山(珠海)水泥有限公司 | 91440400791210986N | 珠海市 | 水泥 |
140 | 华润水泥(汕头)有限公司 | 914405006175330771 | 汕头市 | 水泥 |
141 | 佛山市三水北江实业有限公司 | 91440607771882793J | 佛山市 | 水泥 |
142 | 佛山海螺水泥有限责任公司 | 91440600675164249Q | 佛山市 | 水泥 |
143 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 764905010 | 韶关市 | 水泥 |
144 | 翁源县中源发展有限公司 | 91440229782018589Q | 韶关市 | 水泥 |
145 | 广东鸿丰水泥有限公司 | 91440233678867230B | 韶关市 | 水泥 |
146 | 华润水泥(湛江)有限公司 | 91440800747086404P | 湛江市 | 水泥 |
147 | 廉江市丰诚水泥有限公司 | 91440881050691970K | 湛江市 | 水泥 |
148 | 湛江海螺水泥有限责任公司 | 91440823783867515P | 湛江市 | 水泥 |
149 | 肇庆市金岗水泥有限公司(原高要市金岗水泥有限公司) | 914412837455235002 | 肇庆市 | 水泥 |
150 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 91441226773082933P | 肇庆市 | 水泥 |
151 | 华润水泥(封开)有限公司 | 914412006650181841 | 肇庆市 | 水泥 |
152 | 四会市骏马水泥有限公司 | 91441284617864554T | 肇庆市 | 水泥 |
153 | 德庆县盈启建筑材料有限公司 | 91441226315100428J | 肇庆市 | 水泥 |
154 | 华新水泥(恩平)有限公司 | 68063900X | 江门市 | 水泥 |
155 | 江门海螺水泥有限公司 | 914407057592001712 | 江门市 | 水泥 |
156 | 茂名石化胜利水泥有限公司 | 91440900736192869E | 茂名市 | 水泥 |
157 | 惠州固力水泥集团有限公司 | 196121743 | 惠州市 | 水泥 |
158 | 惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司 | 070229978 | 惠州市 | 水泥 |
159 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 91441324053755116N | 惠州市 | 水泥 |
160 | 惠州市光大水泥企业有限公司 | 9144132471228438XL | 惠州市 | 水泥 |
161 | 华润水泥(惠州)有限公司 | 9144132475365966X9 | 惠州市 | 水泥 |
162 | 梅州市梅县区凯盛旋窑水泥有限公司 | 91441403732170355U | 梅州市 | 水泥 |
163 | 蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司 | 91441427735038958T | 梅州市 | 水泥 |
164 | 梅州宁江水泥有限公司 | 91441426771882208Y | 梅州市 | 水泥 |
165 | 梅州皇马水泥有限公司 | 756467452 | 梅州市 | 水泥 |
166 | 梅州金塔水泥有限公司 | 617921897 | 梅州市 | 水泥 |
167 | 广东油坑建材有限公司 | 91441427675197884J | 梅州市 | 水泥 |
168 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 914414277361722354 | 梅州市 | 水泥 |
169 | 梅州市梅县区泰山建材有限公司(原“梅州市梅县区泰山建材有限公司旋窑水泥分公司”) | 91441403719260620C | 梅州市 | 水泥 |
170 | 梅州市梅县区恒发建材有限公司 | 914414037148199584 | 梅州市 | 水泥 |
171 | 东源县辉科建材发展有限公司 | 740802105 | 河源市 | 水泥 |
172 | 河源和兴水泥有限公司 | 759224288 | 河源市 | 水泥 |
173 | 河源市金杰环保建材有限公司 | 671375145 | 河源市 | 水泥 |
174 | 华润水泥(阳春)有限公司 | 914417006981251545 | 阳江市 | 水泥 |
175 | 阳春海螺水泥有限责任公司 | 91441781688678003Q | 阳江市 | 水泥 |
176 | 广东银岭环保新材料科技有限公司 | 914417026904904134 | 阳江市 | 水泥 |
177 | 英德市英马水泥有限公司 | 61766080X | 清远市 | 水泥 |
178 | 广东新南华水泥有限公司 | 91441881553631291A | 清远市 | 水泥 |
179 | 英德市宝江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 清远市 | 水泥 |
180 | 广东清远广英水泥有限公司 | 91441803736176201D | 清远市 | 水泥 |
181 | 广东清新水泥有限公司 | 9144180376061542XR | 清远市 | 水泥 |
182 | 英德龙山水泥有限责任公司 | 914418007480035518 | 清远市 | 水泥 |
183 | 英德海螺水泥有限责任公司 | 914418007701799831 | 清远市 | 水泥 |
184 | 台泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 清远市 | 水泥 |
185 | 东莞华润水泥厂有限公司 | 618343996 | 东莞市 | 水泥 |
186 | 云浮市亨达利水泥制品有限公司 | 91445300617855340J | 云浮市 | 水泥 |
187 | 郁南鸿运水泥有限公司(原中材亨达水泥有限公司郁南分公司) | 91445322MA4WEQCR8W | 云浮市 | 水泥 |
188 | 广东广信青洲水泥有限公司 | 91445300617429712P | 云浮市 | 水泥 |
189 | 中材天山(云浮)水泥有限公司 | 749152057 | 云浮市 | 水泥 |
190 | 中材罗定水泥有限公司 | 91445381669818314K | 云浮市 | 水泥 |
191 | 中材亨达水泥有限公司 | 91445300784875111X | 云浮市 | 水泥 |
192 | 华润水泥(罗定)有限公司 | 557251034 | 云浮市 | 水泥 |
193 | 青洲水泥(云浮)有限公司 | 91445300694740336K | 云浮市 | 水泥 |
194 | 广州市花都区长兴纸业有限公司 | 91440114718149664P | 广州市 | 造纸 |
195 | 广州万利达纸制品有限公司 | 914401837142242922 | 广州市 | 造纸 |
196 | 广州造纸股份有限公司 | 91440101618413376W | 广州市 | 造纸 |
197 | 增城永耀纸制品有限公司 | 618793655 | 广州市 | 造纸 |
198 | 珠海红塔仁恒包装股份有限公司 | 91440400617502107U | 珠海市 | 造纸 |
199 | 珠海华丰纸业有限公司 | 914404006176214217 | 珠海市 | 造纸 |
200 | 广东华粤安环保科技股份有限公司 | 91440507742959317Q | 汕头市 | 造纸 |
201 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 680570620 | 汕头市 | 造纸 |
202 | 佛山金盛联合纸业有限公司 | 91440600796291340C | 佛山市 | 造纸 |
203 | 佛山市高明鸿源纸业有限公司 | 760601386 | 佛山市 | 造纸 |
204 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司(原名韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司) | 91440282730452391L | 韶关市 | 造纸 |
205 | 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司(原名韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司) | 91440282MA4WLU5M19 | 韶关市 | 造纸 |
206 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 91440800618270723E | 湛江市 | 造纸 |
207 | 广东冠豪高新技术股份有限公司 | 91440800617803532R | 湛江市 | 造纸 |
208 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 91440800784874346G | 湛江市 | 造纸 |
209 | 湛江市吉城纸业有限公司 | 914408236844144068 | 湛江市 | 造纸 |
210 | 广东鼎丰纸业有限公司 | 914412007247575512 | 肇庆市 | 造纸 |
211 | 肇庆市中盛纸业有限公司 | 9144120078201342X2 | 肇庆市 | 造纸 |
212 | 肇庆科伦纸业有限公司 | 797786636 | 肇庆市 | 造纸 |
213 | 江门市长兴纸业有限公司 | 914407057684174872 | 江门市 | 造纸 |
214 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 914407057929978056 | 江门市 | 造纸 |
215 | 江门中顺纸业有限公司(原中顺纸业有限公司) | 91440700758324965B | 江门市 | 造纸 |
216 | 江门星辉造纸有限公司 | 91440700581428653N | 江门市 | 造纸 |
217 | 江门市明星纸业有限公司 | 91440700632863891C | 江门市 | 造纸 |
218 | 维达纸业(中国)有限公司 | 91440700698167047Q | 江门市 | 造纸 |
219 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 91440700744486250P | 江门市 | 造纸 |
220 | 江门旺佳纸业有限公司 | 91440700761574033H | 江门市 | 造纸 |
221 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 783859777 | 江门市 | 造纸 |
222 | 广东华泰纸业有限公司 | 91440705682425953U | 江门市 | 造纸 |
223 | 高州市金墩纸业有限公司 | 914409817638156700 | 茂名市 | 造纸 |
224 | 惠州福和纸业有限公司 | 617913213 | 惠州市 | 造纸 |
225 | 森叶(清新)纸业有限公司 | 914418007673460314 | 清远市 | 造纸 |
226 | 东莞市白天鹅纸业有限公司 | 914419007078528729 | 东莞市 | 造纸 |
227 | 东莞市建桦纸业股份有限公司 | 91441900707731261R | 东莞市 | 造纸 |
228 | 东莞市道滘兴隆造纸厂有限公司 | 281846984 | 东莞市 | 造纸 |
229 | 东莞市建航纸业有限公司 | 914419007977050741 | 东莞市 | 造纸 |
230 | 东莞市中联纸业有限公司 | 914419001980401892 | 东莞市 | 造纸 |
231 | 东莞市上隆纸业有限公司 | 9144190066333321XP | 东莞市 | 造纸 |
232 | 东莞市旭丰纸业有限公司 | 914419007730941847 | 东莞市 | 造纸 |
233 | 东莞市鸿业造纸有限公司 | 91441900742973952F | 东莞市 | 造纸 |
234 | 东莞市骏业纸业有限公司 | 9144190061799501X7 | 东莞市 | 造纸 |
235 | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | 9144190072243955XP | 东莞市 | 造纸 |
236 | 东莞理文造纸厂有限公司 | 618332373 | 东莞市 | 造纸 |
237 | 东莞市泰昌纸业有限公司 | 91441900746264846B | 东莞市 | 造纸 |
238 | 东莞市金田纸业有限公司 | 9144190753660820K | 东莞市 | 造纸 |
239 | 东莞金洲纸业有限公司 | 91441900740801508J | 东莞市 | 造纸 |
240 | 广东理文造纸有限公司 | 91441900752885796A | 东莞市 | 造纸 |
241 | 玖龙纸业(东莞)有限公司(原东莞玖龙纸业有限公司) | 91441900617688669N | 东莞市 | 造纸 |
242 | 东莞建晖纸业有限公司 | 91441900745519587G | 东莞市 | 造纸 |
243 | 东莞市双洲纸业有限公司 | 91441900737584573F | 东莞市 | 造纸 |
244 | 东莞市新富发纸业有限公司 | 91441900759201983C | 东莞市 | 造纸 |
245 | 东莞顺裕纸业有限公司 | 914419007408374711 | 东莞市 | 造纸 |
246 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 91441900586303470K | 东莞市 | 造纸 |
247 | 中山联合鸿兴造纸有限公司 | 91442000618130923P | 中山市 | 造纸 |
248 | 中山永发纸业有限公司 | 91442000755638918X | 中山市 | 造纸 |
249 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 91445381053735377Y | 云浮市 | 造纸 |
本*文@内-容-来-自;中_国_碳^排-放*交-易^网 t an pa i fa ng . c om