本`文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a npai fan g.com
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 本次申请投资 |
1 | 长兴宸兴环境有限公司长兴县生活垃圾焚烧热电项目(一期) | 土建施工、设备采购 | 40983 | 10000 |
2 | 文成县综合行政执法局文成县生活垃圾综合处理处置工程 | 土建施工、设备采购 | 15403 | 8500 |
3 | 仙居县综合行政执法局仙居县生活垃圾焚烧发电项目(二期) | 土建施工、设备采购 | 23002 | 7716 |
4 | 一清环境管理(浙江)有限公司衢江区城区生活垃圾转运站项目 | 土建施工、设备采购 | 22036 | 6971 |
5 | 台州灰弘环保科技有限公司+杭州灰弘环保科技有限公司垃圾飞灰资源化利用项目 | 土建施工、设备采购 | 20482.25 | 5830 |
6 | 庆元县住房和城乡建设局庆元县城镇垃圾收集转运项目 | 土建施工、设备采购 | 8000 | 4800 |
7 | 台州海螺环保科技有限责任公司生活垃圾焚烧飞灰项目 | 土建施工、设备采购 | 15912 | 4738 |
8 | 嘉兴京兰环保科技有限公司嘉兴市25000吨/年垃圾焚烧飞灰资源化利用项目(一期) | 土建施工、设备采购 | 7250 | 2900 |
9 | 杭州临江环境能源有限公司生活垃圾焚烧飞灰资源化利用项目 | 土建施工、设备采购 | 13896.88 | 2779 |
10 | 衢州市柯城区住房和城乡建设局柯城区城市生活小区垃圾分类治理提升项目 | 土建施工、设备采购 | 4960 | 1984 |
11 | 浙江中陶新型环保智能化处置产业项目 | 土建施工、设备采购 | 40000 | 8000 |
12 | 润和催化材料(浙江)有限公司3万吨/年固体废催化剂资源化综合利用项目 | 土建施工、设备采购 | 59000 | 5000 |
13 | 航天长征(临海)环境科技有限责任公司2.5万吨/年废盐综合利用项目 | 土建施工、设备采购 | 29239.64 | 4400 |
14 | 科苑(舟山)环保科技有限公司3万吨/年含油废物资源化利用项目 | 土建施工、设备采购 | 17622 | 3000 |
15 | 嘉兴市环科环保新材料科技有限公司资源综合利用及环保水处理剂的建设项目(搬迁、技改) | 土建施工、设备采购 | 12500 | 2500 |
16 | 昕立(浙江)新材料有限公司年产固定床催化剂9900吨、回收催化剂9300吨和连续化中试平台项目 | 土建施工、设备采购 | 15000 | 2250 |
17 | 浙江能鹏半导体材料有限责任公司年回收600吨含稀有金属材料再利用产业化项目 | 土建施工、设备采购 | 8200 | 1640 |
18 | 浙江盛昱环保有限公司1万立方米/年废催化剂危废处置项目 | 土建施工、设备采购 | 8160 | 1500 |
19 | 浙江旺盛控股集团股份有限公司吸收合并技改项目 | 土建施工、设备采购 | 31270 | 4251 |
20 | 浙江华川实业集团有限公司固废焚烧处置余热利用烟气治理工程 | 土建施工、设备采购 | 6000 | 2400 |
21 | 浙江晶华玻璃有限公司浙江晶华玻璃有限公司年产2.3亿只高档玻璃瓶技改项目 | 土建施工、设备采购 | 12000 | 1500 |
22 | 永嘉投资集团有限公司永嘉县污水处理厂(站)及配套管网建设工程(二期) | 土建施工、设备采购 | 110215 | 10000 |
23 | 平湖市污水处理有限公司平湖市东西片污水系统连通线二期工程 | 土建施工、设备采购 | 38884.68 | 10000 |
24 | 海宁紫薇水务有限责任公司杭海新区污水处理厂新建项目 | 土建施工、设备采购 | 102894 | 10000 |
25 | 义乌市水处理有限责任公司义乌市江东污水厂三期扩建工程 | 土建施工、设备采购 | 125835.68 | 10000 |
26 | 永康市钱江水务有限公司永康市城市污水处理厂扩建(五期)工程 | 土建施工、设备采购 | 31978.73 | 10000 |
27 | 温岭市污水处理有限公司温岭市牧屿污水处理厂三期工程 | 土建施工、设备采购 | 49984.7 | 10000 |
28 | 长兴清泉排水有限公司长兴清泉排水煤山污水处理厂及配套管网建设项目 | 土建施工、设备采购 | 33596.44 | 10000 |
29 | 浙江滨河实业有限公司长兴县第二污水处理厂二期工程及配套管网建设项目 | 土建施工、设备采购 | 29420 | 10000 |
30 | 安吉紫梅实业有限公司安吉县梅溪镇污水处理设施及管网建设工程 | 土建施工、设备采购 | 38168 | 10000 |
31 | 吴兴区住建局吴兴区污水管网提升工程 | 土建施工、设备采购 | 28900 | 10000 |
32 | 诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目三期 | 土建施工、设备采购 | 29317 | 10000 |
33 | 东阳市污水处理有限公司东阳市江北污水处理厂北片厂区建设工程 | 土建施工、设备采购 | 42622 | 10000 |
34 | 兰溪市污水管网建设管理有限公司兰溪市污水处理厂扩容工程 | 土建施工、设备采购 | 41094.36 | 10000 |
35 | 普陀区沈家门街道办事处沈家门区域雨污分流提升改造工程 | 土建施工、设备采购 | 26400 | 10000 |
36 | 台州湾新区管理委员会(台州高新技术产业园区管理委员会)台州湾新区污水治理工程之台州湾新区污水处理厂工程 | 土建施工、设备采购 | 109663 | 10000 |
37 | 台州湾新区管理委员会(台州高新技术产业园区管理委员会)台州湾新区污水治理工程之台州湾新区污水互联互通、污水泵站及一二级管网提升改造工程 | 土建施工、设备采购 | 25711.48 | 10000 |
38 | 龙泉市供排水有限责任公司龙泉市溪北污水厂扩建(三期) | 土建施工、设备采购 | 17997 | 10000 |
39 | 吴兴区住建局东部新城道路雨污分流改造工程 | 土建施工、设备采购 | 26800 | 9648 |
40 | 松阳县住房和城乡建设局松阳县排水排污一体化项目(古市区块) | 土建施工、设备采购 | 18160.88 | 9451 |
41 | 缙云县欣达城市建设开发有限公司缙云县壶镇污水收集管网及雨污分流改造提升项目 | 土建施工、设备采购 | 18632 | 9100 |
42 | 兰溪市城投市政养护有限公司兰溪市城镇污水管网建设改造工程 | 土建施工、设备采购 | 25095.29 | 8924 |
43 | 莲都区建设局莲都污水收集管网新建改造项目 | 土建施工、设备采购 | 14000 | 8000 |
44 | 景宁畲族自治县民族发展投资有限公司景宁县澄照创业园雨污水管网更新项目 | 土建施工、设备采购 | 20107 | 7800 |
45 | 海宁市佳源水务有限公司杭海新区污水处理厂新建配套污水收集管网工程 | 土建施工、设备采购 | 18284 | 7313.6 |
46 | 湖州市吴兴区织里镇综合服务中心吴兴区东部片区污水管网改造提升工程 | 土建施工、设备采购 | 16563 | 6600 |
47 | 浙江金洁环境股份有限公司浙江金洁环境三期4万吨污水处理扩建工程 | 土建施工、设备采购 | 16273 | 6509.2 |
48 | 长兴县城市建设发展管理中心长兴县城镇生活污水治理项目 | 土建施工、设备采购 | 18000 | 6336 |
49 | 龙游县交通资源投资有限公司龙游县龙南污水厂 | 土建施工、设备采购 | 17326.47 | 5640 |
50 | 嘉善县大地污水处理工程有限公司嘉善县污水互联互通有机更新提升工程 | 土建施工、设备采购 | 15000 | 5400 |
51 | 湖州南太湖新区城市建设发展中心-湖州南太湖新区雨污水管网改造工程 | 土建施工、设备采购 | 14000 | 5320 |
52 | 武义县污水综合处置建设工程-湖沿污水处理厂建设工程 | 土建施工、设备采购 | 16603.77 | 4900 |
53 | 诸暨市城市生活污水治理扩面提效项目二期 | 土建施工、设备采购 | 12238 | 4895 |
54 | 舟山市普陀山环卫管理服务有限公司普陀山生活污水处理设施改扩建工程 | 土建施工、设备采购 | 14480 | 4454 |
55 | 普陀区东港街道办事处东港区域雨污分流提升改造工程 | 土建施工、设备采购 | 12000 | 4198 |
56 | 云和县城市建设项目服务中心云和县城南污水管网优化工程 | 土建施工、设备采购 | 6858 | 3538 |
57 | 杭州余杭供排水管网建设有限公司金家门污水泵站DN1200污水管道工程 | 土建施工、设备采购 | 7462 | 2984 |
58 | 遂昌县住房和城乡建设局遂昌县城市道路雨污水管网提升改造项目 | 土建施工、设备采购 | 10306 | 2500 |
59 | 绍兴市上虞区水务投资建设有限公司产业拓展区(一期二期)污水总管工程 | 土建施工、设备采购 | 5366 | 2100 |
60 | 杭州建德污水处理有限公司建德市城东污水处理厂三期工程 | 土建施工、设备采购 | 17531 | 2000 |
61 | 嘉善经济技术开发区实业有限公司开发区(惠民街道)污水管网有机更新工程 | 土建施工、设备采购 | 5000 | 2000 |
62 | 浙江石油化工有限公司海水淡化设备更新项目 | 土建施工、设备采购 | 5862 | 879 |
63 | 安吉县两山生态资源资产经营有限公司安吉竹林碳汇基础设施生态价值实现项目 | 土建施工、设备采购 | 51036 | 10000 |
64 | 安吉县黄浦江源旅游开发有限公司安吉县黄浦江源旅游度假区道路改造提升项目(一期) | 土建施工、设备采购 | 55590 | 10000 |
65 | 莲都区古堰画乡管理中心古堰画乡度假区生态价值转换和绿色资源开发项目 | 土建施工、设备采购 | 17000 | 10000 |
66 | 云和县文化广电和旅游体育局云和县云和湖片区生态产品价值实现项目 | 土建施工、设备采购 | 26402 | 10000 |
67 | 莲都区黄村乡人民政府和美横山古村复兴生态产品价值实现项目 | 土建施工、设备采购 | 18881 | 10000 |
68 | 莲都区生态林业发展中心浙江绿谷莲都林业生态产品价值转化基地配套设施提升项目 | 土建施工、设备采购 | 29196 | 10000 |
69 | 松阳县自然资源和规划局松阳县东北部区块绿色发展项目 | 土建施工、设备采购 | 21327 | 9900 |
70 | 庆元县自然资源和规划局丽水市庆元县生态古村落和康养产业绿色发展项目 | 土建施工、设备采购 | 14870 | 7689 |
71 | 浙江安吉国家农业科技园区管理委员会安吉县安城小流域生态产品价值实现项目 | 土建施工、设备采购 | 21000 | 6000 |
72 | 景宁畲族自治县自然资源储备中心丽水景宁畲族自治县西部区块绿色发展项目——绿色发展支撑配套工程 | 土建施工、设备采购 | 7500 | 4000 |
73 | 浙江安吉和美余村旅游景区开发有限公司安吉县大余村生态产品价值转化提升项目 | 土建施工、设备采购 | 10161 | 3491 |
74 | 莲都区大港头镇人民政府小井村未来牧场生态产品价值支撑配套工程 | 土建施工、设备采购 | 8083 | 1815 |
75 | 浙江安吉交通控股集团有限公司安吉数字物流港公用码头建设工程 | 土建施工、设备采购 | 115000 | 10000 |
76 | 蓝鲸生物能源(浙江)有限公司50万吨/年工业级油脂制生物柴油及生物航煤项目 | 土建施工、设备采购 | 94000 | 10000 |
77 | 浙江盘毂动力科技有限公司年产100万台套新能源电驱动系统项目 | 土建施工、设备采购 | 100057 | 10000 |
78 | 湖州吴兴湖盛新能源发展有限公司吴兴区45兆瓦分布式光伏发电项目 | 土建施工、设备采购 | 31244 | 6000 |
79 | 衢州市信安能源有限公司衢州市园区节能降碳增效示范项目 | 土建施工、设备采购 | 22900 | 4580 |
80 | 浙江海港衢州港务有限公司衢州港衢江港区大路章作业区一期技术改造工程 | 土建施工、设备采购 | 21928.5 | 4385 |
81 | 浙江贝盛新能源开发有限公司150MW光伏发电系统智能化改造及50MW智能化光伏储能能源替代项目 | 土建施工、设备采购 | 12000 | 2368 |
82 | 衢州市衢江区交通投资集团有限公司衢州绿色交通能源充换电项目 | 土建施工、设备采购 | 11051 | 2210 |
83 | 浙江森林联合纸业有限公司年产60万吨数码喷墨纸产业升级项目 | 土建施工、设备采购 | 200099 | 10000 |
84 | 杭州柏菲伦定制装配有限公司余政工出【2023】21号年产500万平方全屋定制家居生产项目 | 土建施工、设备采购 | 53500 | 8025 |
85 |
浙江海创达生物材料有限公司年产15万吨聚乳酸项目(一 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com 期7.5万吨) |
土建施工、设备采购 | 85362 | 8000 |
86 | 衢州衢江山农农业开发有限公司衢江区农业废弃物资源化利用绿色生态循环示范项目 | 土建施工、设备采购 | 50249 | 5399 |
87 | 浙江元达升超纯新材料有限公司年产5万吨超高纯金属及合金研究院项目 | 土建施工、设备采购 | 35000 | 5250 |
88 | 浙江元素智造生物材料有限公司年产3万吨PBX柔性装置 | 土建施工、设备采购 | 32500 | 4875 |
89 | 复海(浙江)物联网科技有限公司年产300万个智能R锁、300万个智能循环包装、1000万个纸质包装箱建设项目 | 土建施工、设备采购 | 22869.00 | 2815 |
90 | 浙江强弘新材料科技有限公司温州市民营经济科技产业基地A-13d地块建设工程项目 | 土建施工、设备采购 | 25600 | 2790 |
91 | 安吉双枪竹业有限公司安吉双枪科技代塑竹制品生产项目 | 土建施工、设备采购 | 22954 | 2312 |
92 | 浙江泰知生物科技有限公司年产500吨烟碱医药中间体项目(一期) | 土建施工、设备采购 | 16960 | 2082 |
93 | 浙江星尚智能家居有限公司年产40万套竹制升降桌及竹装饰件生产线项目 | 土建施工、设备采购 | 14000 | 2040 |
94 | 浙江爱境禾吉能源科技有限公司海宁市北部秸秆综合利用中心 | 土建施工、设备采购 | 11158 | 1673.7 |
95 | 浙江台研环保新材料科技有限公司年产20万吨固化剂项目 | 土建施工、设备采购 | 11000 | 1242 |
96 | 华友新能源科技(衢州)有限公司节能减碳技术系统集成改造项目 | 土建施工、设备采购 | 11359.72 | 2030 |
97 | 浙江美欣达纺织印 染科技有限公司高效短流程节能降碳技改项目 | 土建施工、设备采购 | 12381 | 2176 |
98 | 衢州华友钴新材料有限公司高纯镍生产系统综合节能降碳技术改造项目 | 土建施工、设备采购 | 10221.22 | 2004 |
99 | 浙江兴暄和纺织科技有限公司智能科技纺织生产基地项目 | 土建施工、设备采购 | 64750 | 10000 |
100 | 湖州浙宝钙业科技股份有限公司日产500吨新型流态化钙基材料绿色环保技改项目 | 土建施工、设备采购 | 10931.2 | 2186 |
101 | 浙江巨化股份有限公司电化厂生产装置提质增效设备更新项目 | 土建施工、设备采购 | 10500 | 2100 |
102 | 浙江七星电子股份有限公司新能源汽车用薄膜电容器生产线节能降碳技术改造项目 | 土建施工、设备采购 | 17679 | 3535 |
103 | 金华永和氟化工有限公司年产 10000 吨含氟高性能材料(FEP、PTFE、PFA)技改项目 | 土建施工、设备采购 | 23983.42 | 2715 |
104 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司2号汽轮机通流提效改造项目 | 土建施工、设备采购 | 11950 | 2390 |