河南省节能降碳入库专家信息表 | |||
序号 | 姓名 | 专业范围 | 所在单位 |
一、工业领域 | |||
1 | 姚书长 | 钢铁 | 河南天泰工程技术有限公司 |
2 | 王煜 | 钢铁 | 中国船级社质量认证有限公司河南分公司 |
3 | 潘聪超 | 钢铁 | 北京中创碳投科技有限公司 |
4 | 卢中强 | 钢铁 | 河南省冶金研究研所有限责任公司 |
5 | 李建忠 | 有色 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 |
6 | 陈玮 | 有色 | 新乡学院 |
7 | 于子申 | 有色 | 河南省冶金规划设计研究院有限责任公司 |
8 | 李建政 | 有色 | 河南黄金产业技术研究院有限公司 |
9 | 张建勋 | 有色 | 湖南中大冶金设计有限公司 |
10 | 梁学民 | 有色 | 郑州大学(材料科学与工程学院) |
11 | 陈喜平 | 有色 | 郑州大学(材料科学与工程学院) |
12 | 侯金平 | 煤炭 | 中赟国际工程有限公司 |
13 | 谢飞武 | 煤炭 | 中赟国际工程有限公司 |
14 | 杨国正 | 煤炭 | 平煤神马机械装备集团有限公司 |
15 | 邓波 | 煤炭 | 河南省煤科院检测技术有限公司 |
16 | 王洪懿 | 煤炭 | 河南省煤科院检测技术有限公司 |
17 | 刘太然 | 煤炭 | 南阳大阳节能技术有限公司 |
18 | 高健磊 | 石化化工 | 郑州大学 |
19 | 田晓锋 | 石化化工 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
20 | 张凌 | 石化化工 | 河南大学河南大学分子与科学学院 |
21 | 李德亮 | 石化化工 | 河南大学化学与分子科学学院 |
22 | 齐如敏 | 石化化工 | 惠生工程(中国)有限公司河南化工设计院分公司 |
23 | 谢艳新 | 石化化工 | 新乡学院 |
24 | 鲁军 | 石化化工 | 河南省煤气(集团)有限责任公司 |
25 | 张兴华 | 石化化工 | 河南永景能源科技有限公司 |
26 | 马志军 | 石化化工 | 河南省皮革塑料研究所有限公司 |
27 | 杜朝军 | 石化化工 | 郑州大学南阳研究院 |
28 | 周继军 | 石化化工 | 河南工程学院 |
29 | 陈建立 | 石化化工 | 龙佰集团股份有限公司 |
30 | 张玉荣 | 石化化工 | 龙佰集团股份有限公司 |
31 | 齐满富 | 石化化工 | 龙佰集团股份有限公司 |
32 | 张永胜 | 石化化工 | 郑州大学 |
33 | 李来广 | 石化化工 | 郑州中能冶金技术有限公司 |
34 | 李红明 | 石化化工 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 |
35 | 姚宁 | 石化化工 | 河南庆安化工高科技股份有限公司 |
36 | 杨浩 | 石化化工 | 河南大学 |
37 | 乔聪震 | 石化化工 | 能源科学与技术学院 |
38 | 闫立林 | 石化化工 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 |
39 | 郑志刚 | 石化化工 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 |
40 | 凡广生 | 石化化工 | 郑州工程技术学院 |
41 | 赵建武 | 石化化工 | 河南省煤气(集团)有限责任公司 |
42 | 杨奇申 | 石化化工 | 河南省石油和化学工业协会 |
43 | 田京城 | 石化化工 | 焦作大学 |
44 | 王宏力 | 石化化工 | 河南省化工研究所有限责任公司 |
45 | 冯彩霞 | 石化化工 | 河南大学 |
46 | 房晓敏 | 石化化工 | 河南大学化学化工学院 |
47 | 周俊杰 | 石化化工 | 郑州大学(机械与动力工程学院) |
48 | 任保增 | 石化化工 | 郑州大学化工学院 |
49 | 王训遒 | 石化化工 | 郑州大学 |
50 | 管素敏 | 石化化工 | 河南海天环境科技有限公司 |
51 | 郑记栓 | 石化化工 | 天驰药业有限公司 |
52 | 张付杰 | 石化化工 | 濮阳市科学技术服务中心 |
53 | 马珺 | 石化化工 | 中原油田分公司安全环保部 |
54 | 张永旺 | 石化化工 | 河南三木科技服务有限公司 |
55 | 李文廷 | 石化化工 | 河南三丰安全技术服务有限公司 |
56 | 陈海防 | 石化化工 | 河南省中原大化集团有限责任公司 |
57 | 毛卫东 | 石化化工 | 原河南省石油化工厅 |
58 | 蒋庆哲 | 石化化工 | 对外经济贸易大学 |
59 | 张世浩 | 石化化工 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
60 | 王宗仁 | 石化化工 | 河南省平顶山生态环境监测中心 |
61 | 郭光武 | 电力 | 大唐洛阳热电有限责任公司 |
62 | 洪涛 | 电力 | 南阳天益发电有限责任公司 |
63 | 何垚 | 电力 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
64 | 党小剑 | 电力 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
65 | 院晓涛 | 电力 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
66 | 韦迎旭 | 电力 | 中国电建集团华中电力设计研究院有限公司 |
67 | 赵江华 | 电力 | 国网河南省电力公司渑池县供电公司 |
68 | 张志艳 | 电力 | 郑州轻工业大学 |
69 | 高龙 | 电力 | 中原工学院 |
70 | 唐进 | 电力 | 北京中创碳投科技有限公司 |
71 | 易祖耀 | 电力 | 中政企(北京)工程咨询有限公司 |
72 | 丁涛 | 电力 | 国网河南省电力公司营销服务中心 |
73 | 侯林 | 电力 | 中国船级社质量认证有限公司河南分公司 |
74 | 张湘禹 | 电力 | 中国船级社质量认证有限公司河南分公司 |
75 | 李宁 | 电力 | 河南省区域合作中心 |
76 | 黄勇 | 电力 | 河南大唐电力检修有限责任公司 |
77 | 白宏坤 | 电力 | 国网河南省电力公司经济技术研究院 |
78 | 李莉英 | 电力 | 开封东大化工工程设计有限公司 |
79 | 王郑平 | 电力 | 中建卓越建设管理有限公司 |
80 | 李景丽 | 电力 | 郑州大学电气与信息工程学院 |
81 | 吴金星 | 电力 | 郑州大学(机械与动力工程学院) |
82 | 郑锦华 | 电力 | 郑州大学 |
83 | 马家杰 | 电力 | 国能濮阳热电有限公司 |
84 | 马希俊 | 电力 | 国网濮阳供电公司 |
85 | 王海生 | 电力 | 中原油田分公司安全环保部 |
86 | 王进华 | 电力 | 国能濮阳热电有限公司 |
87 | 程炳乾 | 电力 | 天壕新能源股份有限公司 |
88 | 贺世开 | 电力 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
89 | 郭孝亮 | 电力 | 河南建科市政工程设计有限公司 |
90 | 赵大为 | 建材 | 中国电子工程设计院有限公司 |
91 | 卫欣 | 建材 | 河南博源信息技术发展有限公司 |
92 | 李忠文 | 建材 | 河南新世者建材有限公司 |
93 | 尹星 | 建材 | 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 |
94 | 曹德生 | 建材 | 河南建筑材料研究设计院有限责任公司 |
95 | 贾全利 | 建材 | 郑州大学(材料科学与工程学院) |
96 | 潘世全 | 建材 | 中铭工程设计咨询有限公司 |
97 | 李尚武 | 造纸 | 河南省造纸学会 |
98 | 于仙杏 | 轻工 | 河南省皮革塑料研究所有限公司 |
99 | 刘寅 | 轻工 | 中原工学院 |
100 | 师媛媛 | 轻工 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 |
101 | 朱献镭 | 轻工 | 河南轻工业设计院有限公司 |
102 | 杜平定 | 轻工 | 河南轻工业设计院有限公司 |
103 | 董项军 | 轻工 | 河南轻工业设计院有限公司 |
104 | 原保群 | 轻工 | 河南轻工业设计院有限公司 |
105 | 李保才 | 信息 | 南阳市工信局 |
106 | 吴楠 | 信息 | 南阳大阳节能技术有限公司 |
107 | 王艳 | 信息 | 河南省一铭电子信息技术有限公司 |
二、交通领域 | |||
1 | 刘昊磊 | 交通 | 京秀工程咨询有限公司南阳分公司 |
2 | 赵文广 | 交通 | 河南金途科技集团股份有限公司 |
3 | 王堡垒 | 交通 | 河南长城铁路工程建设咨询有限公司 |
4 | 葛梦澜 | 交通 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
5 | 王世杰 | 交通 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省碳排放权服务中心有限公司 |
6 | 龙志刚 | 交通 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司、河南省碳排放权服务中心有限公司 |
7 | 王笑风 | 交通 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
8 | 阮飞鹏 | 交通 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
9 | 刘艳忠 | 交通 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 |
10 | 郭印 | 交通 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 |
11 | 王道春 | 交通 | 河南申通工程咨询有限公司 |
12 | 王立志 | 交通 | 河南豫帅实业有限公司 |
13 | 麻雁 | 交通 | 河南城际铁路有限公司 |
14 | 郑勇 | 交通 | 河南省交通建设工程有限公司 |
15 | 秦国君 | 交通 | 河南省计量测试科学研究院 |
16 | 路兴杰 | 交通 | 河南省计量测试科学研究院 |
17 | 马伟伦 | 交通 | 荥阳市交通运输局 |
18 | 王精锐 | 交通 | 全咨国际咨询有限公司 |
19 | 任甲蕴 | 交通 | 焦作市公路管理局规划勘察设计院 |
20 | 秦兰芳 | 交通 | 焦作市公路事业发展中心 |
21 | 李运富 | 交通 | 郑州市路通公路建设有限公司 |
22 | 胡霞光 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
23 | 张幸杰 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
24 | 许旭 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
25 | 杨静 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
26 | 王迪 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
27 | 王春玲 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
28 | 杨丰恒 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
29 | 杨波 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
30 | 秦海伟 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
31 | 张晓林 | 交通 | 河南省交通科学技术研究院有限公司 |
三、建筑领域 | |||
1 | 王建华 | 建筑 | 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 |
2 | 栗海玉 | 建筑 | 河南省勘察设计协会 |
3 | 刘中勇 | 建筑 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 |
4 | 高建红 | 建筑 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 |
5 | 秦建明 | 建筑 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 |
6 | 杨永刚 | 建筑 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 |
7 | 郭艳丽 | 建筑 | 河南科达东大国际工程有限公司 |
8 | 袁秀霞 | 建筑 | 河南华北水利水电勘察设计有限公司 |
9 | 王守华 | 建筑 | 河南军安建工集团有限公司 |
10 | 耿雪 | 建筑 | 河南省城乡建筑设计院有限公司 |
11 | 齐光辉 | 建筑 | 徐辉设计股份有限公司 |
12 | 张克俊 | 建筑 | 焦作市职业技术学院 |
13 | 郭斌 | 建筑 | 河南豫泰工程设计有限公司 |
14 | 王爱菊 | 建筑 | 河南省建设工程设计有限责任公司 |
15 | 赵友汇 | 建筑 | 泛华建设集团有限公司 |
16 | 杨建中 | 建筑 | 郑州大学 |
17 | 叶蓬 | 建筑 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
18 | 田立伸 | 建筑 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
19 | 李庆伟 | 建筑 | 河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司 |
20 | 胡登科 | 建筑 | 中国通信建设集团设计院有限公司第四分公司 |
21 | 张智 | 建筑 | 郑州市建设设计院 |
22 | 胡汝宾 | 建筑 | 中国船级社质量认证有限公司河南分公司 |
23 | 吴世华 | 建筑 | 河南五方合创建筑设计有限公司 |
24 | 王伟 | 建筑 | 河南五方合创建筑设计有限公司 |
25 | 钟琳 | 建筑 | 中国建筑五局建筑设计院 |
26 | 李庆 | 建筑 | 河南飞鸿工程咨询有限公司 |
27 | 刘继红 | 建筑 | 河南飞鸿工程咨询有限公司 |
28 | 李志伟 | 建筑 | 河南呈祥工程咨询有限公司 |
29 | 王冠华 | 建筑 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 |
30 | 孙明 | 建筑 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 |
31 | 刘振普 | 建筑 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 |
32 | 蔡兵 | 建筑 | 河南新世者建材有限公司 |
33 | 翟劲松 | 建筑 | 河南省建筑设计研究院有限公司 |
34 | 李林茂 | 建筑 | 河南省建筑设计研究院有限公司 |
35 | 职慧云 | 建筑 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
36 | 刘志远 | 建筑 | 意成工程咨询有限公司 |
37 | 李彪 | 建筑 | 郑州大学水利与土木工程学院兼郑州大学建设科技集团有限公司 |
38 | 赵增辉 | 建筑 | 河南省防腐企业集团有限公司 |
39 | 许宁 | 建筑 | 河南省建筑工程施工图设计文件审查所有限公司 |
40 | 崔晓燕 | 建筑 | 河南省建筑设计研究院有限公司 |
41 | 周乾 | 建筑 | 河南省建筑设计研究院有限公司 |
42 | 马乾堤 | 建筑 | 中交(郑州)投资发展有限公司) |
43 | 吴玉杰 | 建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
44 | 潘玉勤 | 建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
45 | 李长海 | 建筑 | 建银工程咨询有限责任公司河南分公司 |
46 | 李楠 | 建筑 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 |
47 | 马静 | 建筑 | 河南工业大学 |
48 | 吴岳 | 建筑 | 河南省基本建设科学实验研究院有限公司 |
49 | 吴纪东 | 建筑 | 郑州市市政工程总公司 |
50 | 徐强 | 建筑 | 河南伟信招标管理咨询有限公司 |
51 | 韦峰 | 建筑 | 郑州大学建筑学院 |
52 | 徐恩涛 | 建筑 | 河南长泽工程管理有限公司 |
53 | 徐平 | 建筑 | 郑州大学 |
54 | 孙增寿 | 建筑 | 郑州大学 |
55 | 赵晴 | 建筑 | 河南工业大学土木工程学院 |
56 | 骆建 | 电气 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 |
57 | 齐小赞 | 电气 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 |
58 | 张伯臣 | 电气 | 河南省纺织建筑设计院有限公司 |
59 | 孙君曼 | 电气 | 郑州轻工业大学 |
60 | 林明理 | 电气 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 |
61 | 李清富 | 电气 | 国机中兴工程咨询有限公司 |
62 | 董忠 | 电气 | 河南利业施工图审查有限公司 |
63 | 赵志强 | 电气 | 新蒲建设集团有限公司 |
64 | 赵巧红 | 电气 | 河南恒致建筑工程设计有限公司 |
65 | 张焱森 | 电气 | 河南机电职业学院 |
66 | 刘忠 | 电气 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 |
67 | 杨修岭 | 电气 | 河南省电子信息产品质量检验技术研究院 |
68 | 冯星辉 | 电气 | 河南省电子信息产品质量检验技术研究院 |
69 | 高志刚 | 电气 | 高达建设管理发展有限责任公司 |
70 | 汪玉 | 电气 | 河南鸿图工图审查有限公司 |
71 | 鲁改凤 | 电气 | 华北水利水电大学 |
72 | 许根超 | 电气 | 南阳鸭河口电厂 |
73 | 崔朝晖 | 电气 | 科宇智能环境技术服务有限公司 |
74 | 魏贞祥 | 电气 | 河南机电职业学院 |
75 | 杨勇伟 | 电气 | 河南新世者建材有限公司 |
76 | 王宇峰 | 给排水 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
77 | 梁攀成 | 给排水 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 |
78 | 张潇 | 给排水 | 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 |
79 | 杨洪海 | 给排水 | 许昌大成实业集团有限公司 |
80 | 张辉 | 给排水 | 河南豫政规划建筑设计院有限公司 |
81 | 洪波 | 给排水 | 河南省建设工程设计有限责任公司 |
82 | 苏涛 | 给排水 | 中国建筑五局建筑设计院 |
83 | 曹延慧 | 给排水 | 河南恒致建筑工程设计有限公司 |
84 | 刘俊巧 | 给排水 | 河南省建筑设计研究院有限公司 |
85 | 张夏红 | 给排水 | 河南鸿图施工图审查有限公司 |
86 | 刘玉忠 | 给排水 | 华北水利水电大学 |
87 | 李斌 | 给排水 | 中铭工程设计咨询有限公司 |
88 | 高山 | 给排水 | 郑州楷润市政工程设计有限公司 |
89 | 王雷岗 | 暖通 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
90 | 张海舟 | 暖通 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
91 | 史宏伟 | 暖通 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 |
92 | 刘辉 | 暖通 | 中国核电工程有限公司郑州分公司 |
93 | 杨瑞 | 暖通 | 中衍工程设计有限公司 |
94 | 梁欣 | 暖通 | 河南利业施工图审查有限公司 |
95 | 陈圣洁 | 暖通 | 洲宇设计集团股份有限公司郑州分公司 |
96 | 户冠伟 | 暖通 | 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 |
97 | 晁岳鹏 | 暖通 | 河南五方合创建筑设计有限公司 |
98 | 艾子颖 | 暖通 | 郑州市建筑设计研究院有限公司 |
99 | 李勇 | 暖通 | 中铭工程设计咨询有限公司 |
100 | 胡亚峰 | 暖通 | 中联路海集团有限公司 |
101 | 杜同英 | 暖通 | 河南鸿图工图审查有限公司 |
102 | 徐蔚宇 | 暖通 | 河南鸿图工图审查有限公司 |
103 | 许远超 | 暖通 | 中国电子工程设计院有限公司 |
104 | 董云霞 | 暖通 | 航天规划设计院集团有限公司河南分公司 |
105 | 侯卫东 | 暖通 | 河南省建设工程设计有限责任公司 |
四、机械设备领域 | |||
1 | 海伟 | 机械设备 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 |
2 | 何向 | 机械设备 | 首辅工程设计有限公司 |
3 | 阎建国 | 机械设备 | 中国船级社质量认证有限公司河南分公司 |
4 | 王新建 | 机械设备 | 中信重工工程技术有限责任公司 |
5 | 李伟峰 | 机械设备 | 中原工学院 |
6 | 王晓侃 | 机械设备 | 河南机电职业学院 |
7 | 王慧基 | 机械设备 | 河南巧垂工程管理有限公司 |
8 | 孟瑞艳 | 机械设备 | 河南新大方重工科技有限公司 |
9 | 高广东 | 机械设备 | 中原内配集团股份有限公司 |
10 | 王定标 | 机械设备 | 郑州大学(机械与动力工程学院) |
11 | 于田 | 机械设备 | 河南省上阀阀门股份有限公司 |
12 | 白磊 | 机械设备 | 南阳大阳节能技术有限公司 |
13 | 李明昕 | 机械设备 | 正星氢电科技郑州有限公司 |
14 | 刘圣勇 | 机械设备 | 河南农业大学 |
五、综合能源领域 | |||
1 | 晏洪浩 | 综合能源 | 河南建科市政工程设计有限公司 |
2 | 闫怡新 | 综合能源 | 郑州大学 |
3 | 李鹏达 | 综合能源 | 中国电建华中电力设计研究院 |
4 | 李涛 | 综合能源 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 |
5 | 周翠萍 | 综合能源 | 荣阳市统计局 |
6 | 郝大玮 | 综合能源 | 河南省冶金研究研所有限责任公司 |
7 | 张军民 | 综合能源 | 河南省区域合作中心 |
8 | 夏国英 | 综合能源 | 河南省区域合作中心 |
9 | 董丽艳 | 综合能源 | 郑州市节能中心 |
10 | 余涛 | 综合能源 | 郑州市节能中心 |
11 | 白玲 | 综合能源 | 铁塔能源有限公司河南分公司 |
12 | 刘文芳 | 综合能源 | 河南省计量测试科学研究院 |
13 | 朱朝霞 | 综合能源 | 河南世通建设工程有限公司 |
14 | 朱喜龙 | 综合能源 | 中元国际投资咨询中心有限公司 |
15 | 徐夏楠 | 综合能源 | 河南省发展战略和产业创新研究院 |
16 | 刘井泉 | 综合能源 | 中建卓越建设管理有限公司 |
17 | 娄近水 | 综合能源 | 华电郑州机械设计研究院 |
18 | 张强 | 综合能源 | 河南省科学院能源研究所有限公司 |
19 | 高林朝 | 综合能源 | 河南省科学院能源研究所有限公司 |
20 | 程志平 | 综合能源 | 郑州大学 |
21 | 梁二芳 | 综合能源 | 河南省项目推进中心 |
22 | 王蕾 | 综合能源 | 河南机电职业学院 |
23 | 武松 | 综合能源 | 北京华电众信技术股份有限公司 |
24 | 侯中兰 | 综合能源 | 华北水利水电大学 |
25 | 周军 | 综合能源 | 郑州轻工业大学 |
26 | 周靖阳 | 综合能源 | 中赟国际工程有限公司 |
27 | 申林 | 综合能源 | 中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司 |
28 | 李彦令 | 综合能源 | 河南效能达工程技术有限公司 |
29 | 付强 | 综合能源 | 中政国资经济咨询集团(河南)有限公司 |
30 | 王高强 | 综合能源 | 河南省冶金研究研所有限责任公司 |
31 | 段理杰 | 综合能源 | 河南省冶金研究研所有限责任公司 |
32 | 张愈 | 综合能源 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 |
33 | 刘润新 | 综合能源 | 全咨国际咨询有限公司 |
34 | 赵楠 | 综合能源 | 郑州大学 |
35 | 李靖 | 综合能源 | 中国电子工程设计院有限公司 |
36 | 杨昱 | 综合能源 | 河南居安供热技术有限公司 |
37 | 袁祖响 | 综合能源 | 河南恒致建筑工程设计有限公司 |
38 | 刘源 | 综合能源 | 郑州市建设投资集团有限公司 |
39 | 葛世栋 | 综合能源 | 河南农业大学 |
40 | 何向兵 | 综合能源 | 中建卓越建设管理有限公司 |
41 | 陈义波 | 综合能源 | 郑州大学 |
42 | 王渊 | 综合能源 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
43 | 张彦坤 | 综合能源 | 新乡县城乡建设发展有限公司 |
44 | 高学锋 | 综合能源 | 河南省人大常委会财经预算工委 |
45 | 黄丽霞 | 综合能源 | 河南中州集团有限公司 |
46 | 屈东 | 综合能源 | 郑州城建集团投资有限公司 |
47 | 白格琪 | 综合能源 | 中建卓越建设管理有限公司 |
48 | 刘会军 | 综合能源 | 河南豫信招标有限责任公司 |
49 | 杨剑凌 | 综合能源 | 河南省政务大数据中心 |
50 | 黄磊 | 综合能源 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 |
51 | 张猛 | 综合能源 | 河南省平顶山市生态环境监测中心 |
52 | 张朋 | 综合能源 | 中建卓越建设管理有限公司 |
53 | 陈军伟 | 综合能源 | 河南省项目推进中心 |
54 | 李志国 | 综合能源 | 河南省煤炭科学研究院有限公司 |
55 | 郑修思 | 综合能源 | 河南省发展战略和产业创新研究院 |
56 | 李刚 | 综合能源 | 郑州大学环境技术咨询工程有限公司 |
57 | 周朝选 | 综合能源 | 河南省政务大数据中心 |
58 | 潘晔 | 综合能源 | 河南效能达工程技术有限公司 |
59 | 孙学习 | 综合能源 | 郑州工程技术学院 |
60 | 周广宇 | 综合能源 | 开封市洁净煤化工研究所 |
61 | 陆磊 | 综合能源 | 河南省环保联合会(原省生态环境厅) |
62 | 沙爽 | 综合能源 | 河南省中豫工程咨询集团有限公司 |
63 | 权燕 | 综合能源 | 裕华生态环境股份有限公司 |
64 | 宋英峰 | 综合能源 | 河南省冶金研究研所有限责任公司 |
65 | 陈红举 | 综合能源 | 河南省冶金研究研所有限责任公司 |
66 | 李伟杰 | 综合能源 | 河南省冶金研究研所有限责任公司 |
67 | 刘涛 | 综合能源 | 河南省建筑质量监督检验中心有限公司 |
68 | 张俊杰 | 综合能源 | 南阳勤正杨碳科技有限公司 |
69 | 王海刚 | 综合能源 | 河南省建筑工程质量检验测试中心站有限公司 |
六、技术经济领域 | |||
1 | 张勇 | 技术经济 | 中国大唐集团能源投资有限责任公司 |
2 | 靳晓丽 | 技术经济 | 河南申通工程咨询有限公司 |
3 | 李金铠 | 技术经济 | 郑州大学管理学院 |
4 | 杨利利 | 技术经济 | 河南环境能源服务中心有限公司 |
5 | 申达昂 | 技术经济 | 建银工程咨询有限责任公司 |
6 | 李满 | 技术经济 | 建银工程咨询有限责任公司河南分公司 |
7 | 许丹 | 技术经济 | 河南华景工程管理有限公司 |
8 | 贺提胜 | 技术经济 | 机械工业第六设计研究院有限公司 |
9 | 李保法 | 技术经济 | 河南兴河工程造价咨询有限公司 |
10 | 柴润照 | 技术经济 | 河南兴河工程造价咨询有限公司 |
11 | 刘世杰 | 技术经济 | 河南龙华工程咨询有限公司 |
12 | 周红敏 | 技术经济 | 河南龙华工程咨询有限公司 |
13 | 赵一赫 | 技术经济 | 河南龙华工程咨询有限公司 |
14 | 涂静 | 技术经济 | 国家税务总局郑州市税务局第一税务分局 |
15 | 陈芳 | 技术经济 | 河南财经政法大学 |
16 | 苏彩云 | 技术经济 | 河南地天泰工程咨询有限公司 |
17 | 王荣增 | 技术经济 | 河南天悦工程技术有限公司 |
18 | 王领弟 | 技术经济 | 大成工程咨询有限公司 |
19 | 孙新香 | 技术经济 | 河南省商务中等职业学校 |
20 | 王志红 | 技术经济 | 河南省能效技术协会 |
21 | 徐文 | 技术经济 | 中兴豫建设管理有限公司 |
22 | 李杰 | 技术经济 | 中兴豫建设管理有限公司 |
23 | 宋广富 | 技术经济 | 河南省华咨工程咨询有限公司 |
24 | 马改莉 | 技术经济 | 青矩工程顾问有限公司河南分公司 |
25 | 王书定 | 技术经济 | 大成工程咨询有限公司 |
26 | 于近泉 | 技术经济 | 河南祥和工程管理有限公司 |
27 | 张钒 | 技术经济 | 中国农业银行股份有限公司新乡分行 |
28 | 孙金京 | 技术经济 | 河南方辰会计师事业所(普通合伙) |
29 | 卢福智 | 技术经济 | 郑州采购技术协会 |
30 | 赵红燕 | 技术经济 | 河南省岩石矿物测试中心 |
31 | 孙茹 | 技术经济 | 河南省广播电视台无线电台管理中心 |
32 | 鲁洁 | 技术经济 | 湖南中大冶金设计有限公司 |
33 | 徐晓友 | 技术经济 | 国能河南能源销售有限公司 |
34 | 王红革 | 技术经济 | 河南联创工程造价管理有限公司 |
35 | 何健 | 技术经济 | 河南省第一地质勘查院有限公司 |
36 | 温晓媛 | 技术经济 | 人保财险河南省分公司 |
37 | 杨永丽 | 技术经济 | 大成工程咨询有限公司 |
38 | 马勇 | 技术经济 | 南阳大阳节能技术有限公司 |
39 | 安振宇 | 技术经济 | 河南省交通运输厅机关服务中心 |
本+文+内/容/来/自:中-国-碳-排-放(交—易^网-tan pai fang . com