时间 | 活动内容 | 演讲嘉宾 |
9:30-9:45 | 开场致辞 | UNDP |
9:45-10:30 | 全国碳市场进展及市场反应 |
环维易为 产品总监 毛洋 |
10:30-10:45 | 茶歇 | |
10:45-11:30 | 化工行业技术解决方案 |
惠缘能源 夲呅內傛莱源亍:ф啯碳*排*放^鲛*易-網 τā ńpāīfāńɡ.cōm 总经理 朱忠强 |
11:30-12:00 | 交流讨论 | UNDP主持 |
12:00-13:30 | 午餐与交际 | |
13:30-13:50 | 案例研究:化工行业新型碳市场模式 |
宁波兴光新能源投资有限公司 董事长 胡韶琦 |
13:50-14:10 | 案例问答环节 | 毛洋主持 |
14:10-14:55 | 碳计量、监测和核查 |
深圳华测国际认证有限公司北京低碳中心 內/容/來/自:中-國/碳-排*放^交%易#網-tan p a i fang . com 总经理 林武 |
14:55-15:00 | 茶歇 | |
15:00-15:45 | 化工行业全球最佳综合解决方案 |
Carbon Star Group主席 Albert de Haan 先生 |
15:45-16:15 | 交流讨论 | UNDP主持 |
16:15-16:30 | 结束语 | UNDP |
主办方提供翻译服务 本+文内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 ta np ai fan g.com 主办方提供点心与午饭 |
行业 |
国民经济行业分类代码 (GB/T 4754-2011) |
类别名称 | 主营产品统计代码 | 行业子类 | 57号已纳入产品 |
石化 | 25 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 25 | 石油加工、炼焦及核燃料 | |
2511 | 原油加工及石油制品制造 | 2501 | 原油加工 | 原油加工 | |
化工 | 26 | 化学原料和化学制品制造业 | 26 | 化学原料及化学制品 | |
261 | 基础化学原料制造 | ||||
2601 | 无机基础化学原料 | ||||
2611 | 无机酸制造 | 260101 | 无机酸类 | ||
2612 | 无机碱制造 |
260105- 本@文$内.容.来.自:中`国`碳`排*放^交*易^网 t a np ai fan g.c om 260107 |
烧碱 纯碱类 金属氢氧化物 |
||
2613 | 无机盐制造 |
260108- 260122 |
其他无机基础化学原料 | 电石 | |
2614 | 有机化学原料制造 | 2602 | 有机化学原料 | 乙烯 | |
2619 | 其他基础化学原料制造 | ||||
260209 | 无环醇及其衍生物 | 甲醇 | |||
262 | 肥料制造 | 2604 | 化学肥料 | ||
260401 | 氨及氨水 | 合成氨 | |||
2621 | 氮肥制造 | 260411 | 氮肥(折含氮100%) | ||
2622 | 磷肥制造 | 260412 | 磷肥(折五氧化二磷100%) | ||
2623 | 钾肥制造 | 260413 | 钾肥(折氧化钾100%) | ||
2624 | 复混肥料制造 | 260422 | 复合肥、复混合肥 | ||
2625 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 2605 | 有机肥料及微生物肥 | ||
2629 | 其他肥料制造 | ||||
263 | 农药制造 | ||||
2631 | 化学农药制造 | 2606 | 化学农药 | ||
2632 | 生物化学农药及微生物农药制造 | 2607 | 生物农药及微生物农药 | ||
265 | 合成材料制造 | 2613 | 合成材料 | ||
2651 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 261301 | 初级形态塑料 | ||
2652 | 合成橡胶制造 | 261302 | 合成橡胶 | ||
2653 | 合成纤维单(聚合)体制造 |
261303 内/容/来/自:中-国-碳-排-放*交…易-网-tan pai fang . com 261304 |
合成纤维单体 合成纤维聚合物 |
||
2659 | 其他合成材料制造 | 2613中其他类 |
行业 |
国民经济行业分类代码 (GB/T 4754-2011) |
类别名称 | 主营产品统计代码 | 行业子类 | 57号已纳入产品 |
建材 | 30 | 非金属矿物制品业 | 31 | 非金属矿物制品 | |
3011 | 水泥制造 | 310101 | 水泥熟料 | 水泥熟料 | |
3041 | 平板玻璃制造 | 311101 | 平板玻璃 | 平板玻璃 | |
钢铁 | 31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 32 | 黑色金属冶炼及压延产品 | |
3120 | 炼钢 | 3206 | 粗钢 | 粗钢 | |
3140 | 铜压延加工 |
3207 本文+内-容-来-自;中^国_碳+排.放_交^易=网 t a n pa ifa ng .c om 3208 |
轧钢、锻造钢坯 钢材 |
||
有色 | 32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 33 | 有色金属冶炼和压延加产品 | |
3216 | 铝冶炼 | 3316039900 | 电解铝 | 电解铝 | |
铜冶炼 | 3311 | 铜冶炼 | 铜冶炼 | ||
造纸 | 22 | 造纸和纸制品业 | 22 | 造纸及纸制品 | |
2211 | 木竹浆造纸 | 2201 | 纸浆 | 纸浆 | |
2212 | 非木竹浆造纸 | ||||
2221 | 机制纸和纸板制造 | 2202 | 机制纸和纸板 | 机制纸和纸板 | |
电力 | 44 | 电力、热力生产和供应业 | |||
4411 |
纯发电 内.容.来.自:中`国`碳#排*放*交*易^网 t a np ai f an g.com 热电联产 |
纯发电 热电联产 |
|||
4420 | 电网 | 电网 | |||
民航 | 56 | 航空运输业 | |||
5611 | 航空旅客运输 | 航空旅客运输 | |||
5612 | 航空货物运输 | 航空货物运输 | |||
5631 | 机场 | 机场 |