2015中国100大跨国公司榜单

文章来源:人民网南宁碳交易网2015-08-22 23:58

8月22日,2015年中国500强企业高峰论坛在广西南宁举行。中国企业联合会推出中国跨国公司报告,并发布2015中国100大跨国公司榜单。 本`文-内.容.来.自:中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai fan g.com

中国100大跨国公司是由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业海外资产总额的多少排序产生,跨国指数则按照(海外营业收入÷营业收入总额+海外资产÷资产总额+海外员工÷员工总数)÷3×100%计算得出。 本+文`内.容.来.自:中`国`碳`排*放*交*易^网 t a np ai fan g.com

2015中国100大跨国公司入围门槛为26.67亿元,比上年的21亿元提高了5.67亿元;海外员工754731人,平均跨国指数为13.66%,共拥有海外资产56334亿元,实现海外收入51771亿元。

禸*嫆唻@洎:狆國湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

从公司总部所在地看,2015中国100大跨国公司主要在经济发达地区,其中北京占43%,上海、广东和山东均占8%,浙江占7%,辽宁占3%。从公司性质看,2014中国100大跨国公司中,国有控股企业仍然占据明显的主导地位。从行业分布看,2014中国100大跨国公司的行业分布相对比较分散,超过4家企业的行业分别是建筑业、一般有色冶金及压延加工业、汽车及及零配件制造业、黑色冶金及压延加工业、家用电器及零配件制造业等。

内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

在2015中国100大跨国公司中,跨国指数排前10位的企业分别是浙江吉利控股集团有限公司、宁波均胜电子股份有限公司、中国中化集团公司、广东省航运集团有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司、中国远洋运输(集团)总公司、天津聚龙嘉华投资集团有限公司、山东如意科技集团有限公司、中国海洋石油总公司、卧龙控股集团有限公司。其中浙江吉利控股集团有限公司的跨国指数仍居首位,达到68.91%,比上年提高1.3个百分点。 内-容-来-自;中_国_碳_0排放¥交-易=网 t an pa i fa ng . c om

排名 公司名称 海外资产 海外收入 海外员工 跨国指数(%)
1 中国石油天然气集团公司 90562165 272995616 1636532 27.32
2 中国石油化工集团公司 85712364 288993429 897488 25.09
3 中国海洋石油总公司 48107196 61159992 114573 35.61
4 中国中信集团有限公司 34684147 34088735 179288 18.62
5 中国中化集团公司 25510368 49682919 55349 57.03
6 中国远洋运输(集团)总公司 19654990 16933575 75675 42.39
7 中国铝业公司 17922980 28000752 158096 14.47
8 中国五矿集团公司 15584385 32275663 110261 25.03
9 国家电网公司 11159936 209136337 946871 1.58
10 中国兵器工业集团公司 10552008 40428489 250138 23.62
11 中国交通建设集团有限公司 9621532 37042234 150727 12.22
12 中国航空工业集团公司 9130734 38638266 562038 8.62
13 浙江吉利控股集团有限公司 8305092 15395264 42968 68.91
14 中国海运(集团)总公司 8288801 8306535 40598 28.91
15 中国联合网络通信集团有限公司 8124580 28965300 283458 4.85
16 海航集团有限公司 7595546 15801958 113089 12.98
17 中国电力建设集团有限公司 7164325 26500259 201066 29.33
18 中国建筑股份有限公司 7028980 80002875 247672 6.58
19 中国化工集团公司 6665346 25763136 99247 24.5
20 兖矿集团有限公司 5502677 11239819 91060 12.52
21 宝钢集团有限公司 5413689 29774301 133069 12.39
22 潍柴控股集团有限公司 5376268 12665954 77239 30.74
23 中国华能集团公司 5189987 29206174 136349 4.04
24 中国铁道建筑总公司 4954574 59393519 297035 4.7
25 北京首都创业集团有限公司 4812206 2378289 21071 11.97
26 TCL集团股份有限公司 4170583 10102868 73485 31.25
27 中国铁路工程总公司 4061007 61329911 297216 4.18
28 大连万达集团股份有限公司 3937988 24248000 113161 11.72
29 中兴通讯股份有限公司 3727616 8147128 75609 31.73
30 中国有色矿业集团有限公司 3691009 18765549 56691 24.37
31 中国外运长航集团有限公司 3621620 9145576 62003 17.59
32 金川集团股份有限公司 3583222 20041403 32680 17.81
33 中国电子信息产业集团有限公司 3576772 20385155 129330 20.8
34 中国冶金科工集团有限公司 3532776 22062626 154032 6.75
35 中国移动通信集团公司 3332737 66253831 274347 2.11
36 中国航空集团公司 2892209 10720489 78560 15.7
37 光明食品(集团)有限公司 2764680 12092831 136405 11.24
38 鞍钢集团公司 2739111 16150972 218900 6.99
39 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2351646 17049315 40450 8.51
40 中联重科股份有限公司 2145247 6370001 20314 9.86
41 绿地控股集团有限公司 2124132 26195510 9300 2.41
42 武汉钢铁(集团)公司 2052090 14615513 94596 9.85
43 中国电力投资集团公司 2043593 18112678 127611 1.19
44 河北钢铁集团有限公司 1947293 28061555 142217 6.94
45 中国黄金集团公司 1812858 12133863 51196 8.55
46 首钢总公司 1764877 18290392 139422 8.01
47 海信集团有限公司 1707846 9804851 53930 12.25
48 广东粤海控股集团有限公司 1580133 1444585 10659 9.65
49 万向集团公司 1502849 12878896 26989 26.72
50 中国能源建设集团有限公司 1382171 18682856 174755 7.49
51 中国南车集团公司 1363235 12132061 112329 7.1
52 中国机械工业集团有限公司 1342944 24474888 124768 12.39
53 广东省广晟资产经营有限公司 1289231 4223059 38359 14.84
54 中国大唐集团公司 1286610 18587307 100082 1.32
55 北京汽车集团有限公司 1262490 31156065 112159 3.42
56 神华集团有限责任公司 1253211 32490059 259868 0.91
57 青建集团股份有限公司 1203518 4685183 12048 22.61
58 中国电信集团公司 1193022 38291973 454292 1.44
59 山东如意科技集团有限公司 1047228 4306943 24673 38.45
60 江苏沙钢集团有限公司 1042521 24851875 40037 4.11
61 国家开发投资公司 958471 11262010 81107 7.92
62 美的集团股份有限公司 933360 14231097 108120 15.85
63 上海汽车集团股份有限公司 849506 63000116 91155 1.28
64 广东省广新控股集团有限公司 841251 7004680 24944 18.92
65 广东省航运集团有限公司 757191 376332 6104 56.05
66 渤海钢铁集团有限公司 756818 23406168 67151 2.76
67 云南建工集团有限公司 714675 4206833 18407 4.96
68 中国重型汽车集团有限公司 706021 6831274 43454 6.05
69 四川长虹电子集团有限公司 682576 9315491 71001 7.25
70 马钢(集团)控股有限公司 667847 6915216 48452 3.26
71 正泰集团股份有限公司 653754 3511777 26761 11.94
72 徐州工程机械集团有限公司 651190 8081463 26293 10.82
73 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 623481 380135 2198 50.47
74 白银有色集团股份有限公司 614071 4626898 16778 12.1
75 北京建工集团有限责任公司 609436 3361206 20555 9.2
76 卧龙控股集团有限公司 607313 2312521 13140 35.47
77 铜陵有色金属集团控股有限公司 583956 13636199 28158 4.97
78 中国恒天集团有限公司 556009 4639003 54922 13.78
79 陕西煤业化工集团有限责任公司 550767 17662201 130463 0.8
80 浙江龙盛控股有限公司 485600 3016131 10261 22.53
81 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 415279 2460871 10221 24.3
82 山东钢铁集团有限公司 403600 11599587 99635 1.84
83 雅戈尔集团股份有限公司 395273 5897962 45852 27.74
84 黑龙江北大荒农垦集团总公司 392797 13587686 544779 6.67
85 宁波均胜电子股份有限公司 383540 707709 6389 63.43
86 新疆特变电工集团有限公司 381827 4453073 21400 7.08
87 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 378340 1743425 10748 41.59
88 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 332463 2627551 16288 26.77
89 中国华信能源有限公司 330482 21399476 21568 12.97
90 上海华谊(集团)公司 325163 6392687 26325 3.32
91 陕西有色金属控股集团有限责任公司 314499 10544213 45262 2.08
92 山东高速集团有限公司 307925 4350349 24863 2.3
93 云天化集团有限责任公司 292879 7077201 32203 11.13
94 中国建筑材料集团有限公司 279569 25042872 176854 0.95
95 上海建工集团股份有限公司 279398 11366168 28789 2.63
96 广西柳工集团有限公司 279042 1371682 18317 12.95
97 新华联集团有限公司 277754 5698917 43089 2.95
98 重庆轻纺控股(集团)公司  273193 2469003 27720 13.76
99 重庆对外经贸(集团)有限公司 270459 1624748 6421 31.65
100 云南冶金集团股份有限公司 266704 4656058 34687 1.92
【版权声明】本网为公益类网站,本网站刊载的所有内容,均已署名来源和作者,仅供访问者个人学习、研究或欣赏之用,如有侵权请权利人予以告知,本站将立即做删除处理(QQ:51999076)。

省区市分站:(各省/自治区/直辖市各省会城市碳交易所,碳市场,碳平台)

华北【北京、天津、河北石家庄保定、山西太原、内蒙】东北【黑龙江哈尔滨、吉林长春、辽宁沈阳】 华中【湖北武汉、湖南长沙、河南郑州】
华东【上海、山东济南、江苏南京、安徽合肥、江西南昌、浙江温州、福建厦门】 华南【广东广州深圳、广西南宁、海南海口】【香港,澳门,台湾】
西北【陕西西安、甘肃兰州、宁夏银川、新疆乌鲁木齐、青海西宁】西南【重庆、四川成都、贵州贵阳、云南昆明、西藏拉萨】
关于我们|商务洽谈|广告服务|免责声明 |隐私权政策 |版权声明 |联系我们|网站地图
批准单位:中华人民共和国工业信息部 国家工商管理总局  指导单位:发改委 生态环境部 国家能源局 各地环境能源交易所
电话:13001194286
Copyright@2014 tanpaifang.com 碳排放交易网 All Rights Reserved
国家工信部备案/许可证编号京ICP备16041442号-7
中国碳交易QQ群: 6群碳交易—中国碳市场  5群中国碳排放交易网