重点 行业 |
重点环节 | 台账记录要求 |
石化/ 化工 |
含VOCs原辅材料 | 含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量,采购量、使用量、库存量,含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。 |
密封点 | 检测时间、泄漏检测浓度、修复时间、采取的修复措施、修复后泄漏检测浓度等。 | |
有机液体储存 | 有机液体物料名称、储罐类型及密封方式、储存温度、周转量、油气回收量等。 | |
有机液体装载 | 有机液体物料名称、装载方式、装载量、油气回收量等。 | |
废水集输、储存与处理 | 废水量、废水集输方式(密闭管道、沟渠)、废水处理设施密闭情况、敞开液面上方VOCs检测浓度等。 | |
循环水系统 | 检测时间、循环水塔进出口TOC或POC浓度、含VOCs物料换热设备进出口TOC或POC浓度、修复时间、修复措施、修复后进出口TOC或POC浓度等。 | |
非正常工况(含开停工及维修)排放 | 开停工、检维修时间,退料、吹扫、清洗等过程含VOCs物料回收情况,VOCs废气收集处理情况,开车阶段产生的易挥发性不合格产品产量和收集情况等。 | |
火炬排放 | 火炬运行时间、燃料消耗量、火炬气流量等。 | |
事故排放 | 事故类别、时间、处置情况等。 | |
废气收集处理设施 | 废气处理设施进出口的监测数据(废气量、浓度、温度、含氧量等)。 | |
废气收集与处理设施关键参数(见附件4)。 | ||
废气处理设施相关耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等)购买处置记录。 | ||
工业涂装 | 生产信息 | 主要产品产量及涂装总面积等生产基本信息。 |
含VOCs原辅材料 | 含VOCs原辅材料(涂料、固化剂、稀释剂、胶粘剂、清洗剂等)名称及其VOCs含量,采购量、使用量、库存量,含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。 | |
废气收集处理设施 | 废气处理设施进出口的监测数据(废气量、浓度、温度、含氧量等)。 | |
废气收集与处理设施关键参数(见附件4)。 | ||
废气处理设施相关耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等)购买处置记录。 | ||
包装印刷 | 生产信息 | 主要产品印刷量等生产基本信息。 |
含VOCs原辅材料 | 含VOCs原辅材料(油墨、稀释剂、清洗剂、润版液、胶粘剂、复合胶、光油、涂料等)名称及其VOCs含量,采购量、使用量、库存量,含VOCs原辅材料回收方式及回收量等。 | |
废气收集处理设施 | 废气处理设施进出口的监测数据(废气量、浓度、温度、含氧量等)。 | |
废气收集与处理设施关键参数(见附件4)。 | ||
废气处理设施相关耗材(吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等)购买处置记录。 | ||
储油库 | 基本信息 | 油品种类、周转量等。 |
收发油 | 收发油时间、油品种类、数量,油品来源;气液比检测时间与结果,修复时间、采取的修复措施等;油气收集系统压力检测时间与结果,修复时间、采取的修复措施等。 | |
油气处理装置 | 进口压力、温度、流量,出口浓度、压力、温度、流量,修复时间、采取的修复措施等;一次性吸附剂更换时间和更换量,再生型吸附剂再生周期、更换情况,废吸附剂储存、处置情况等。 | |
泄漏点 | 检测方法、检测结果、修复时间、采取的修复措施、修复后检测结果等。 | |
加油站 | 基本信息 | 油品种类、销售量等。 |
加油过程 | 气液比检测时间与结果,修复时间、采取的修复措施等;油气回收系统管线液阻检测时间与结果,修复时间、采取的修复措施等;油气回收系统密闭性检测时间与结果,修复时间、采取的修复措施等。 | |
卸油过程 | 卸油时间、油品种类、油品来源、卸油量、卸油方式等。 | |
油气处理装置 |
一次性吸附剂更换时间和更换量,再生型吸附剂再生周期、更换情况,废吸附剂储存、处置情况等。 本`文@内-容-来-自;中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om |